Develia S.A.

WUWA Vita


Architektów 32

Opis

Ponadczasowy komfort i nowoczesność Na wrocławskich Żernikach, przy ulicy Tadeusza Brzozy Develia realizuje nowy projekt mieszkaniowy WUWA Vita. Położony w otoczeniu zieleni, wpisze się stylistycznie w koncepcję całego osiedla WUWA 2/Nowe Żerniki, inspirowanego projektem architektów śląskiej awangardy z 1929 roku. Spójna narracja architektoniczna i urbanistyczna osiedla, otoczenie zieleni, rozwinięta infrastruktura lokalna sprawią, że WUWA Vita zaspokoi oczekiwania zarówno singli, jak i młodych par oraz rodzin z dziećmi.W II etapie osiedla powstanie sześć nowoczesnych budynków w niskiej zabudowie, w których znajdzie się 168 funkcjonalnych mieszkań o metrażach od 26 - 92 mkw. Wszystkie wyposażone zostaną w wysokie okna zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz. Lokale, w zależności od kondygnacji, będą posiadały balkon, loggię lub przydomowy ogródek, a niektóre z nich taras.W ramach III etapu inwestycji powstanie łącznie 6 budynków wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi oraz częścią usługową. Obejmą one 171 mieszkań, 10 lokali usługowych, a także komórki lokatorskie, wózkownie, rowerownie oraz garaż podziemny.Części wspólne zostaną wypełnione roślinnością tworząc zielone, przyjazne miejsca do wypoczynku. Na terenie osiedla powstanie również plac zabaw oraz zielony pasaż obficie obsadzony drzewami i krzewami. Wyposażony w elementy małej architektury pas zieleni zapewni komfortowe warunki do aktywności na świeżym powietrzu oraz integracji międzysąsiedzkiej. Sprawdź dokładną lokalizację Lokale mieszkaniowe:26.71 m2 - 92.56 m2 191 wolne Zobacz Nazwa spółki:Develia Wrocław S.A. NIP: 8992736492, Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław Terminy Zakończenia: Etap 1 - II kwartał 2026 Prospekt informacyjny: Prospekt informacyjny Raport JLL Etap 2 - I kwartał 2027 Prospekt informacyjny: Prospekt informacyjny Raport JLL Etap 3 - Prospekt informacyjny: Raport JLL Raport JLL Prospekt informacyjny

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/02/33 1 26,71 m2 Piętro 2 413 98043 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/06 1 30,04 m2 Parter 426 56319 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/19 1 30,30 m2 Piętro 1 436 30909 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/32 1 30,30 m2 Piętro 2 442 36303 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/07 1 33,35 m2 Parter 463 55166 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/08 2 36,68 m2 Parter 469 47025 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/20 1 33,77 m2 Piętro 1 476 13674 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/08 2 34,94 m2 Piętro 1 478 67101 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/26 1 35,89 m2 Piętro 1 480 91021 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/33 1 33,77 m2 Piętro 2 482 88398 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/21 2 37,29 m2 Piętro 1 484 76851 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/01/08 2 34,93 m2 Piętro 1 485 51303 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/25 1 37,13 m2 Piętro 1 486 37775 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/39 1 35,89 m2 Piętro 2 488 08103 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/23 2 35,30 m2 Piętro 2 490 65588 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/24 1 37,53 m2 Piętro 1 491 61748 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/34 2 37,29 m2 Piętro 2 492 21905 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/38 1 37,13 m2 Piętro 2 493 79633 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/38 2 35,30 m2 Piętro 3 497 70882 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/07 2 36,90 m2 Piętro 1 498 15000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/10 2 36,94 m2 Piętro 1 498 69000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/06 2 36,94 m2 Piętro 1 498 69000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/37 1 37,53 m2 Piętro 2 499 11597 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/14 2 37,45 m2 Piętro 1 501 81352 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/02 2 37,46 m2 Piętro 1 501 94752 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/22 2 38,69 m2 Piętro 1 502 96845 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/01/09 2 36,75 m2 Piętro 1 503 46765 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/24 2 37,05 m2 Piętro 2 503 85629 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/21 2 37,24 m2 Piętro 2 506 44017 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/02/31 1 32,28 m2 Piętro 2 506 79471 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/03 2 38,14 m2 Piętro 1 507 22844 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/13 2 38,14 m2 Piętro 1 507 22844 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/22 2 37,51 m2 Piętro 2 510 11199 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/25 2 37,53 m2 Piętro 2 510 38398 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/35 2 38,69 m2 Piętro 2 510 69871 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/39 2 37,05 m2 Piętro 3 511 25888 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/02/21 2 37,24 m2 Piętro 2 513 88072 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/17 2 37,80 m2 Piętro 2 514 05581 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/00/03 2 39,25 m2 Parter 514 14831 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/00/03 2 39,25 m2 Parter 514 14831 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/29 2 38,11 m2 Piętro 2 514 48500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/26 2 37,91 m2 Piętro 2 515 55174 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/02/32 1 32,92 m2 Piętro 2 516 84268 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/37 2 37,51 m2 Piętro 3 517 60649 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/40 2 37,53 m2 Piętro 3 517 88247 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/02/25 2 37,53 m2 Piętro 2 517 88247 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/36 2 37,54 m2 Piętro 3 518 02047 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/09 2 39,25 m2 Piętro 1 521 99046 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/09 2 39,25 m2 Piętro 1 521 99046 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/44 2 38,11 m2 Piętro 3 522 09938 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/32 2 38,12 m2 Piętro 3 522 23638 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/32 2 38,12 m2 Piętro 3 522 23638 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/28 2 38,79 m2 Piętro 2 523 66500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/41 2 37,95 m2 Piętro 3 523 67812 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/18 2 38,83 m2 Piętro 2 524 20500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/40 2 37,53 m2 Piętro 3 525 38097 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/36 2 37,54 m2 Piętro 3 525 52096 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/00/03 2 39,25 m2 Parter 525 93273 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/00/03 2 39,25 m2 Parter 525 93273 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/01/15 2 39,87 m2 Piętro 1 526 27443 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/08 2 39,87 m2 Piętro 1 530 23591 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/09 2 39,87 m2 Piętro 1 530 23591 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/15 2 39,88 m2 Piętro 1 530 36891 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/41 2 37,95 m2 Piętro 3 531 26053 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/43 2 38,80 m2 Piętro 3 531 55224 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/33 2 38,83 m2 Piętro 3 531 96323 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/33 2 38,83 m2 Piętro 3 531 96323 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/00/02 2 40,63 m2 Parter 532 22537 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/00/04 2 40,65 m2 Parter 532 48736 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/00/04 2 40,65 m2 Parter 532 48736 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/00/02 2 40,66 m2 Parter 532 61835 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/01 2 40,05 m2 Piętro 1 532 62976 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/00/03 2 39,25 m2 Parter 533 77488 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/43 2 39,18 m2 Piętro 3 536 75816 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/00/03 2 39,25 m2 Parter 537 71715 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/15 2 39,87 m2 Piętro 2 538 24500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/16 2 39,87 m2 Piętro 2 538 24500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/02/16 2 39,87 m2 Piętro 2 538 24500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/02/16 2 39,87 m2 Piętro 2 538 24500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/01/09 2 39,87 m2 Piętro 1 538 24500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.07.01.07 2 37,98 m2 Piętro 7 539 30992 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/01 2 42,81 m2 Parter 539 37518 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/14 2 43,16 m2 Piętro 1 539 49655 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/08 2 40,63 m2 Piętro 1 540 34325 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/10 2 40,66 m2 Piętro 1 540 74222 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/10 2 40,66 m2 Piętro 1 540 74222 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/08 2 40,66 m2 Piętro 1 540 74222 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/03/45 2 40,49 m2 Piętro 3 542 54818 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/01/08 2 40,63 m2 Piętro 1 544 42412 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/00/04 2 40,66 m2 Parter 544 82611 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/00/04 2 40,66 m2 Parter 544 82611 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/01/10 2 40,66 m2 Piętro 1 544 82611 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/00/02 2 40,66 m2 Parter 544 82611 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/00/02 2 40,66 m2 Parter 544 82611 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/02/16 2 39,87 m2 Piętro 2 546 21103 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/03/21 2 39,87 m2 Piętro 3 546 21103 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/23 2 39,87 m2 Piętro 3 546 21103 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/02/15 2 39,87 m2 Piętro 2 546 21103 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/02/16 2 39,87 m2 Piętro 2 546 21103 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/30 2 40,49 m2 Piętro 2 546 61500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/00/06 2 42,12 m2 Parter 547 55832 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/27 2 43,14 m2 Piętro 2 547 86592 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/16 2 40,68 m2 Piętro 2 549 18000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/08 2 41,30 m2 Piętro 1 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/09 2 41,30 m2 Piętro 1 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/02/15 2 41,30 m2 Piętro 2 549 25366 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/02/16 2 41,30 m2 Piętro 2 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/10 2 41,30 m2 Piętro 1 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/02/14 2 41,30 m2 Piętro 2 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/02/15 2 41,30 m2 Piętro 2 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/07 2 41,30 m2 Piętro 1 549 25366 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/03/23 2 39,87 m2 Piętro 3 550 17251 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/03/21 2 39,87 m2 Piętro 3 550 17251 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/00/04 2 40,66 m2 Parter 552 94998 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/00/02 2 40,66 m2 Parter 552 94998 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/00/02 2 40,66 m2 Parter 552 94998 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/45 2 40,49 m2 Piętro 3 554 70490 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/00/02 2 40,63 m2 Parter 556 62287 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/00/04 2 40,65 m2 Parter 556 89687 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/31 2 40,68 m2 Piętro 3 557 30786 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/16 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/17 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/02/17 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/02/15 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/14 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/02/17 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/15 2 41,30 m2 Piętro 2 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/03/22 2 41,30 m2 Piętro 3 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/03/24 2 41,30 m2 Piętro 3 557 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/00/07 2 43,46 m2 Parter 564 97826 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/00/05 2 43,46 m2 Parter 564 97826 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/01/18 2 42,83 m2 Piętro 1 565 34572 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/24 2 41,30 m2 Piętro 3 565 80174 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/22 2 41,30 m2 Piętro 3 565 80174 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/03/22 2 41,30 m2 Piętro 3 565 80174 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/01/17 2 44,12 m2 Piętro 1 573 55824 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/01/19 2 44,12 m2 Piętro 1 573 55824 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/04 2 49,32 m2 Piętro 1 611 54235 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/19 2 49,32 m2 Piętro 2 621 39649 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/00/04 2 53,54 m2 Parter 647 79331 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/02/14 3 49,86 m2 Piętro 2 655 60914 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/11 3 50,14 m2 Piętro 1 661 83597 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/10 3 50,14 m2 Piętro 1 661 83597 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/11 3 50,14 m2 Piętro 1 661 83597 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/11 3 50,14 m2 Piętro 1 661 83597 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/07 3 50,40 m2 Piętro 1 665 26790 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/07 3 49,45 m2 Piętro 1 667 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/07 3 49,45 m2 Piętro 1 667 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/14 3 49,86 m2 Piętro 2 668 10206 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/02/14 3 49,86 m2 Piętro 2 668 10206 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/02/18 3 50,14 m2 Piętro 2 671 85394 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/18 3 50,14 m2 Piętro 2 671 85394 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/02/18 3 50,14 m2 Piętro 2 671 85394 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/17 3 50,14 m2 Piętro 2 671 85394 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/13 3 50,40 m2 Piętro 2 675 33782 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/02/14 3 50,40 m2 Piętro 2 675 33782 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/21 3 49,87 m2 Piętro 3 678 20008 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/01/07 3 49,45 m2 Piętro 1 679 91179 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/01/07 3 49,45 m2 Piętro 1 679 91179 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/25 3 50,14 m2 Piętro 3 681 87191 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/03/23 3 50,14 m2 Piętro 3 681 87191 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/06 3 51,95 m2 Piętro 1 685 72753 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/05 3 57,86 m2 Piętro 1 694 31306 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/02/19 3 60,10 m2 Piętro 2 709 11990 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/01/05 3 59,41 m2 Piętro 1 709 89722 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/01/11 3 59,41 m2 Piętro 1 712 91287 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/12 3 59,41 m2 Piętro 1 712 91287 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/12 3 59,41 m2 Piętro 1 712 91287 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/12 3 59,41 m2 Piętro 1 712 91287 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/01/06 3 59,41 m2 Piętro 1 712 91287 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/01/12 3 59,39 m2 Piętro 1 724 53900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/01/06 3 59,41 m2 Piętro 1 724 78299 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/01/12 3 59,42 m2 Piętro 1 724 90499 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/02/13 3 60,07 m2 Piętro 2 729 85050 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/02/19 3 60,10 m2 Piętro 2 730 21500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/02/12 3 60,10 m2 Piętro 2 730 21500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A2/02/18 3 60,10 m2 Piętro 2 730 21500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/01/06 3 59,38 m2 Piętro 1 730 31700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/01/06 3 59,43 m2 Piętro 1 730 93195 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/02/13 3 60,07 m2 Piętro 2 732 83478 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/02/19 3 60,10 m2 Piętro 2 733 20077 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/12 3 60,10 m2 Piętro 2 733 20077 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/19 3 60,10 m2 Piętro 2 733 20077 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/02/18 3 60,10 m2 Piętro 2 733 20077 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/02/19 3 60,10 m2 Piętro 2 733 20077 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/02/13 3 60,12 m2 Piętro 2 733 44476 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/05 3 65,10 m2 Parter 735 56230 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.04.02.04 3 63,91 m2 Piętro 4 741 30487 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/03/20 3 60,07 m2 Piętro 3 741 85249 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/03/26 3 60,10 m2 Piętro 3 742 22298 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/20 3 60,07 m2 Piętro 3 744 83676 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/03/24 3 60,10 m2 Piętro 3 745 20875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A3/02/13 3 60,10 m2 Piętro 2 745 20875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/03/26 3 60,10 m2 Piętro 3 745 20875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/02/19 3 60,10 m2 Piętro 2 745 20875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/02/13 3 60,12 m2 Piętro 2 745 45674 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/10 3 63,56 m2 Parter 749 94444 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/01/22 3 61,84 m2 Piętro 1 754 42821 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/00/11 3 60,95 m2 Parter 761 87012 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/02/25 3 60,00 m2 Piętro 2 761 98320 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/04 3 67,72 m2 Parter 765 16557 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/02/35 3 61,84 m2 Piętro 2 766 78384 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/00/08 3 60,71 m2 Parter 767 91836 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/01/06 3 59,43 m2 Piętro 1 769 57096 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/03 3 63,16 m2 Parter 776 80737 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/00/02 3 63,45 m2 Parter 780 37409 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/16 3 64,02 m2 Piętro 1 781 02351 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/01/15 3 64,40 m2 Piętro 1 785 65939 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A1/02/36 3 61,93 m2 Piętro 2 786 49366 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C1/02/28 3 64,40 m2 Piętro 2 798 52651 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.01.04.03 4 70,79 m2 Piętro 1 806 96353 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.01.05.02 4 75,63 m2 Piętro 1 839 42947 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.04.02.01 4 74,68 m2 Piętro 4 843 80633 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.05.02.01 4 74,68 m2 Piętro 5 851 30719 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.06.02.01 4 74,68 m2 Piętro 6 866 22826 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/00/05 4 78,28 m2 Parter 923 62572 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.03.01.09 4 85,11 m2 Piętro 3 927 64453 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D1/00/01 4 76,97 m2 Parter 931 27850 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/00/01 4 77,00 m2 Parter 931 64148 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D3/00/05 4 78,28 m2 Parter 947 12851 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C2/00/01 4 78,29 m2 Parter 947 24950 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C3/00/01 4 78,29 m2 Parter 947 24950 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/02/20 4 78,61 m2 Piętro 2 959 01684 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/03/35 4 78,61 m2 Piętro 3 974 72312 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/05 4 77,94 m2 Piętro 1 1 005 38859 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D2/01/12 5 92,56 m2 Piętro 1 1 129 20238 zarezerwowane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane