Żagiel Dom Sp. z o. o.

Wojciechowska Square

Opis


NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA
w doskonałej lokalizacji








⛱️ WAKACYJNA PROMOCJA

Kup gotowe mieszkanie 3-pokojowe na osiedlu Wojciechowska Square z rabatem 500 zł za m².
Oferta obowiązuje do 31.08.2026 r. lub do wyczerpania puli mieszkań dostępnych w promocji.
Cena podana na stronie nie uwzględnia rabatu.
ZOBACZ PROMOCYJNE MIESZKANIA





 

nowe mieszkania w Lublinie Wojciechowska Square
Wojciechowska Square to atrakcyjne osiedle mieszkaniowe w doskonałej lokalizacji Lublina – ul. Bohaterów Monte Cassino 51 (dzielnica Konstantynów).
Do centrum miasta dotrzesz autem w 10 minut. Szybko i komfortowo dojedziesz również do innych dzielnic Lublina oraz do obwodnicy S19.
 
Ostatnie gotowe mieszkania i nowy etap – już w sprzedaży
Wojciechowska Square zapewni Ci wygodę miejskiego życia i dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz na co dzień. W pobliżu są m.in. sklepy i supermarkety, szkoły i przedszkola, przychodnia lekarska, przystanki autobusowe czy stacja rowerów miejskich.
Dostępne są gotowe mieszkania 3- i 4-pokojowe oraz trwa sprzedaż II etapu, gdzie do wyboru są mieszkania od 1 do 4 pokoi.
GOTOWE MIESZKANIA 3-POKOJOWE
GOTOWE MIESZKANIA 4-POKOJOWE
Sprawdź mieszkania na sprzedaż dostępne w II etapie:
MIESZKANIA 1-POKOJOWE
mieszkania 2-pokojowe
mieszkania 3-pokojowe
mieszkania 4-pokojowe



 
 
 
 





mieszkania deweloperskie DOSTĘPNE W II ETAPIE
Odkryj idealnie zaprojektowane osiedle mieszkaniowe Wojciechowska Square, wykończone w wysokim standardzie. Już teraz możesz zobaczyć na wizualizacjach Twoje nowe miejsce do życia.
W II etapie realizacji osiedla oddamy 158 mieszkań. W każdym z nich jest możliwość personalizacji wnętrza zgodnie z Twoimi potrzebami.
W części parterowej budynku przewidziane są lokale usługowe, prowadzące nieuciążliwą działalność. Szukasz miejsca na swój biznes?
SPRAWDŹ LOKALE NA SPRZEDAŻ
 
Zróżnicowany metraż mieszkań
Wojciechowska Square to mieszkania deweloperskie od 1 do 4 pokoi z aneksem kuchennym lub z kuchnią.
W ofercie sprzedaży mieszkań dostępne są metraże od 28 do 104 m². Każde z nich ma duże okna w częściach dziennych doświetlające pomieszczenia.
Mieszkania na parterze mają ogródki, na ostatnich tarasy, a do pozostałych mieszkań przynależą przestronne balkony lub loggie.
Termin przekazania kluczy właścicielom: IV kwartał 2027 r.
Cena za m² już od 10 350 zł.
Sprawdź ceny mieszkań

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 134 1 30,66 m2 Piętro 5 341 54700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 138 1 30,73 m2 Piętro 6 341 54700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 515 2 32,98 m2 Piętro 8 342 99200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 142 1 30,96 m2 Piętro 7 344 62400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 115 2 33,20 m2 Piętro 8 345 28000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 122 1 30,73 m2 Piętro 2 351 23400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 118 1 30,76 m2 Piętro 1 351 23400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 126 1 30,78 m2 Piętro 3 351 23400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 104 1 32,85 m2 Piętro 6 351 81600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 76 1 32,87 m2 Piętro 2 355 10400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 240 1 28,55 m2 Parter 359 73000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 75 1 32,70 m2 Piętro 2 361 68000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 83 1 32,83 m2 Piętro 3 361 68000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 97 1 32,77 m2 Piętro 5 364 96800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 103 1 32,72 m2 Piętro 6 364 96800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 96 1 32,70 m2 Piętro 5 364 96800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 90 1 32,71 m2 Piętro 4 364 96800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 111 1 32,49 m2 Piętro 7 368 25600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 110 1 32,74 m2 Piętro 7 368 25600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 68 1 32,76 m2 Piętro 1 374 83200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 69 1 32,82 m2 Piętro 1 374 83200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 130 1 30,77 m2 Piętro 4 382 04400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 148 1 31,15 m2 Piętro 1 392 49000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 160 1 31,15 m2 Piętro 4 392 49000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 156 1 31,15 m2 Piętro 3 392 49000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 152 1 31,15 m2 Piętro 2 392 49000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 172 1 31,15 m2 Piętro 7 398 72000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 164 1 31,15 m2 Piętro 5 398 72000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 168 1 31,15 m2 Piętro 6 398 72000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 194 1 32,17 m2 Piętro 3 405 34200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 186 1 32,17 m2 Piętro 2 405 34200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 178 1 32,17 m2 Piętro 1 405 34200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 226 1 32,17 m2 Piętro 7 405 34200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 202 1 32,17 m2 Piętro 4 405 34200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 82 1 32,80 m2 Piętro 3 407 71200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 218 1 32,17 m2 Piętro 6 411 77600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 210 1 32,17 m2 Piętro 5 411 77600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 203 1 33,32 m2 Piętro 4 413 16800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 187 1 33,32 m2 Piętro 2 419 83200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 179 1 33,32 m2 Piętro 1 419 83200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 195 1 33,32 m2 Piętro 3 419 83200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 108 2 39,67 m2 Piętro 7 423 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 227 1 33,32 m2 Piętro 7 426 49600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 219 1 33,32 m2 Piętro 6 426 49600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 211 1 33,32 m2 Piętro 5 426 49600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 79 2 39,34 m2 Piętro 3 427 03200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 01 2 40,40 m2 Piętro 1 433 83600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 51 2 39,94 m2 Piętro 6 434 80100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 41 2 40,03 m2 Piętro 5 434 80100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 107 2 39,72 m2 Piętro 7 434 94000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 43 2 40,41 m2 Piętro 6 437 85300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 60 2 39,92 m2 Piętro 7 438 79000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 59 2 40,00 m2 Piętro 7 438 79000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 100 2 39,57 m2 Piętro 6 446 80200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 72 2 39,47 m2 Piętro 2 450 75600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 102 2 39,81 m2 Piętro 6 450 75700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 42 2 40,08 m2 Piętro 5 450 75700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 52 2 40,31 m2 Piętro 7 457 93800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 88 2 39,51 m2 Piętro 4 458 73500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 34 2 40,42 m2 Piętro 5 461 95500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 95 2 39,86 m2 Piętro 5 462 72400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 101 2 39,67 m2 Piętro 6 462 95600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 93 2 39,66 m2 Piętro 5 466 57200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 50 2 40,01 m2 Piętro 6 466 71300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 109 2 39,79 m2 Piętro 7 466 71300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 81 2 39,85 m2 Piętro 3 466 71300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 73 2 39,85 m2 Piętro 2 466 94700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 33 2 39,96 m2 Piętro 4 470 70200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 189 2 38,30 m2 Piętro 2 474 92000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 229 2 38,83 m2 Piętro 7 477 60900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 221 2 38,83 m2 Piętro 6 477 60900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 181 2 38,83 m2 Piętro 1 481 49200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 197 2 38,83 m2 Piętro 3 481 49200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 205 2 38,83 m2 Piętro 4 481 49200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 94 2 39,95 m2 Piętro 5 486 90200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 213 2 38,83 m2 Piętro 5 489 25800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 65 2 39,40 m2 Piętro 1 490 29600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 23 2 39,94 m2 Piętro 3 494 63600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 32 2 39,84 m2 Piętro 4 494 63600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 15 2 39,95 m2 Piętro 2 494 63600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 14 2 39,99 m2 Piętro 2 494 63600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 74 2 39,68 m2 Piętro 2 494 63600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 24 2 40,19 m2 Piętro 3 494 63600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 80 2 39,72 m2 Piętro 3 494 88400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 66 2 39,88 m2 Piętro 1 494 88400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 87 2 40,17 m2 Piętro 4 494 88400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 298 2 40,41 m2 Piętro 7 497 04300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 289 2 40,41 m2 Piętro 6 497 04300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 16 2 40,22 m2 Piętro 3 498 10800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 07 2 40,25 m2 Piętro 2 498 10800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 25 2 40,39 m2 Piętro 4 498 10800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 86 2 39,52 m2 Piętro 4 498 20400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 271 2 40,41 m2 Piętro 4 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 196 2 40,41 m2 Piętro 3 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 188 2 40,41 m2 Piętro 2 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 235 2 40,41 m2 Parter 501 08400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 253 2 40,41 m2 Piętro 2 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 244 2 40,41 m2 Piętro 1 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 262 2 40,41 m2 Piętro 3 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 204 2 40,41 m2 Piętro 4 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 180 2 40,41 m2 Piętro 1 501 08400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 269 2 40,44 m2 Piętro 4 501 45600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 251 2 40,44 m2 Piętro 2 501 45600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 242 2 40,44 m2 Piętro 1 501 45600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 233 2 40,44 m2 Parter 501 45600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 260 2 40,44 m2 Piętro 3 501 45600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 261 2 40,46 m2 Piętro 3 501 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 243 2 40,46 m2 Piętro 1 501 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 252 2 40,46 m2 Piętro 2 501 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 270 2 40,46 m2 Piętro 4 501 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 234 2 40,46 m2 Parter 501 70400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 220 2 40,41 m2 Piętro 6 509 16600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 280 2 40,41 m2 Piętro 5 509 16600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 228 2 40,41 m2 Piętro 7 509 16600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 212 2 40,41 m2 Piętro 5 509 16600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 287 2 40,44 m2 Piętro 6 509 54400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 278 2 40,44 m2 Piętro 5 509 54400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 296 2 40,44 m2 Piętro 7 509 54400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 279 2 40,46 m2 Piętro 5 509 79600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 297 2 40,46 m2 Piętro 7 509 79600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 288 2 40,46 m2 Piętro 6 509 79600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 67 2 39,75 m2 Piętro 1 512 77500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 222 2 42,14 m2 Piętro 6 518 32200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 190 2 42,14 m2 Piętro 2 522 53600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 198 2 42,14 m2 Piętro 3 522 53600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 182 2 42,14 m2 Piętro 1 522 53600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 206 2 42,14 m2 Piętro 4 522 53600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 230 2 42,14 m2 Piętro 7 530 96400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 214 2 42,14 m2 Piętro 5 530 96400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 10 3 52,13 m2 Piętro 2 550 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 47 3 52,15 m2 Piętro 6 554 90200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 20 3 52,16 m2 Piętro 3 560 08800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 38 3 52,08 m2 Piętro 5 565 27400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 225 2 50,39 m2 Piętro 7 569 40700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 11 3 52,01 m2 Piętro 2 570 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 56 3 51,79 m2 Piętro 7 570 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 55 3 51,94 m2 Piętro 7 570 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 19 3 52,11 m2 Piętro 3 570 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 04 3 51,66 m2 Piętro 1 570 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 44 3 52,53 m2 Piętro 6 572 03200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 185 2 50,39 m2 Piętro 2 574 44600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 193 2 50,39 m2 Piętro 3 574 44600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 177 2 50,39 m2 Piętro 1 574 44600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 201 2 50,39 m2 Piętro 4 574 44600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 37 3 52,17 m2 Piętro 5 575 64600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 28 3 51,90 m2 Piętro 4 575 64600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 29 3 51,89 m2 Piętro 4 575 64600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 46 3 52,22 m2 Piętro 6 575 64600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 53 3 52,45 m2 Piętro 7 577 28000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 35 3 52,27 m2 Piętro 5 582 52800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 217 2 50,39 m2 Piętro 6 584 52400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 209 2 50,39 m2 Piętro 5 584 52400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 02 3 54,12 m2 Piętro 1 595 32000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 08 3 54,16 m2 Piętro 2 595 76000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 275 3 52,36 m2 Piętro 4 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 274 3 52,36 m2 Piętro 4 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 248 3 52,36 m2 Piętro 1 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 247 3 52,36 m2 Piętro 1 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 257 3 52,36 m2 Piętro 2 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 238 3 52,36 m2 Parter 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 266 3 52,36 m2 Piętro 3 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 265 3 52,36 m2 Piętro 3 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 239 3 52,36 m2 Parter 596 90400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 256 3 52,36 m2 Piętro 2 596 90400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 17 3 54,27 m2 Piętro 3 596 97000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 26 3 53,93 m2 Piętro 4 599 84400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 301 3 51,81 m2 Piętro 7 600 99600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 03 3 56,27 m2 Piętro 1 604 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 232 3 53,05 m2 Parter 604 77000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 259 3 53,05 m2 Piętro 3 604 77000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 250 3 53,05 m2 Piętro 2 604 77000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 241 3 53,05 m2 Piętro 1 604 77000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 284 3 52,36 m2 Piętro 5 607 37600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 302 3 52,36 m2 Piętro 7 607 37600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 293 3 52,36 m2 Piętro 6 607 37600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 283 3 52,36 m2 Piętro 5 607 37600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 292 3 52,36 m2 Piętro 6 607 37600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 268 3 53,73 m2 Piętro 4 612 52200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 286 3 53,73 m2 Piętro 6 623 26800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 277 3 53,73 m2 Piętro 5 623 26800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 295 3 53,73 m2 Piętro 7 623 26800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 123 3 61,43 m2 Piętro 2 627 50400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 120 3 57,48 m2 Piętro 2 632 28000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 121 3 58,33 m2 Piętro 2 633 09600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 116 3 57,62 m2 Piętro 1 633 82000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 124 3 57,69 m2 Piętro 3 634 59000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 128 3 57,42 m2 Piętro 4 637 36200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 117 3 58,42 m2 Piętro 1 642 62000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 170 3 57,03 m2 Piętro 7 644 43900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 166 3 57,05 m2 Piętro 6 644 66500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 162 3 57,05 m2 Piętro 5 644 66500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 125 3 58,62 m2 Piętro 3 644 82000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 146 3 58,26 m2 Piętro 1 646 68600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 158 3 58,26 m2 Piętro 4 646 68600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 154 3 58,26 m2 Piętro 3 646 68600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 150 3 58,26 m2 Piętro 2 646 68600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 133 3 58,44 m2 Piętro 5 648 68400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 129 3 58,47 m2 Piętro 4 649 01700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 137 3 58,51 m2 Piętro 6 649 46100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 159 3 58,63 m2 Piętro 4 650 79300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 06 3 59,37 m2 Piętro 1 653 07000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 05 3 59,41 m2 Piętro 1 653 51000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 22 3 59,64 m2 Piętro 3 654 94000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 18 3 60,79 m2 Piętro 3 655 56000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 132 3 59,10 m2 Piętro 5 656 01000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 136 3 59,14 m2 Piętro 6 656 45400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 141 3 58,60 m2 Piętro 7 656 54400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 147 3 59,23 m2 Piętro 1 657 45300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 12 3 59,79 m2 Piętro 2 657 69000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 13 3 59,79 m2 Piętro 2 657 69000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 151 3 59,28 m2 Piętro 2 658 00800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 155 3 59,28 m2 Piętro 3 658 00800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 21 3 59,82 m2 Piętro 3 658 02000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 09 3 60,93 m2 Piętro 2 658 04400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 140 3 58,96 m2 Piętro 7 660 35200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 30 3 59,52 m2 Piętro 4 660 67200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 40 3 59,71 m2 Piętro 5 660 89400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 49 3 59,82 m2 Piętro 6 660 89400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 48 3 59,85 m2 Piętro 6 660 89400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 127 3 61,54 m2 Piętro 3 661 55500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 27 3 60,63 m2 Piętro 4 661 63000 isoshop.ui.status_sold
