NEXX DEVELOPER SP. Z O.O.

VANDA PARK


75 Pułku Piechoty 3

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 24 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 21 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 20 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 19 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 18 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 4 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 2 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 25 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 36 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 37 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 22 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 8 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 23 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 3 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 1 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 34 STACJA ŁADOWANIA - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 35 STACJA ŁADOWANIA - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.6 - 2,15 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.7 - 2,17 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.13 - 2,17 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.18 - 2,13 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.23 - 2,00 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.6 - 2,10 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.4 - 1,96 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.2 - 1,91 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.22 - 1,99 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.25 - 1,99 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.26 - 2,11 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.38 - 2,07 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.47 - 1,85 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.18 - 2,17 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.5 - 2,04 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.13 - 2,05 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.3 - 1,91 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.10 - 2,15 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.11 - 2,16 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.24 - 2,00 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.30 - 2,04 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.32 - 2,02 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.36 - 2,00 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.37 - 2,06 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.39 - 2,27 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.44 - 2,23 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.7 - 1,66 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.43 - 2,28 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.46 - 1,87 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.7 - 2,07 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.8 - 1,91 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.11 - 2,19 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.12 - 1,96 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.28 - 2,10 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.29 - 2,01 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.31 - 2,08 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.33 - 1,94 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.4 - 1,91 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.12 - 2,16 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.21 - 2,00 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.27 - 2,11 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.5 - 2,14 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.4 - 2,38 m2 11 50000 dostępne
Mieszkanie V.KB07 - 2,02 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB10 - 1,60 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB13 - 1,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB14 - 1,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB20 - 1,86 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB21 - 1,84 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC03 - 1,96 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC05 - 1,70 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.17 - 2,44 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.45 - 2,39 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB18 - 1,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.1 - 2,20 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.8 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB01 - 2,07 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB11 - 1,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB12 - 1,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB22 - 1,85 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC07 - 1,88 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.16 - 2,58 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB15 - 1,60 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB19 - 1,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.5 - 2,39 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.16 - 2,43 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB04 - 2,08 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB05 - 1,73 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB06 - 2,05 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC06 - 1,89 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB02 - 2,10 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KB08 - 2,19 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.35 - 2,68 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KB03 - 2,11 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.1 - 2,83 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KB-1.9 - 2,76 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.20 - 2,76 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.40 - 2,67 m2 12 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.42 - 3,01 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.17 - 3,03 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.9 - 3,45 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.19 - 3,09 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.41 - 2,75 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.2 - 3,05 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.6 - 2,98 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.15 - 3,15 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC04 - 2,31 m2 13 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB-2.10 - 3,36 m2 13 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.20 - 3,43 m2 13 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.34 - 3,56 m2 13 50000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.3 - 3,84 m2 14 00000 dostępne
Mieszkanie V.KBA-1.16 - 3,17 m2 14 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.15 - 4,16 m2 14 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC-1.14 - 4,11 m2 14 50000 dostępne
Mieszkanie V.KC01 - 2,74 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie V.KC02 - 2,71 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB16 - 2,97 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB09 - 2,97 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie V.KB17 - 3,16 m2 16 00000 dostępne
Mieszkanie 14CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 33B ELEKTRYK - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 39B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 15C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 6CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 26C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 32B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 40B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 41B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 46A - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 11CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 9CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 5CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 28C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 31B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 17C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 16C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 13CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 10CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 27C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 30C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 38B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 42B - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 43A - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 45A - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 47A - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 12CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 7CE - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 29C - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie 44A - 0,00 m2 25 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.25 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.31 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.32 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.34 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.17 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.33 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.40 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.14 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.15 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.23 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.28 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.35 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.38 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.1 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.5 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.7 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.11 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC -1.24 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.31 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.38 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.46 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.2 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.18 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.15 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.16 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.19 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.29 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.32 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.43 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.6 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.12 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.13 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.16 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.22 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.43 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.13 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.18 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC -1.25 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC -1.26 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.30 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.34 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC -1.36 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC -1.37 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.39 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.42 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.45 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.47 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.1 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.7 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.8 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.10 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.19 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.21 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.2 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.3 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.36 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.24 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.26 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.27 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.37 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.6 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.8 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.12 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.14 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.23 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.27 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC-1.28 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.44 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.51 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.5 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.9 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.11 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.20 - 0,00 m2 39 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.41 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 45 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.30 MIEJSCE DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 0,00 m2 45 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.10 + V.KB-1.11 - 1,66 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.4 + V.KB-2.2 - - 49 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.9 + V.KB-1.10 - - 49 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.29 + V.KB-2.9 - - 49 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.22 + V.KB-1.14 - - 50 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.53 + V.KB-1.21 - - 50 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.21 + V.KB-1.13 - 2,33 m2 51 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.3 + V.KB-2.1 - 2,06 m2 51 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.33 + V.KB-2.14 - - 51 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.20 + V.KB-1.12 - - 51 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.52 + V.KB-1.20 - 2,31 m2 51 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.17 + V.KB-2.3 - - 51 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.4 + V.KB-1.8 - 2,74 m2 52 00000 dostępne
Mieszkanie V.MPC -1.35 +  V.KC-1.48 - - 52 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.50 + V.KB-1.19 - 2,97 m2 52 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.48 + V.KB-1.15 - 3,75 m2 53 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-1.49 + V.KB-1.17 - 2,06 m2 53 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.48 + V.KB-2.19 - 3,28 m2 53 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.41 + V.MP-2.42 - 0,00 m2 70 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.39 + V.MP-2.40 - 0,00 m2 71 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.44 + V.MP-2.45 - 0,00 m2 72 00000 dostępne
Mieszkanie V.MP-2.46 + V.MP-2.47 + V.KB-2.18 - 2,80 m2 79 00000 dostępne
Mieszkanie VB.0.08 2 37,00 m2 340 40000 dostępne
Mieszkanie VB.1.05 2 40,23 m2 341 09600 dostępne
Mieszkanie VC.1.01 2 36,02 m2 345 79200 dostępne
Mieszkanie VC.0.01 2 36,02 m2 345 79200 dostępne
Mieszkanie VB.1.11 2 37,00 m2 347 80000 dostępne
Mieszkanie VC.2.01 2 36,02 m2 349 39400 dostępne
Mieszkanie VC.3.01 2 36,02 m2 352 99600 dostępne
Mieszkanie VB.2.11 2 37,00 m2 355 20000 dostępne
Mieszkanie VB.3.11 2 37,00 m2 358 90000 dostępne
Mieszkanie VB.0.10 2 39,25 m2 359 13750 dostępne
Mieszkanie VB.0.09 2 39,26 m2 359 22900 dostępne
Mieszkanie VB.4.11 2 37,00 m2 362 60000 dostępne
Mieszkanie VC.0.06 2 40,08 m2 364 72800 dostępne
Mieszkanie VB.1.13 2 39,25 m2 365 02500 dostępne
Mieszkanie VB.1.12 2 39,26 m2 365 11800 dostępne
Mieszkanie VC.4.01 2 36,02 m2 367 40400 dostępne
Mieszkanie VC.1.07 2 40,08 m2 368 73600 dostępne
Mieszkanie VB.2.13 2 39,25 m2 368 95000 dostępne
Mieszkanie VB.2.12 2 39,26 m2 369 04400 dostępne
Mieszkanie VB.2.05 2 40,23 m2 370 11600 dostępne
Mieszkanie VC.1.03 2 43,07 m2 371 22400 dostępne
Mieszkanie VC.2.07 2 40,08 m2 372 74400 dostępne
Mieszkanie VB.3.13 2 39,25 m2 372 87500 dostępne
Mieszkanie VB.3.12 2 39,26 m2 372 97000 dostępne
Mieszkanie VB.3.05 2 40,23 m2 374 13900 dostępne
Mieszkanie VB.1.04 2 41,09 m2 375 97350 dostępne
Mieszkanie VB.4.13 2 39,25 m2 376 80000 dostępne
Mieszkanie VB.4.12 2 39,26 m2 376 89600 dostępne
Mieszkanie VB.1.06 2 41,04 m2 377 56800 dostępne
Mieszkanie VB.4.05 2 40,23 m2 378 16200 dostępne
Mieszkanie VB.2.04 2 41,09 m2 380 08250 dostępne
Mieszkanie VB.2.06 2 41,04 m2 381 67200 dostępne
Mieszkanie VC.3.07 2 40,08 m2 382 76400 dostępne
Mieszkanie VB.1.07 2 42,20 m2 384 02000 dostępne
Mieszkanie VB.3.04 2 41,09 m2 384 19150 dostępne
Mieszkanie VB.3.06 2 41,04 m2 385 77600 dostępne
Mieszkanie VB.2.07 2 42,20 m2 388 24000 dostępne
Mieszkanie VB.0.04 2 42,20 m2 388 24000 dostępne
Mieszkanie VB.4.04 2 41,09 m2 388 30050 dostępne
Mieszkanie VB.4.06 2 41,04 m2 389 88000 dostępne
Mieszkanie VB.3.07 2 42,20 m2 392 46000 dostępne
Mieszkanie VB.4.07 2 42,20 m2 396 68000 dostępne
Mieszkanie VB.5.05 2 40,23 m2 398 27700 dostępne
Mieszkanie VC.0.03 2 43,07 m2 398 39750 dostępne
Mieszkanie VC.4.06 2 40,08 m2 400 80000 dostępne
Mieszkanie VC.2.03 2 43,07 m2 402 70450 dostępne
Mieszkanie VC.1.02 2 42,18 m2 404 92800 dostępne
Mieszkanie VC.0.02 2 42,18 m2 404 92800 dostępne
Mieszkanie VB.5.06 2 41,04 m2 406 29600 dostępne
Mieszkanie VB.6.05 2 40,23 m2 406 32300 dostępne
Mieszkanie VB. 6.09 2 39,25 m2 408 20000 dostępne
Mieszkanie VC.2.02 2 42,18 m2 409 14600 dostępne
Mieszkanie VC.3.03 2 43,07 m2 409 16500 dostępne
Mieszkanie VB.5.04 2 41,09 m2 410 48910 dostępne
Mieszkanie VC.3.02 2 42,18 m2 413 36400 dostępne
Mieszkanie VB.6.06 2 41,04 m2 414 50400 dostępne
Mieszkanie VB.6.04 2 41,09 m2 417 06350 dostępne
Mieszkanie VC.4.02 2 42,18 m2 430 23600 dostępne
Mieszkanie VC.1.06 3 58,66 m2 502 94000 dostępne
Mieszkanie VB.1.08 3 58,13 m2 503 98300 dostępne
Mieszkanie VB.5.09 3 51,14 m2 511 40000 dostępne
Mieszkanie VC.0.05 3 58,66 m2 522 07400 dostępne
Mieszkanie VB.0.05 3 58,13 m2 528 98300 dostępne
Mieszkanie VB.2.08 3 58,13 m2 534 79600 dostępne
Mieszkanie VC.2.06 3 58,66 m2 536 73900 dostępne
Mieszkanie VB.3.08 3 58,13 m2 540 60900 dostępne
Mieszkanie VB.1.03 3 62,39 m2 542 74900 dostępne
Mieszkanie VC.3.06 3 58,66 m2 545 53800 dostępne
Mieszkanie VB.4.08 3 58,13 m2 546 42200 dostępne
Mieszkanie VC.2.05 3 58,92 m2 547 95600 dostępne
Mieszkanie VC.1.05 3 58,92 m2 547 95900 dostępne
Mieszkanie VB.1.09 3 60,94 m2 554 55400 dostępne
Mieszkanie VB.0.06 3 60,94 m2 554 55400 dostępne
Mieszkanie VC.3.05 3 58,92 m2 559 74000 dostępne
Mieszkanie VB.2.09 3 60,94 m2 560 64800 dostępne
Mieszkanie VB.3.09 3 60,94 m2 566 74200 dostępne
Mieszkanie VB.4.09 3 60,94 m2 572 83600 dostępne
Mieszkanie VB.2.03 3 62,39 m2 573 98800 dostępne
Mieszkanie VB.3.03 3 62,39 m2 580 22700 dostępne
Mieszkanie VC.4.05 3 58,66 m2 580 73400 dostępne
Mieszkanie VB.4.03 3 62,39 m2 586 46600 dostępne
Mieszkanie VB.1.02 3 65,21 m2 586 89000 dostępne
Mieszkanie VB.2.02 3 65,21 m2 593 41100 dostępne
Mieszkanie VB.0.02 3 65,21 m2 593 41100 dostępne
Mieszkanie VB.3.02 3 65,21 m2 599 93200 dostępne
Mieszkanie VC.4.04 3 58,92 m2 600 98400 dostępne
Mieszkanie VB.4.02 3 65,21 m2 606 45300 dostępne
Mieszkanie VB.5.03 3 62,39 m2 617 66100 dostępne
Mieszkanie VB.6.03 3 62,39 m2 623 90000 dostępne
Mieszkanie VB.0.01 3 69,95 m2 629 55000 dostępne
Mieszkanie VB.1.01  3 69,95 m2 636 54500 dostępne
Mieszkanie VC.1.04 4 69,77 m2 641 88400 dostępne
Mieszkanie VB.2.01 3 69,95 m2 643 54000 dostępne
Mieszkanie VB.5.02 3 65,21 m2 645 57900 dostępne
Mieszkanie VC.2.04 4 69,77 m2 648 86100 dostępne
Mieszkanie VC.0.04 4 69,77 m2 648 86100 dostępne
Mieszkanie VB.3.01 3 69,95 m2 650 53500 dostępne
Mieszkanie VB.4.01 3 69,95 m2 657 53000 dostępne
Mieszkanie VB.6.02 3 65,21 m2 658 62100 dostępne
Mieszkanie VC.3.04 4 69,77 m2 659 32650 dostępne
Mieszkanie VB.5.08 3 68,15 m2 681 50000 dostępne
Mieszkanie VB.5.01 3 69,95 m2 685 51000 dostępne
Mieszkanie VB.6.01 3 69,95 m2 699 50000 dostępne
Mieszkanie VB.0.03 4 82,36 m2 749 47600 dostępne
Mieszkanie VB.0.07 4 89,54 m2 796 90600 dostępne
Mieszkanie VB.1.10 4 89,54 m2 796 90600 dostępne
Mieszkanie VB.2.10 4 89,54 m2 814 81400 dostępne
Mieszkanie VB.3.10 4 89,54 m2 823 76800 dostępne
Mieszkanie VB.6.08 4 80,59 m2 830 07700 dostępne
Mieszkanie VB.4.10 4 89,54 m2 832 72200 dostępne
Mieszkanie VC.4.03 4 89,32 m2 902 13200 dostępne
Mieszkanie VB.5.07 5 105,37 m2 1 053 70000 dostępne
Mieszkanie VB.6.07 5 105,37 m2 1 074 77400 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane