aHouse Development

ul. Parkowa 61


Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B5/1 - 149,98 m2 Parter 1 010 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B4/1 - 149,98 m2 Parter 1 150 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B4/2 - 149,98 m2 Parter 1 150 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B6/1 - 149,98 m2 Parter 1 150 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/1 - 149,98 m2 Parter 1 170 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/1 - 149,98 m2 Parter 1 275 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B3/2 - 149,98 m2 Parter 1 295 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B6/2 - 149,98 m2 Parter 1 295 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B8/1 - 149,98 m2 Parter 1 295 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/1 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B11/2 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B8/2 - 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B9/2 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B10/1 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B11/1 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B7/1 - 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B7/2 - 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B1/2 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B10/2 4 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B2/2 - 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B9/1 - 149,98 m2 Parter 1 395 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B5/2 Dom gotowy do zamieszkania 4 150,50 m2 Parter 1 899 00000 isoshop.ui.status_sold

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane