SGI J SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

Sokołówka V


Nad Sokołówką

Opis

W NATURALNYM WYDANIUOsiedle Sokołówka jest przykładem na to, jak nowoczesna architektura może zostać sprawnie wpisana w malowniczy krajobraz natury, tworząc przy tym harmonijną całość.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.3 2 47,70 m2 Piętro 1 381 60000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.3 2 47,70 m2 Piętro 2 410 22000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.3 2 47,70 m2 Piętro 3 414 99000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.3 2 47,70 m2 Piętro 4 419 76000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.3 2 47,70 m2 Piętro 5 424 53000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.1.3 2 53,08 m2 Piętro 1 424 64000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.5 2 56,06 m2 Piętro 1 437 26800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.2.3 2 53,08 m2 Piętro 2 456 48800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.4.3 2 53,08 m2 Piętro 4 456 48800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.4 2 51,48 m2 Piętro 1 458 17200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.4 2 51,48 m2 Piętro 6 458 17200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.3 2 47,70 m2 Piętro 6 467 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.3 2 47,70 m2 Piętro 7 472 23000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.5.3 2 53,08 m2 Piętro 5 477 72000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.5 2 56,06 m2 Piętro 3 487 72200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.7 2 57,00 m2 Piętro 2 490 20000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.5 2 56,06 m2 Piętro 4 493 32800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.4 2 51,48 m2 Piętro 4 494 20800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.4 2 51,48 m2 Piętro 2 494 20800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.1.4 3 63,48 m2 Piętro 1 495 14400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.5 2 56,06 m2 Piętro 5 498 93400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.4 2 51,48 m2 Piętro 3 499 35600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.4 2 51,48 m2 Piętro 5 499 35600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.3.3 2 53,08 m2 Piętro 3 504 26000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.5 2 56,06 m2 Piętro 6 504 54000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.4 2 51,48 m2 Piętro 7 509 65200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.7 2 57,00 m2 Piętro 6 513 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.5 2 56,06 m2 Piętro 7 515 75200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.7 2 57,00 m2 Piętro 7 518 70000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.7 2 57,00 m2 Piętro 1 518 70000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.6.3 2 53,08 m2 Piętro 6 520 18400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.7.3 2 53,08 m2 Piętro 7 525 49200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.1.5 3 63,54 m2 Piętro 1 540 09000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.2.5 3 63,54 m2 Piętro 2 540 09000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.3.5 3 63,54 m2 Piętro 3 546 44400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.7 2 57,00 m2 Piętro 3 552 90000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.5 2 56,06 m2 Piętro 2 554 99400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.7 2 57,00 m2 Piętro 4 558 60000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.7 2 57,00 m2 Piętro 5 558 60000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.6.4 3 63,48 m2 Piętro 6 564 97200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.7.4 3 63,48 m2 Piętro 7 571 32000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.7.5 3 63,54 m2 Piętro 7 571 86000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.8.2 2 52,15 m2 Piętro 8 573 65000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.1.2 3 67,53 m2 Piętro 1 594 26400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.5.4 3 63,48 m2 Piętro 5 596 71200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.2.4 3 63,48 m2 Piętro 2 596 71200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.4.4 3 63,48 m2 Piętro 4 609 40800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.7.2 3 67,53 m2 Piętro 7 614 52300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.3.4 3 63,48 m2 Piętro 3 615 75600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.4.5 3 63,54 m2 Piętro 4 616 33800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.6 3 69,30 m2 Piętro 1 616 77000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.6 3 69,30 m2 Piętro 5 623 70000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.6.5 3 63,54 m2 Piętro 6 629 04600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.5.5 3 63,54 m2 Piętro 5 629 04600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.6 3 69,30 m2 Piętro 6 630 63000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.6 3 69,30 m2 Piętro 7 637 56000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.3.2 3 67,53 m2 Piętro 3 641 53500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.2 3 70,53 m2 Piętro 6 648 87600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.5.2 3 67,53 m2 Piętro 5 655 04100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.2.2 3 67,53 m2 Piętro 2 655 04100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.6.2 3 67,53 m2 Piętro 6 661 79400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.4.2 3 67,53 m2 Piętro 4 668 54700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.2 3 70,53 m2 Piętro 3 670 03500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.2 3 70,53 m2 Piętro 5 670 03500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.6 3 69,30 m2 Piętro 3 672 21000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.2 3 70,53 m2 Piętro 1 677 08800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.2 3 70,53 m2 Piętro 4 677 08800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.6 3 69,30 m2 Piętro 4 679 14000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.2 3 70,53 m2 Piętro 2 684 14100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.6 3 69,30 m2 Piętro 2 686 07000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.2 3 70,53 m2 Piętro 7 698 24700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.1.1 4 89,58 m2 Piętro 1 761 43000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.3.1 4 89,58 m2 Piętro 3 815 17800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.1.1 4 92,24 m2 Piętro 1 820 93600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.4.1 4 89,58 m2 Piętro 4 824 13600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.2.1 4 92,24 m2 Piętro 2 830 16000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.5.1 4 89,58 m2 Piętro 5 833 09400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.2.1 4 89,58 m2 Piętro 2 833 09400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.3.1 4 92,24 m2 Piętro 3 839 38400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.6.1 3 89,58 m2 Piętro 6 842 05200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.4.1 4 92,24 m2 Piętro 4 848 60800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.5.1 4 92,24 m2 Piętro 5 857 83200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.6.1 4 92,24 m2 Piętro 6 867 05600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.7.1 3 89,58 m2 Piętro 7 868 92600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.7.1 4 92,24 m2 Piętro 7 876 28000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.8.2 4 91,88 m2 Piętro 8 1 102 56000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.8.3 4 129,08 m2 Piętro 8 1 548 96000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie D.8.1 4 119,21 m2 Piętro 8 1 549 73000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C.8.1 5 131,15 m2 Piętro 8 1 704 95000 isoshop.ui.status_sold

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane