Ogród Saski Project Development Sp. z o.o.

Rezydencja Ogród Saski


Wieniawska/Jasna

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie KL12 - 1,37 m2 11 83680 dostępne
Mieszkanie KL21 - 1,37 m2 11 83680 dostępne
Mieszkanie KL15 - 1,37 m2 11 83680 dostępne
Mieszkanie KL30 - 1,40 m2 12 09600 dostępne
Mieszkanie KL22 - 2,38 m2 20 56320 dostępne
Mieszkanie KL13 - 2,38 m2 20 56320 dostępne
Mieszkanie KL19 - 2,38 m2 20 56320 dostępne
Mieszkanie KL10 - 2,42 m2 20 90880 dostępne
Mieszkanie KL14 - 3,35 m2 28 94400 dostępne
Mieszkanie KL17 - 3,38 m2 29 20320 dostępne
Mieszkanie KL11 - 3,38 m2 29 20320 dostępne
Mieszkanie KL4 - 3,85 m2 33 14850 dostępne
Mieszkanie KL1 - 3,88 m2 33 40680 dostępne
Mieszkanie KL5 - 3,94 m2 33 92340 dostępne
Mieszkanie KL2 - 3,96 m2 34 09560 dostępne
Mieszkanie KL31 - 4,32 m2 37 32480 dostępne
Mieszkanie KL34 - 4,34 m2 37 49760 dostępne
Mieszkanie KL32 - 4,36 m2 37 67040 dostępne
Mieszkanie KL3 - 4,70 m2 40 46700 dostępne
Mieszkanie KL6 - 5,02 m2 43 22220 dostępne
Mieszkanie MP73_MR15 - 0,00 m2 73 00000 dostępne
Mieszkanie MP75_MR17 - 0,00 m2 73 00000 dostępne
Mieszkanie KL8 - 8,90 m2 76 62900 dostępne
Mieszkanie MP103_MM8 - 0,00 m2 78 00000 dostępne
Mieszkanie MP108_MM11 - 0,00 m2 78 00000 dostępne
Mieszkanie MP72_MM6 - 0,00 m2 78 00000 dostępne
Mieszkanie MP25 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP63 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP71 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP79 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP24 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP70 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP78 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP88 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP76 - 0,00 m2 80 00000 dostępne
Mieszkanie MP74_MR16_MM7 - 0,00 m2 83 00000 dostępne
Mieszkanie MP109_B38 - 2,90 m2 89 40200 dostępne
Mieszkanie MP76_B27_MR18 - 2,84 m2 93 95920 dostępne
Mieszkanie MP77_B28 - 2,88 m2 94 25440 dostępne
Mieszkanie MP51 - 51a - 0,00 m2 98 40000 dostępne
Mieszkanie MP99 - 99a - 0,00 m2 98 40000 dostępne
Mieszkanie MP86_B33 - 3,36 m2 99 79680 dostępne
Mieszkanie MP64_B26 - 4,38 m2 100 32440 dostępne
Mieszkanie MP60_B22_MR14 - 4,40 m2 100 47200 dostępne
Mieszkanie MP69_B26 - 4,60 m2 101 94800 dostępne
Mieszkanie MP23_B11 - 4,62 m2 102 09560 dostępne
Mieszkanie MP5_B4 - 4,77 m2 103 20260 dostępne
Mieszkanie MP98 - 98a_MR24 - 0,00 m2 103 40000 dostępne
Mieszkanie MP62 - 62A_MR10 - 0,00 m2 103 40000 dostępne
Mieszkanie MP50 - 50a_MR12 - 0,00 m2 103 40000 dostępne
Mieszkanie MP89_B31 - 3,91 m2 103 85580 dostępne
Mieszkanie MP57_B20 - 5,70 m2 110 06600 dostępne
Mieszkanie MP9_B8_MM2 - 4,42 m2 110 61960 dostępne
Mieszkanie MP61_B23_MM5 - 4,51 m2 111 28380 dostępne
Mieszkanie MP58_B21 - 5,85 m2 117 43500 dostępne
Mieszkanie MP58_B24 - 6,86 m2 118 62680 dostępne
Mieszkanie MP53_B19 - 7,19 m2 121 06220 dostępne
Mieszkanie MP52_B18 - 7,27 m2 121 65260 dostępne
Mieszkanie MP8_B6 - 7,45 m2 122 98100 dostępne
Mieszkanie MP57_B23 - 7,87 m2 126 08060 dostępne
Mieszkanie MP55_B21 - 8,16 m2 128 22080 dostępne
Mieszkanie MP6_B4 - 8,56 m2 131 17280 dostępne
Mieszkanie MP96_B35 - 8,72 m2 132 35360 dostępne
Mieszkanie MP86 - 86A_B29_MR14 - 4,04 m2 133 21520 dostępne
Mieszkanie MP5_B3 - 8,89 m2 133 60820 dostępne
Mieszkanie MP54_B20 - 9,04 m2 134 71520 dostępne
Mieszkanie MP56_B22 - 9,52 m2 138 25760 dostępne
Mieszkanie MP7_B5 - 9,78 m2 140 17640 dostępne
Mieszkanie MP63 - 63A_B26 - 5,88 m2 141 79440 dostępne
Mieszkanie MP14 - 14A_B9 - 5,92 m2 142 08960 dostępne
Mieszkanie MP101 - 101a_B37 - 6,73 m2 148 06740 dostępne
Mieszkanie MP94 - 94A_B34 - 7,32 m2 152 42160 dostępne
Mieszkanie MP66 - 66A_B28a - 7,74 m2 155 52120 dostępne
Mieszkanie MP62 - 62a_B24 - 8,19 m2 158 84220 dostępne
Mieszkanie MP59 - 59A_B25 - 8,26 m2 159 35880 dostępne
Mieszkanie MP65 - 65A_B28 - 8,56 m2 161 57280 dostępne
Mieszkanie MP18 - 18A_B12a - 9,30 m2 167 03400 dostępne
Mieszkanie MP64 - 64A_B27_MR11_MR12 - 8,05 m2 167 80900 dostępne
Mieszkanie MP67 - 67A_B28b_MR13 - 8,96 m2 169 52480 dostępne
Mieszkanie D3.8 1 25,35 m2 383 78480 dostępne
Mieszkanie C1.9 1 25,02 m2 384 54439 dostępne
Mieszkanie D5.8 1 25,13 m2 387 21209 dostępne
Mieszkanie C1.10 1 25,17 m2 389 54099 dostępne
Mieszkanie C2.8 1 25,18 m2 389 77734 dostępne
Mieszkanie D6.7 1 25,08 m2 389 82747 dostępne
Mieszkanie C2.9 1 25,25 m2 391 46085 dostępne
Mieszkanie C3.9 1 25,06 m2 391 87124 dostępne
Mieszkanie C3.8 1 25,22 m2 393 74675 dostępne
Mieszkanie A4.16 1 25,23 m2 396 98194 dostępne
Mieszkanie B3.3 1 25,71 m2 397 23184 dostępne
Mieszkanie B4.3 1 25,65 m2 399 71216 dostępne
Mieszkanie A5.16 1 25,28 m2 401 09956 dostępne
Mieszkanie C1.7 1 27,46 m2 414 98760 dostępne
Mieszkanie C2.7 1 27,47 m2 424 72136 dostępne
Mieszkanie C3.7 1 27,32 m2 426 06086 dostępne
Mieszkanie A1.3 1 28,41 m2 432 19792 dostępne
Mieszkanie C1.6 1 28,85 m2 432 78462 dostępne
Mieszkanie A1.4 1 28,75 m2 441 18945 dostępne
Mieszkanie A4.17 1 29,03 m2 441 44179 dostępne
Mieszkanie C2.6 1 28,81 m2 442 26577 dostępne
Mieszkanie A5.17 1 29,07 m2 445 91171 dostępne
Mieszkanie C3.6 1 28,83 m2 446 43370 dostępne
Mieszkanie B1.3 1 30,00 m2 446 66640 dostępne
Mieszkanie A2.1 1 30,60 m2 449 88242 dostępne
Mieszkanie A1.1 1 30,98 m2 451 35382 dostępne
Mieszkanie C4.6 1 28,90 m2 451 38794 dostępne
Mieszkanie A3.3 1 28,99 m2 452 54318 dostępne
Mieszkanie A3.4 1 28,91 m2 455 13476 dostępne
Mieszkanie C5.5 1 28,92 m2 455 57329 dostępne
Mieszkanie A4.3 1 28,96 m2 455 92191 dostępne
Mieszkanie A5.4 1 28,90 m2 456 41308 dostępne
Mieszkanie A4.4 1 28,89 m2 458 65764 dostępne
Mieszkanie A5.3 1 29,04 m2 461 03904 dostępne
Mieszkanie A4.1 1 30,53 m2 463 62492 dostępne
Mieszkanie A3.1 1 30,86 m2 464 50349 dostępne
Mieszkanie A6.12 1 28,97 m2 466 00000 dostępne
Mieszkanie A6.3 1 28,90 m2 471 73817 dostępne
Mieszkanie A5.1 1 30,80 m2 471 81658 dostępne
Mieszkanie A1.5 1 31,09 m2 479 01234 dostępne
Mieszkanie A6.1 1 30,93 m2 486 23445 dostępne
Mieszkanie A5.5 1 31,78 m2 504 16173 dostępne
Mieszkanie A4.5 1 31,98 m2 509 92494 dostępne
Mieszkanie A3.5 1 32,33 m2 511 17610 dostępne
Mieszkanie B3.1 2 34,11 m2 511 76461 dostępne
Mieszkanie C1.16 1 34,97 m2 516 09425 dostępne
Mieszkanie D3.7 2 34,59 m2 517 32251 dostępne
Mieszkanie B4.1 2 34,23 m2 518 14909 dostępne
Mieszkanie D4.7 2 34,66 m2 523 04851 dostępne
Mieszkanie B5.1 2 34,31 m2 523 95487 dostępne
Mieszkanie C2.16 1 34,71 m2 524 40285 dostępne
Mieszkanie D5.7 2 34,54 m2 525 90051 dostępne
Mieszkanie C3.16 1 34,73 m2 529 39356 dostępne
Mieszkanie C4.16 1 34,74 m2 534 19837 dostępne
Mieszkanie C5.15 1 34,62 m2 536 98944 dostępne
Mieszkanie C1.18 1 35,18 m2 537 77274 dostępne
Mieszkanie C1.17 1 35,03 m2 538 96037 dostępne
Mieszkanie C6.13 1 34,65 m2 542 09509 dostępne
Mieszkanie C2.18 1 35,37 m2 545 41389 dostępne
Mieszkanie D1.7 2 36,96 m2 546 74041 dostępne
Mieszkanie C2.17 1 35,27 m2 547 37629 dostępne
Mieszkanie C3.17 1 35,17 m2 550 57228 dostępne
Mieszkanie C3.18 1 35,40 m2 550 65550 dostępne
Mieszkanie C7.10 1 34,79 m2 553 64110 dostępne
Mieszkanie C4.17 1 35,08 m2 553 86128 dostępne
Mieszkanie C4.18 1 35,49 m2 556 80829 dostępne
Mieszkanie C5.16 1 35,14 m2 559 51454 dostępne
Mieszkanie C5.17 1 35,57 m2 562 86537 dostępne
Mieszkanie C6.15 1 35,27 m2 562 87957 dostępne
Mieszkanie C6.14 1 35,31 m2 566 98821 dostępne
Mieszkanie D4.6 2 36,88 m2 567 34422 dostępne
Mieszkanie D3.6 2 36,92 m2 570 95008 dostępne
Mieszkanie C7.11 1 35,03 m2 571 87456 dostępne
Mieszkanie C7.12 1 35,33 m2 573 33807 dostępne
Mieszkanie B1.2 2 39,39 m2 578 94319 dostępne
Mieszkanie D1.10 2 39,49 m2 586 42650 dostępne
Mieszkanie B4.6 2 38,63 m2 616 71095 dostępne
Mieszkanie C1.1 2 43,45 m2 673 01269 dostępne
Mieszkanie C2.1 2 43,27 m2 676 11279 dostępne
Mieszkanie C3.1 2 43,46 m2 684 99566 dostępne
Mieszkanie D7.6 2 43,60 m2 687 81442 dostępne
Mieszkanie B2.7 2 45,21 m2 701 25050 dostępne
Mieszkanie B3.7 2 45,02 m2 704 28388 dostępne
Mieszkanie B2.4 3 45,10 m2 708 89623 dostępne
Mieszkanie B4.7 2 45,09 m2 711 41739 dostępne
Mieszkanie B3.4 3 45,18 m2 716 30179 dostępne
Mieszkanie B5.7 2 45,28 m2 720 47906 dostępne
Mieszkanie A1.2 2 47,85 m2 734 03431 dostępne
Mieszkanie A2.2 2 47,81 m2 746 27776 dostępne
Mieszkanie A3.2 2 47,76 m2 751 89332 dostępne
Mieszkanie A4.2 2 47,84 m2 759 61117 dostępne
Mieszkanie B6.6 2 45,20 m2 761 48078 dostępne
Mieszkanie A5.2 2 47,94 m2 767 61912 dostępne
Mieszkanie A1.6 2 51,73 m2 796 68338 dostępne
Mieszkanie A6.2 2 47,82 m2 797 87287 dostępne
Mieszkanie A3.6 2 51,29 m2 810 51330 dostępne
Mieszkanie B1.11 2 55,97 m2 823 29631 dostępne
Mieszkanie B2.10 2 58,39 m2 875 79395 dostępne
Mieszkanie B1.5 3 57,76 m2 876 01357 dostępne
Mieszkanie B3.10 2 57,99 m2 877 49772 dostępne
Mieszkanie B4.10 2 57,97 m2 884 89582 dostępne
Mieszkanie B5.10 2 58,17 m2 895 67607 dostępne
Mieszkanie B6.3 3 55,37 m2 947 88346 dostępne
Mieszkanie A1.14 3 67,73 m2 1 037 17116 dostępne
Mieszkanie C2.5 3 68,12 m2 1 045 20331 dostępne
Mieszkanie C1.5 3 68,90 m2 1 047 79537 dostępne
Mieszkanie A2.14 3 67,32 m2 1 049 14181 dostępne
Mieszkanie A4.14 3 67,21 m2 1 065 57422 dostępne
Mieszkanie C4.5 3 69,09 m2 1 078 81548 dostępne
Mieszkanie A5.14 3 67,57 m2 1 080 40376 dostępne
Mieszkanie C3.5 3 70,13 m2 1 085 58715 dostępne
Mieszkanie C1.3 3 71,75 m2 1 104 92991 dostępne
Mieszkanie D7.4 3 71,89 m2 1 177 42880 dostępne
Mieszkanie C5.4 2 76,85 m2 1 207 62090 dostępne
Mieszkanie B1.9 4 79,74 m2 1 235 29380 dostępne
Mieszkanie B2.8 4 79,63 m2 1 255 34784 dostępne
Mieszkanie B3.8 4 79,40 m2 1 262 52670 dostępne
Mieszkanie B4.8 4 79,80 m2 1 279 83240 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane