Develia S.A.

Ptasia Vita

Opis

Przestronność i wygoda Ptasia Vita to kameralne osiedle położone w jednej z bardziej cenionych części Poznania – na Grunwaldzie, tuż przy Lasku Marcelińskim. Dzielnicę wybierają zarówno rodziny z dziećmi, ze względu na liczne zielone tereny rekreacyjne, ale także młodzi, którzy cenią sobie dostępność kawiarni, klubów fitness, sklepów i możliwość łatwego skomunikowania z resztą miasta. Inwestycja obejmuje budynek z szeroką gamą mieszkań, od 1- do 4-pokojowych, z ogródkami, ustawnymi balkonami, loggiami lub tarasami. Na mieszkańców czeka starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna: reprezentacyjny hol wejściowy z dużymi przeszkleniami. W standardzie wyposażenia budynku są także komórki lokatorskie na parterze oraz boksy w garażu, a także rowerownia na poziomie -1. Przy budynku będą stojaki i wiaty rowerowe. Zaplanowaliśmy również rozwiązania, które sprzyjają ochronie środowiska – m.in. system zagospodarowania wody deszczowej oraz panele fotowoltaiczne. W przyszłości przyczynią się one do oszczędności energii wykorzystywanej w częściach wspólnych budynku. Sprawdź dokładną lokalizację Lokale mieszkaniowe:30.09 m2 - 111.24 m2 83 wolne Zobacz Nazwa spółki:Develia Vita Sp. z o.o. NIP: 5272321100, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa Terminy Zakończenia: Etap 1 - IV kwartał 2027 Prospekt informacyjny: Raport JLL Prospekt informacyjny

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.01 1 30,09 m2 Parter 440 79202 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.00.01 1 35,02 m2 Parter 513 01218 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.09 2 39,02 m2 Piętro 1 532 58554 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.01 2 39,02 m2 Piętro 1 532 58554 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.09 2 39,20 m2 Parter 535 04237 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.01 2 39,02 m2 Piętro 2 540 42388 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.10 2 41,75 m2 Piętro 1 557 35749 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.01 2 39,02 m2 Piętro 3 565 75098 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.09 2 39,02 m2 Piętro 3 565 75098 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.01 2 42,72 m2 Piętro 1 570 30687 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.01 2 39,02 m2 Piętro 4 573 58932 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.09 2 39,02 m2 Piętro 4 573 58932 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.01 2 42,72 m2 Piętro 2 578 84233 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.04.10 2 41,75 m2 Piętro 4 580 30997 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.08 2 39,02 m2 Piętro 5 581 38551 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.01 2 39,02 m2 Piętro 5 581 38551 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.10 2 41,75 m2 Piętro 3 592 84332 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.04.01 2 42,72 m2 Piętro 4 593 79262 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.00.07 2 44,72 m2 Parter 597 00663 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.01 2 42,72 m2 Piętro 3 606 61716 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.05.08 2 41,75 m2 Piętro 5 609 52662 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.00.06 2 44,06 m2 Parter 619 03066 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.05.01 2 42,72 m2 Piętro 5 623 68808 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.09 2 48,35 m2 Piętro 1 635 75415 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.09 2 48,35 m2 Piętro 2 645 46670 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.02 2 49,24 m2 Piętro 2 652 40243 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.09 2 48,35 m2 Piętro 3 676 84972 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.07 2 47,09 m2 Piętro 1 680 41848 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.05 2 47,09 m2 Piętro 1 680 41848 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.02 2 49,24 m2 Piętro 3 681 97006 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.05 2 47,44 m2 Piętro 1 685 47574 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.04.09 2 48,35 m2 Piętro 4 686 56226 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.05 2 47,07 m2 Piętro 2 689 53408 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.05 2 47,07 m2 Parter 689 53408 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.00.04 2 47,08 m2 Parter 689 68057 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.04.02 2 49,23 m2 Piętro 4 691 66772 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.05 2 47,46 m2 Piętro 2 695 24724 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.05.07 2 48,35 m2 Piętro 5 696 22259 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.07 2 47,09 m2 Piętro 3 701 62593 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.05 2 47,09 m2 Piętro 3 701 62593 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.05.02 2 49,23 m2 Piętro 5 702 99258 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.08 3 56,99 m2 Piętro 1 749 36151 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.08 3 57,06 m2 Parter 750 28194 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.08 3 57,06 m2 Piętro 2 761 74415 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.03 2 55,05 m2 Piętro 1 773 43709 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.03 2 55,10 m2 Piętro 2 785 14855 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.07 3 57,06 m2 Piętro 5 793 11346 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.03 2 55,05 m2 Piętro 3 795 43507 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.08 3 57,06 m2 Piętro 3 798 78066 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.03 2 55,10 m2 Piętro 4 807 16651 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.08 3 57,06 m2 Piętro 4 810 24287 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.03 2 55,05 m2 Piętro 5 819 09776 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.02 3 65,39 m2 Piętro 1 827 11549 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.02 3 65,39 m2 Piętro 2 840 25104 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.06 3 59,69 m2 Parter 844 55859 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.06.02 3 55,46 m2 Piętro 6 848 49807 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.04 3 60,58 m2 Piętro 1 851 13204 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.04 3 60,63 m2 Parter 863 94840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.04 3 60,63 m2 Piętro 2 863 94840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.02 3 65,39 m2 Piętro 3 882 76500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.06 3 63,06 m2 Piętro 3 882 77694 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.06 3 63,06 m2 Piętro 1 885 97534 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.04 3 60,63 m2 Piętro 4 891 25372 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.02 3 65,39 m2 Piętro 4 895 82992 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.08 3 63,83 m2 Piętro 1 896 79363 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.06 3 63,12 m2 Piętro 2 899 42970 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.00.03 3 63,12 m2 Parter 899 42970 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.02 3 65,39 m2 Piętro 5 908 89484 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.06 3 65,67 m2 Piętro 1 909 52425 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.08 3 64,10 m2 Piętro 2 913 39423 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.03.08 3 63,83 m2 Piętro 3 925 47117 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.04.06 3 63,12 m2 Piętro 4 927 85643 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.06 3 65,66 m2 Piętro 3 938 88547 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.04.08 3 64,10 m2 Piętro 4 942 26231 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.06 3 67,14 m2 Piętro 2 943 29820 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.05 3 65,66 m2 Piętro 5 965 19412 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.04.06 3 67,14 m2 Piętro 4 973 46286 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.02.03 3 76,75 m2 Piętro 2 993 85110 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.01.03 3 76,75 m2 Piętro 1 1 016 89452 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.06.01 4 96,45 m2 Piętro 6 1 398 42855 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.01.07 4 103,26 m2 Piętro 1 1 430 14274 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.02.07 4 102,55 m2 Piętro 2 1 440 79879 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.03.07 4 103,26 m2 Piętro 3 1 476 53539 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.00.07 4 102,50 m2 Parter 1 501 53480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB.05.04 4 108,41 m2 Piętro 5 1 571 83659 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.05.05 4 110,81 m2 Piętro 5 1 606 63419 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AA.05.06 4 111,24 m2 Piętro 5 1 612 86876 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane