Develia S.A.

Przy Parku Vita


Międzyleska 2

Opis

Twoja zielona perspektywa Przy Parku Vita to nowoczesne osiedle zlokalizowane w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Krzyki, popularnej wśród mieszkańców Wrocławia i inwestorów ze względu na bliskość natury oraz szybki dostęp do centrum miasta. To idealne miejsce dla osób ceniących otoczenie przyrody i jednocześnie pragnących korzystać z zalet życia w mieście. Ogromnym walorem osiedla jest położenie budynków wzdłuż malowniczego Parku Tarnogajskiego oferującego mieszkańcom możliwość wypoczynku na łonie natury w miejskiej przestrzeni. Inwestycja obejmuje szeroki wybór lokali (od 1- do 6-pokojowych) z przestronnymi balkonami lub tarasami. Mieszkania zostaną wyposażone w szerokie okna, które maksymalizują dopływ naturalnego światła do wnętrz. W ofercie dostępne są również lokale z narożnymi oknami zapewniające panoramiczny widok na otaczającą zieleń.Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców dziedzińce osiedla będą wolne od ruchu kołowego. W projekcie przewidziano również podziemną halę garażową oraz stojaki rowerowe i rowerownie, które zapewnią wygodne przechowywanie jednośladów.Na terenie osiedla powstanie pięć atrakcyjnie zaaranżowanych stref rekreacyjnych, które będą sprzyjać wypoczynkowi, aktywności fizycznej oraz integracji sąsiedzkiej. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowoczesne place zabaw dostosowane do potrzeb i wieku, w tym jeden wyposażony w urządzenia przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.W ramach II etapu do sprzedaży trafiło 70 nowoczesnych mieszkań o metrażach od 34 do 87 mkw. Dużym udogodnieniem dla rodzin będzie lokal usługowy przeznaczony na przedszkole. Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 56 miejsc postojowych zlokalizowanych w podziemnej hali garażowej oraz 12 komórek lokatorskich zapewniających wygodne miejsce do przechowywania sezonowego sprzętu czy rowerów. Sprawdź dokładną lokalizację Lokale mieszkaniowe:29.34 m2 - 100.62 m2 192 wolne Zobacz Nazwa spółki:Develia Wrocław S.A. NIP: 8992736492, Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław Terminy Zakończenia: Etap 1 - Prospekt informacyjny: Raport JLL Prospekt informacyjny Etap 2 - III kwartał 2027 Prospekt informacyjny: Raport JLL Prospekt informacyjny Etap 3 - IV kwartał 2027 Prospekt informacyjny: Raport JLL Raport JLL Prospekt informacyjny

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/16 1 29,34 m2 Piętro 1 451 82778 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/26 1 29,34 m2 Piętro 2 457 68992 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/36 1 29,34 m2 Piętro 3 463 55205 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/46 1 29,34 m2 Piętro 4 469 41418 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/5/55 1 29,35 m2 Piętro 5 475 47000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/9 1 36,44 m2 Piętro 1 495 56068 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/19 1 36,44 m2 Piętro 2 502 84139 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/29 1 36,44 m2 Piętro 3 510 12210 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/24 2 34,68 m2 Piętro 2 516 72090 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/39 1 36,44 m2 Piętro 4 517 44217 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/2/10 2 34,96 m2 Piętro 2 520 89281 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/1/17 1 35,93 m2 Piętro 1 520 94907 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/37 2 34,68 m2 Piętro 3 523 64997 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/2/27 1 35,93 m2 Piętro 2 528 16669 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/18 2 39,04 m2 Piętro 1 529 86493 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/50 2 34,68 m2 Piętro 4 530 57903 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/17 2 39,14 m2 Piętro 1 531 22217 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/0/07 1 35,93 m2 Parter 531 73669 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/4/18 2 34,96 m2 Piętro 4 534 86283 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/21 2 36,79 m2 Piętro 2 537 11340 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/63 2 34,68 m2 Piętro 5 537 50809 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/70 2 39,04 m2 Piętro 5 537 66513 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/31 2 39,04 m2 Piętro 2 537 66513 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/30 2 39,14 m2 Piętro 2 539 04234 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/0/5 2 39,12 m2 Parter 539 82314 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/5/22 2 34,96 m2 Piętro 5 541 84784 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/47 1 35,93 m2 Piętro 4 542 52432 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/31 2 36,79 m2 Piętro 3 544 46404 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/44 2 39,04 m2 Piętro 3 545 46532 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/5/21 2 35,25 m2 Piętro 5 546 34257 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/14 2 39,12 m2 Piętro 1 547 63932 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/20 2 38,57 m2 Piętro 2 547 68783 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/11 2 36,79 m2 Piętro 1 548 15923 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/64 2 38,94 m2 Piętro 5 549 03064 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/25 2 38,94 m2 Piętro 2 549 03064 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/41 2 36,79 m2 Piętro 4 551 81468 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/12 2 38,94 m2 Piętro 1 552 94177 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/57 2 39,04 m2 Piętro 4 553 30767 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/0/6 2 40,10 m2 Parter 553 34632 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/0/02 2 39,16 m2 Parter 554 07797 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/56 2 39,14 m2 Piętro 4 554 72496 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/30 2 38,57 m2 Piętro 3 555 39411 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/24 2 39,12 m2 Piętro 2 555 49774 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/1/10 2 39,35 m2 Piętro 1 556 76630 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/38 2 38,94 m2 Piętro 3 556 81085 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/16 2 39,36 m2 Piętro 1 556 90779 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/5/47 2 36,79 m2 Piętro 5 559 20506 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/10 2 38,57 m2 Piętro 1 559 22643 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/15 2 40,09 m2 Piętro 1 561 21831 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/69 2 39,14 m2 Piętro 5 562 54513 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/19 2 39,62 m2 Piętro 2 562 59766 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/40 2 38,57 m2 Piętro 4 563 10040 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/34 2 39,12 m2 Piętro 3 563 31392 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/51 2 38,94 m2 Piętro 4 564 59106 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/2/20 2 39,35 m2 Piętro 2 564 67093 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/2/27 2 39,36 m2 Piętro 2 564 81443 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/26 2 40,19 m2 Piętro 2 566 65489 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/0/02 2 39,16 m2 Parter 567 78084 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/0/06 2 39,36 m2 Parter 568 72524 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/25 2 40,09 m2 Piętro 2 569 27159 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/3/32 2 39,16 m2 Piętro 3 569 76860 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/29 2 39,62 m2 Piętro 3 570 51374 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/13 2 40,19 m2 Piętro 1 570 69157 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/44 2 39,12 m2 Piętro 4 571 13009 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/3/30 2 39,35 m2 Piętro 3 572 53306 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/4/47 2 38,94 m2 Piętro 4 574 34787 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/9 2 39,62 m2 Piętro 1 574 45038 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/35 2 40,09 m2 Piętro 3 577 28157 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/42 2 39,16 m2 Piętro 4 577 59277 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/68 2 40,19 m2 Piętro 5 577 63640 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/39 2 39,62 m2 Piętro 4 578 42981 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/5/53 2 39,12 m2 Piętro 5 578 94627 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/40 2 39,35 m2 Piętro 4 580 39519 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/4/42 2 39,36 m2 Piętro 4 580 54268 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/5/58 2 38,94 m2 Piętro 5 582 12808 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/52 2 40,19 m2 Piętro 4 582 71481 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/45 2 40,09 m2 Piętro 4 585 29155 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/5/52 2 39,16 m2 Piętro 5 585 41694 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/5/55 2 39,16 m2 Piętro 5 585 41694 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/0/4 2 43,21 m2 Parter 587 62835 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/5/50 2 39,35 m2 Piętro 5 588 25732 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/5/53 2 39,36 m2 Piętro 5 588 40681 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/5/60 2 39,36 m2 Piętro 5 588 40681 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/65 2 40,19 m2 Piętro 5 590 78818 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/5/54 2 40,09 m2 Piętro 5 593 30153 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/06 2 44,02 m2 Piętro 1 606 25048 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/19 2 44,02 m2 Piętro 2 615 04568 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/32 2 44,02 m2 Piętro 3 623 88842 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/45 2 44,02 m2 Piętro 4 632 68361 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/58 2 44,02 m2 Piętro 5 641 47881 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/23 2 51,57 m2 Piętro 2 652 30687 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/1/7 2 47,00 m2 Piętro 1 653 28120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/10 2 51,57 m2 Piętro 1 656 09417 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/1/6 2 47,66 m2 Piętro 1 662 45494 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/2/11 2 47,00 m2 Piętro 2 662 67180 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/2/10 2 47,66 m2 Piętro 2 671 97740 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/3/15 2 47,00 m2 Piętro 3 672 06240 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/12 2 49,33 m2 Piętro 1 680 71256 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/4/19 2 47,00 m2 Piętro 4 681 45300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/3/14 2 47,66 m2 Piętro 3 681 49987 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/17 2 49,79 m2 Piętro 1 687 06018 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/22 2 49,33 m2 Piętro 2 690 56870 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/5/23 2 47,00 m2 Piętro 5 690 89436 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/4/18 2 47,66 m2 Piętro 4 691 02234 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/5 2 50,14 m2 Piętro 1 691 88988 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/36 2 51,57 m2 Piętro 3 693 57731 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/0/02 3 54,83 m2 Parter 699 04960 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/32 2 49,33 m2 Piętro 3 700 47811 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/5/22 2 47,66 m2 Piętro 5 700 59628 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/15 2 50,13 m2 Piętro 2 701 76786 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/49 2 51,57 m2 Piętro 4 703 88099 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/42 2 49,33 m2 Piętro 4 710 33424 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/62 2 51,57 m2 Piętro 5 714 24037 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/4/50 2 49,79 m2 Piętro 4 716 95808 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/5/48 2 49,33 m2 Piętro 5 720 19038 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/35 2 50,13 m2 Piętro 4 721 85395 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/0/02 3 57,62 m2 Parter 735 92725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/10 3 57,59 m2 Piętro 1 742 88336 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/0/01 3 58,56 m2 Parter 743 69560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/20 3 57,61 m2 Piętro 2 747 37223 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/0/3 3 57,24 m2 Parter 749 80508 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/0/2 3 59,21 m2 Parter 751 95042 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/20 3 57,59 m2 Piętro 2 754 38984 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/1/16 3 58,66 m2 Piętro 1 756 68584 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/11 3 58,78 m2 Piętro 1 758 23379 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/6 3 59,30 m2 Piętro 1 764 94154 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/30 3 57,59 m2 Piętro 3 765 89632 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/2/26 3 58,66 m2 Piętro 2 768 40611 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/0/4 3 58,67 m2 Parter 768 53710 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/21 3 58,78 m2 Piętro 2 769 97803 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/16 3 59,30 m2 Piętro 2 776 78968 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/40 3 57,59 m2 Piętro 4 777 46500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/33 3 57,61 m2 Piętro 3 777 73500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/3/36 3 58,66 m2 Piętro 3 780 12638 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/12 3 60,52 m2 Piętro 1 780 67895 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/31 3 58,78 m2 Piętro 3 781 72227 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/45 3 58,39 m2 Piętro 4 788 26500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/26 3 59,30 m2 Piętro 3 788 63782 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/5/49 3 57,59 m2 Piętro 5 788 97148 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/4/46 3 57,61 m2 Piętro 4 789 24548 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/46 3 58,66 m2 Piętro 4 791 91000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/22 3 60,52 m2 Piętro 2 792 77085 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/41 3 58,78 m2 Piętro 4 793 53000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/13 3 62,25 m2 Piętro 1 796 74273 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/5/55 3 58,39 m2 Piętro 5 799 93132 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/59 3 57,61 m2 Piętro 5 800 75596 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/27 3 63,62 m2 Piętro 2 801 56619 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/5/56 3 58,66 m2 Piętro 5 803 63027 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/32 3 60,52 m2 Piętro 3 804 86274 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/5/50 3 58,78 m2 Piętro 5 805 27424 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/23 3 62,25 m2 Piętro 2 809 24751 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/3/33 3 61,56 m2 Piętro 3 812 57723 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/40 3 63,62 m2 Piętro 3 814 27747 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/42 3 60,52 m2 Piętro 4 817 02000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/33 3 62,25 m2 Piętro 3 821 68506 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/43 3 61,57 m2 Piętro 4 825 01091 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/14 3 66,85 m2 Piętro 1 828 90524 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/13 3 66,85 m2 Piętro 1 828 90524 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/7 3 64,79 m2 Piętro 1 829 25239 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/14 3 63,62 m2 Piętro 1 833 37874 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/4/43 3 62,25 m2 Piętro 4 834 12261 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/5/53 3 61,57 m2 Piętro 5 837 31260 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/5/66 3 63,62 m2 Piętro 5 839 76873 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/19 3 66,19 m2 Piętro 1 840 59447 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/0/1 3 64,74 m2 Parter 841 61741 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/2/24 3 66,85 m2 Piętro 2 842 26187 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/2/23 3 66,85 m2 Piętro 2 842 26187 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/17 3 64,79 m2 Piętro 2 842 26741 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/5/52 3 62,25 m2 Piętro 5 846 56016 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/2/29 3 66,09 m2 Piętro 2 852 52928 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/2/30 3 66,19 m2 Piętro 2 853 81923 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/3/27 3 64,79 m2 Piętro 3 855 21245 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/3/35 3 66,85 m2 Piętro 3 855 61850 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/0/09 3 66,09 m2 Parter 859 16736 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/0/09 3 66,13 m2 Parter 859 68735 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/4/46 3 66,85 m2 Piętro 4 869 04733 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/4/49 3 66,09 m2 Piętro 4 878 93884 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/5/54 4 66,68 m2 Piętro 5 880 16000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/1/1/14 4 71,02 m2 Piętro 1 880 61107 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/5/57 3 66,85 m2 Piętro 5 882 40396 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/18 4 75,57 m2 Piętro 2 967 22648 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/17 4 75,88 m2 Piętro 2 971 19419 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/8 4 75,57 m2 Piętro 1 982 40698 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/28 4 75,57 m2 Piętro 3 982 40698 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/27 4 75,88 m2 Piętro 3 986 43696 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/7 4 75,88 m2 Piętro 1 993 97640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/38 4 75,57 m2 Piętro 4 997 50586 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/15 4 78,96 m2 Piętro 1 1 002 76989 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/1/18 4 76,67 m2 Piętro 1 1 012 02560 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/14 4 77,77 m2 Piętro 1 1 026 54534 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/24 4 77,77 m2 Piętro 2 1 042 08378 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/0/4 4 77,76 m2 Parter 1 049 76000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/3/0/08 4 76,67 m2 Parter 1 050 36367 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/34 4 77,77 m2 Piętro 3 1 057 62223 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/0/01 4 79,07 m2 Parter 1 067 44500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/1/09 4 81,90 m2 Piętro 1 1 072 83431 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/4/44 4 77,77 m2 Piętro 4 1 073 16067 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/0/3 3 80,73 m2 Parter 1 073 63796 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/5/50 4 77,76 m2 Piętro 5 1 088 55913 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/2/22 4 81,90 m2 Piętro 2 1 089 19793 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2/2/1/04 4 83,05 m2 Piętro 1 1 096 24007 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/3/35 4 81,90 m2 Piętro 3 1 105 65000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1/1/0/04 4 81,90 m2 Parter 1 105 65000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/1/13 4 92,79 m2 Piętro 1 1 224 80573 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/5/46 3 88,32 m2 Piętro 5 1 236 38815 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/2/23 4 92,79 m2 Piętro 2 1 243 34517 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/3/33 4 92,79 m2 Piętro 3 1 261 88461 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/1/8 4 98,88 m2 Piętro 1 1 295 26076 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/1/5 4 100,58 m2 Piętro 1 1 297 43372 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/1/8 4 100,61 m2 Piętro 1 1 297 82071 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/1/5/49 4 92,80 m2 Piętro 5 1 299 10349 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/3/2/18 4 98,88 m2 Piętro 2 1 315 01699 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/2/12 4 100,61 m2 Piętro 2 1 317 92259 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/3/13 4 100,60 m2 Piętro 3 1 337 89147 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/3/16 4 100,61 m2 Piętro 3 1 338 02446 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3/2/0/2 4 100,62 m2 Parter 1 348 26373 zarezerwowane
