Adatex S.A.

Osiedle Zielona Podkowa

Opis

Komfort życia blisko Pruszkowa – nowe mieszkania w spokojnej okolicy z wygodnym dojazdem do WarszawyOtrębusy to lokalizacja, która pozwala zachować równowagę między dynamiką miasta a codziennym spokojem. Bliskość centrum Pruszkowa zapewnia szybki dostęp do szkół, przedszkoli, sklepów, punktów usługowych oraz obiektów sportowych, co znacząco ułatwia organizację codziennego życia.Jednocześnie okolica oferuje znacznie więcej ciszy i przestrzeni niż klasyczna zabudowa miejska. Dla osób rozważających mieszkanie na sprzedaż w Pruszkowie, ale oczekujących większej prywatności i kontaktu z naturą, Zielona Podkowa stanowi atrakcyjną alternatywę.Dogodne połączenie komunikacyjne – zarówno samochodowe, jak i kolejowe (WKD) – umożliwia szybki dojazd do Warszawy, co czyni inwestycję idealnym wyborem dla osób pracujących w stolicy.Las Młochowski – Podkowa Leśna

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 20A – 20/a 3 77,21 m2 Parter 887 91500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 22A – 22/a 3 76,37 m2 Parter 916 44000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 17A – 17/a 3 76,81 m2 Parter 921 72000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 27A – 27/a 3 77,25 m2 Parter 965 62500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 24A – 24/a 3 77,29 m2 Parter 966 12500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 26A – 26/a 3 77,36 m2 Parter 967 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 35B – 35/b 4 119,01 m2 Piętro 1 1 027 17531 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 37B – 37/b 4 119,01 m2 Piętro 1 1 027 17531 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 36B – 36/b 4 119,03 m2 Piętro 1 1 027 34793 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 50B – 50/b 4 119,43 m2 Piętro 1 1 030 80033 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 62B – 62/b 4 119,97 m2 Piętro 1 1 035 46107 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 57C – 57/b 4 120,36 m2 Piętro 1 1 038 82716 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 56C – 56/b 4 120,38 m2 Piętro 1 1 038 99978 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 21A – 21/b 4 136,69 m2 Piętro 1 1 161 86500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 22 – 22/b 4 137,33 m2 Piętro 1 1 167 30500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 19A – 19/b 4 138,28 m2 Piętro 1 1 175 38000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 29A – 29/b 4 138,62 m2 Piętro 1 1 178 27000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 28A – 28/b 4 138,92 m2 Piętro 1 1 180 82000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 31A – 31/b 4 139,89 m2 Piętro 1 1 189 06500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 30A – 30/b 4 139,95 m2 Piętro 1 1 189 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 18A – 18/b 4 140,09 m2 Piętro 1 1 190 76500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 27 – 27/b 4 140,70 m2 Piętro 1 1 195 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 70A – 70/b 4 138,48 m2 Piętro 1 1 196 63000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 17A – 17/b 4 140,90 m2 Piętro 1 1 197 65000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 69A – 69/b 4 139,05 m2 Piętro 1 1 198 92500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 20A – 20/b 4 141,20 m2 Piętro 1 1 200 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 23A – 23/b 4 141,33 m2 Piętro 1 1 201 30500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 24A – 24/b 4 141,33 m2 Piętro 1 1 201 30500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 15A – 15/b 4 141,48 m2 Piętro 1 1 202 58000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 26A – 26/b 4 141,55 m2 Piętro 1 1 203 17500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 64A – 64/b- z wykończeniem 4 134,30 m2 Piętro 1 1 300 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Osiedle Zielona Podkowa – 68 – 68/d - 212,70 m2 Parter 1 917 29000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane