DOMBUD ZACHÓD Sp. z o.o.

Osiedle Srebrne Pola Etap Iii

Opis

MIESZKANIA ZA 8.500 ZŁ/M2 BRUTTO NA MANHATTANIE!Rozpoczęta sprzedaż mieszkań w najnowszej inwestycji - budynek nr 4.Kolejny budynek na osiedlu Srebrne Pola w doskonałej lokalizacji na osiedlu Manhattan.Oferujemy mieszkania w bloku z windami i dwoma halami garażowymi, w których znajdą sie: komórki lokatorskie, garaże i miejsca parkingowe.Idealne inwestycyjne lokale z dużymi balkonami, na ostatnim piętrze mieszkania dwupoziomowe z antresolą i tarasami oraz kompaktowe mieszkanka trzypokojowe.Na etapie budowy możliwość wprowadzania zmian adaptacyjnych w rozmieszczeniu ścianek działowych czy instalacjach.Roksana Ceglińska Biuro sprzedażyE: roksana@dombud-zachod.plWybierz piętro, aby sprawdzić wolne mieszkania:

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P3 - 17,47 m2 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P28 - 16,28 m2 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P12 - 18,43 m2 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P27 - 14,34 m2 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P11 - 17,40 m2 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL26 - 2,56 m2 6 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL33 - 2,72 m2 6 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL60 - 2,73 m2 6 82500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL63 - 2,81 m2 7 02500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL48 - 2,88 m2 7 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL47 - 2,88 m2 7 20000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL32 - 2,89 m2 7 22500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL64 - 2,89 m2 7 22500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL17 - 2,98 m2 7 45000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL24 - 3,02 m2 7 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL25 - 3,02 m2 7 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL31 - 3,05 m2 7 62500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL61 - 3,06 m2 7 65000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL1 - 3,15 m2 7 87500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL28 - 3,18 m2 7 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL2 - 3,20 m2 8 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL7 - 3,22 m2 8 05000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL29 - 3,34 m2 8 35000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL30 - 3,51 m2 8 77500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL53 - 3,66 m2 9 15000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL52 - 3,89 m2 9 72500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL20 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL21 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL23 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL41 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL38 - 3,98 m2 9 95000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL43 - 3,98 m2 9 95000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL22 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL37 - 3,98 m2 9 95000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL39 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL40 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL42 - 3,98 m2 9 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL14 - 4,36 m2 10 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL59 - 4,52 m2 11 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL58 - 4,56 m2 11 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL11 - 4,58 m2 11 45000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL16 - 4,71 m2 11 77500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL50 - 4,77 m2 11 92500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL54 - 4,79 m2 11 97500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL56 - 4,80 m2 12 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL12 - 4,80 m2 12 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL35 - 4,89 m2 12 22500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL51 - 4,96 m2 12 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL36 - 5,10 m2 12 75000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL18 - 5,18 m2 12 95000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL65 - 5,39 m2 13 47500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL34 - 5,39 m2 13 47500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL49 - 5,41 m2 13 52500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL19 - 5,43 m2 13 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL9 - 5,85 m2 14 62500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL8 - 6,02 m2 15 05000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL55 - 6,84 m2 17 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL57 - 7,37 m2 18 42500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska KL62 - 10,70 m2 26 75000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P19 - 13,92 m2 34 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P20 - 13,92 m2 34 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P22 - 13,92 m2 34 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P13 - 13,92 m2 34 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P18 - 13,92 m2 34 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P17 - 14,00 m2 35 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P11 - 14,01 m2 35 02500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P21 - 14,01 m2 35 02500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P12 - 14,56 m2 36 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P5 - 14,58 m2 36 45000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P6 - 14,58 m2 36 45000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P25 - 14,62 m2 36 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P10 - 14,84 m2 37 10000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P7 - 15,21 m2 38 02500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P8 - 15,21 m2 38 02500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P15 - 15,42 m2 38 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P4 - 15,47 m2 38 67500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P16 - 15,51 m2 38 77500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P14 - 15,61 m2 39 02500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P32 - 16,90 m2 42 25000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P26 - 17,16 m2 42 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P33 - 17,98 m2 44 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P9 - 18,62 m2 46 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P9 - 19,37 m2 48 42500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P36 - 16,01 m2 56 03500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P3 - 16,68 m2 58 38000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P19 - 16,99 m2 59 46500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P16 - 17,04 m2 59 64000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P7 - 17,21 m2 60 23500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P35 - 17,22 m2 60 27000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P1 - 17,43 m2 61 00500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P2 - 17,72 m2 62 02000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G1P34 - 18,19 m2 63 66500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe G2P1 - 21,69 m2 75 91500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K4M5/3 - 34,33 m2 Piętro 3 271 20700 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M2 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M3 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M5 - 33,16 m2 Piętro 1 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M7 - 33,16 m2 Piętro 1 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M5/2 - 33,16 m2 Piętro 2 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M3 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M2 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M2 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M2 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M6 - 33,16 m2 Piętro 1 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M7/2 - 33,16 m2 Piętro 2 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M7/3 - 33,16 m2 Piętro 3 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M8/3 - 33,16 m2 Piętro 3 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M3 - 33,16 m2 Parter 311 70400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M6 - 33,16 m2 Piętro 1 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M6/2 - 33,16 m2 Piętro 2 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M8/2 - 33,16 m2 Piętro 2 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M5/3 - 33,16 m2 Piętro 3 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M23 - 33,16 m2 Piętro 4 311 70400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K4M2 - 34,33 m2 322 70200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M5 - 38,36 m2 Parter 360 58400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K4M1 - 38,94 m2 366 03600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K4M4 - 38,94 m2 Piętro 1 366 03600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M9/2 - 39,35 m2 Piętro 2 369 89000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M9/3 - 39,35 m2 Piętro 3 369 89000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M9 - 39,35 m2 Piętro 1 369 89000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M4 - 39,35 m2 Parter 369 89000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M1 - 40,00 m2 Parter 376 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M3 - 41,50 m2 Parter 390 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M3 - 42,14 m2 Parter 396 11600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M6 - 43,17 m2 Piętro 1 405 79800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K1M6/2 - 43,17 m2 Piętro 2 405 79800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M1 - 43,45 m2 Parter 408 43000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M10/2 - 44,43 m2 Piętro 2 417 64200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M5 - 44,43 m2 Parter 417 64200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M10/3 - 44,43 m2 Piętro 3 417 64200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M4 - 45,04 m2 Parter 423 37600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M9/2 - 45,04 m2 Piętro 2 423 37600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M9/3 - 45,04 m2 Piętro 3 423 37600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M4 - 50,09 m2 Parter 425 76500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M7/3 - 45,31 m2 Piętro 3 425 91400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M7 - 45,31 m2 Piętro 1 425 91400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M7/2 - 45,31 m2 Piętro 2 425 91400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M19 - 45,31 m2 Piętro 4 425 91400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M4 - 45,76 m2 Piętro 1 430 14400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M4/3 - 45,76 m2 Piętro 3 430 14400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M16 - 45,76 m2 Piętro 4 430 14400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K4M3 - 51,40 m2 436 90000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M6/3 - 46,62 m2 Piętro 3 438 22800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M6/2 - 46,62 m2 Piętro 2 438 22800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K2M1 - 47,21 m2 Parter 443 77400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M8 - 53,25 m2 Piętro 1 452 62500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M8/2 - 53,25 m2 Piętro 2 452 62500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M20 - 53,25 m2 Piętro 4 452 62500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M22 - 55,67 m2 Piętro 4 501 03000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M23 - 55,67 m2 Piętro 4 501 03000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M18 - 55,67 m2 Piętro 4 501 03000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M19 - 55,67 m2 Piętro 4 501 03000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K3M17 - 73,16 m2 Piętro 4 621 86000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K5M21 - 83,27 m2 Piętro 4 707 79500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie K4M15 - 98,41 m2 Piętro 4 836 48500 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane