INWESTYCJE BUDOWLANE STRZELCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Osiedle Pana Tadeusza II

Opis

Budynek przy ul. Pana Tadeusza w Pułtusku. To idealne miejsce dla osób, które chcą żyć nowocześnie, a jednocześnie cenią spokój, zieleń i przyjazne sąsiedztwo.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.storage KL.6 - 2,61 m2 7 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.7 - 2,61 m2 7 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.4 - 2,61 m2 7 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.8 - 2,61 m2 7 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.3 - 2,61 m2 7 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.31 - 2,67 m2 7 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.32 - 2,69 m2 7 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.30 - 2,87 m2 8 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.1 - 2,91 m2 8 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.5 - 2,90 m2 8 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.29 - 2,89 m2 8 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.2 - 2,91 m2 8 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.25 - 3,03 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.9 - 3,03 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.12 - 3,05 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.14 - 3,05 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.23 - 3,03 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.26 - 3,05 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.28 - 3,05 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.10 - 3,03 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.11 - 3,03 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.13 - 3,05 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.24 - 3,03 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.27 - 3,05 m2 8 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.3 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.8 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.10 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.21 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.22 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.27 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.30 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.6 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.12 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.20 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.25 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.26 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.4 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.9 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.14 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.17 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.1 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.5 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.7 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.11 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.15 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.18 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.28 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.31 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.2 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.13 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.16 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.19 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.23 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.24 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.29 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.32 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking MP.33 - - 9 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.15 - 3,54 m2 9 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.17 - 3,54 m2 9 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.18 - 3,54 m2 9 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.19 - 3,54 m2 9 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.20 - 3,54 m2 9 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.16 - 3,54 m2 9 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.21 - 3,59 m2 10 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.33 - 3,66 m2 10 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage KL.22 - 4,79 m2 13 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.10 - 19,76 m2 55 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.12 - 19,76 m2 55 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.4 - 19,76 m2 55 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.13 - 19,76 m2 55 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.3 - 19,76 m2 55 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.8 - 20,36 m2 57 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.7 - 20,36 m2 57 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.9 - 20,36 m2 57 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.11 - 20,97 m2 58 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.6 - 20,97 m2 58 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.5 - 20,97 m2 58 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.2 - 24,24 m2 67 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.14 - 24,24 m2 67 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.15 - 24,36 m2 68 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking G.1 - 24,36 m2 68 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 19 - 28,98 m2 221 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 23 - 28,98 m2 221 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 31 - 28,98 m2 221 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 27 - 28,98 m2 221 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 18 - 29,49 m2 225 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 30 - 29,49 m2 225 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 26 - 29,49 m2 225 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 22 - 29,49 m2 225 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 11 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 15 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 7 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 34 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 42 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 38 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 46 - 38,54 m2 292 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 5 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 36 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 44 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 13 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 48 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 40 - 45,70 m2 345 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 39 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 43 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 14 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 35 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 6 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 10 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 47 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2 - 46,80 m2 353 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 33 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 4 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 12 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 16 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 37 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 41 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 45 - 51,91 m2 389 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 29 - 55,93 m2 416 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 21 - 55,93 m2 416 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 17 - 55,93 m2 416 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 25 - 55,93 m2 416 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 32 - 57,49 m2 428 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 20 - 57,49 m2 428 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 28 - 57,49 m2 428 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 24 - 57,49 m2 428 30000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane