Pekabex Development Sp. z o.o.

Osiedle Neonowe

Opis










Mieszkania na sprzedaż w Częstochowie - osiedle neonowe
Mieszkania na sprzedaż w Częstochowie - osiedle neonowe


Zadzwoń:

885 746 637




Mieszkania na sprzedaż w Częstochowie - osiedle neonoweMieszkania na sprzedaż w Częstochowie - osiedle neonowe
885 746 637






Osiedle Neonowe - nowoczesne mieszkania i lokale usługowe w centrum Częstochowy
Osiedle Neonowe to nowoczesna inwestycja, która wnosi do okolicy nową energię. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe, starannie zaprojektowane części wspólne oraz zielona strefa wypoczynku zapewniają codzienny komfort mieszkańcom. To połączenie nowoczesności, funkcjonalności i przyjaznej przestrzeni w atrakcyjnej lokalizacji miasta.

KUP MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO!
Kliknij, aby poznać szczegóły.

Osiedle Neonowe to również atrakcyjna lokalizacja dla biznesu. Program „Wynajmij zanim kupisz” umożliwia wynajem lokalu usługowego z opcją zakupu na korzystnych warunkach. Zrób krok naprzód - skontaktuj się z nami i sprawdź!



Mieszkania deweloperskie już od 7 400 zł/m2

Inwestycja obejmuje 177 lokali w metrażach od 25 do 114 m2 od kompaktowych kawalerek po przestronne, luksusowe apartamenty pięciopokojowe






Osiedle Neonowe - nowoczesne mieszkania i lokale usługowe w centrum CzęstochowyOsiedle Neonowe to nowoczesna inwestycja, która wnosi do okolicy nową energię. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe, starannie zaprojektowane części wspólne oraz zielona strefa wypoczynku zapewniają codzienny komfort mieszkańcom. To połączenie nowoczesności, funkcjonalności i przyjaznej przestrzeni w atrakcyjnej lokalizacji miasta.

KUP MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO!
Kliknij, aby poznać szczegóły.

Osiedle Neonowe to również atrakcyjna lokalizacja dla biznesu. Program „Wynajmij zanim kupisz” umożliwia wynajem lokalu usługowego z opcją zakupu na korzystnych warunkach. Zrób krok naprzód - skontaktuj się z nami i sprawdź!Mieszkania deweloperskie już od 7 400 zł/m2Inwestycja obejmuje 177 lokali w metrażach od 25 do 114 m2 od kompaktowych kawalerek po przestronne, luksusowe apartamenty pięciopokojowe



Funkcjonalne i ustawne wnętrza



Tarasy z panoramicznym widokiem na miasto



Trzyszybowe okna i drzwi wejściowe o podwyższonej odporności na włamanie, regulujące temperaturę we wnętrzach



Światłowód i opcja instalacji klimatyzacji na najwyższym piętrze



Oświetlenie balkonów, tarasów i wyjść na ogródki



Ponadstandardowa wysokość mieszkań - do 3,5 metra



Źródło ciepła oraz instalacje wodno-kanalizacyjne z sieci miejskiej



Agregat prądotwórczy



Bezpieczny plac zabaw na terenie osiedla



Wysoki standard wykończenia części wspólnych









W trosce o komfort mieszkańców






































































W trosce o komfort mieszkańców





Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa jego przyszłym mieszkańcom. Ogrodzony teren inwestycji, starannie zagospodarowana zieleń i estetyczne otoczenie tworzą przestrzeń sprzyjającą codziennemu wypoczynkowi i relaksowi na świeżym powietrzu.
Zadbane tereny wspólne oraz kameralne, bezpieczne otoczenie sprzyjają integracji sąsiedzkiej, a całość sprawia, że jest to idealne miejsce do życia dla osób ceniących komfortowe mieszkania w spokojne

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/149 - 25,77 m2 Parter 218 58114 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/173 - 26,00 m2 Piętro 4 221 17000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/33 - 29,21 m2 Parter 229 45231 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/167 - 25,98 m2 Piętro 3 235 07005 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/161 - 25,99 m2 Piętro 2 235 07005 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/148 - 27,59 m2 Parter 235 96250 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/160 - 27,97 m2 Piętro 2 237 57500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/172 - 27,98 m2 Piętro 4 237 57500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/155 - 25,92 m2 Piętro 1 237 86237 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/113 - 30,30 m2 Piętro 2 242 61710 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/26 - 29,98 m2 Piętro 4 243 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/19 - 30,52 m2 Piętro 3 244 64000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/94 - 28,70 m2 Parter 244 86514 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/133 - 30,28 m2 Piętro 4 246 08315 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/177 - 25,91 m2 Piętro 5 248 46018 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/166 - 27,94 m2 Piętro 3 252 99222 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/10 - 29,84 m2 Piętro 2 255 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/93 - 30,05 m2 Parter 256 48098 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/123 - 30,29 m2 Piętro 3 257 12500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/103 - 30,29 m2 Piętro 1 257 12500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/11 - 30,55 m2 Piętro 2 260 44000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/144 - 27,48 m2 Parter 261 23496 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/9 - 30,84 m2 Piętro 2 262 39500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/154 - 27,98 m2 Piętro 1 264 11828 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/175 - 26,07 m2 Piętro 5 268 97151 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/18 - 29,98 m2 Piętro 3 271 54800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/3 - 30,87 m2 Piętro 1 271 90760 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/17 - 30,87 m2 Piętro 3 279 42289 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/25 - 30,91 m2 Piętro 4 282 95998 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/4 - 29,84 m2 Piętro 1 286 07662 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/42 - 39,16 m2 Piętro 1 293 77500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/44 - 38,29 m2 Piętro 1 296 74750 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/142 - 30,27 m2 Piętro 5 298 35817 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/65 - 38,10 m2 Piętro 3 300 99000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/27 - 30,69 m2 Piętro 4 303 41935 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/114 - 39,78 m2 Piętro 2 306 30600 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/56 - 44,78 m2 Piętro 2 308 84400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/64 - 39,29 m2 Piętro 3 310 39100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/75 - 39,29 m2 Piętro 4 318 24900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/66 - 38,35 m2 Piętro 3 318 30500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/1 - 38,87 m2 Piętro 1 318 89797 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/43 - 37,99 m2 Piętro 1 322 02141 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/54 - 38,08 m2 Piętro 2 323 03885 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/55 - 38,26 m2 Piętro 2 325 24332 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/36 - 41,65 m2 Piętro 1 326 95250 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/146 - 36,92 m2 Parter 327 48897 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/158 - 37,36 m2 Piętro 2 328 40220 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/49 - 39,70 m2 Piętro 2 328 68000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/112 - 39,60 m2 Piętro 2 328 68000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/12 - 42,89 m2 Piętro 2 330 25300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/47 - 41,74 m2 Piętro 2 331 83300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/152 - 37,29 m2 Piętro 1 332 66715 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/53 - 39,36 m2 Piętro 2 333 34383 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/34 - 39,19 m2 Parter 334 31554 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/14 - 42,91 m2 Piętro 2 334 69800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/69 - 41,70 m2 Piętro 4 335 68500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/92 - 39,34 m2 Parter 335 84170 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/76 - 38,14 m2 Piętro 4 336 31141 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/164 - 37,34 m2 Piętro 3 336 62900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/7 - 38,81 m2 Piętro 2 343 41387 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/48 - 39,60 m2 Piętro 2 347 86881 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/91 - 39,28 m2 Parter 349 94836 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/45 - 44,74 m2 Piętro 1 354 18319 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/101 - 39,60 m2 Piętro 1 354 49312 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/38 - 39,66 m2 Piętro 1 355 11928 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/170 - 37,37 m2 Piętro 4 357 34569 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/111 - 39,57 m2 Piętro 2 359 03789 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/121 - 39,52 m2 Piętro 3 359 03789 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/60 - 39,80 m2 Piętro 3 359 67208 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/37 - 39,53 m2 Piętro 1 359 86498 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/15 - 38,85 m2 Piętro 3 360 05645 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/135 - 45,69 m2 Piętro 5 360 95100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/102 - 39,67 m2 Piętro 1 360 95797 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/77 - 38,38 m2 Piętro 4 361 00299 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/104 - 39,75 m2 Piętro 1 361 08381 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/23 - 38,79 m2 Piętro 4 362 00290 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/59 - 39,62 m2 Piętro 3 363 81993 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/122 - 39,63 m2 Piętro 3 364 92493 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/70 - 39,65 m2 Piętro 4 365 79662 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/132 - 39,72 m2 Piętro 4 366 90762 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/95 - 45,66 m2 Piętro 1 367 26407 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/71 - 39,67 m2 Piętro 4 368 77767 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/124 - 39,81 m2 Piętro 3 370 46254 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/105 - 45,80 m2 Piętro 2 372 51068 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/78 - 44,70 m2 Piętro 4 374 46255 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/171 - 47,17 m2 Piętro 4 375 00150 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/131 - 39,56 m2 Piętro 4 377 21697 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/58 - 41,75 m2 Piętro 3 377 51978 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/50 - 42,21 m2 Piętro 2 377 57140 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/115 - 45,85 m2 Piętro 3 377 75729 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/81 - 39,62 m2 Piętro 5 378 34025 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/141 - 39,67 m2 Piętro 5 379 48935 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/73 - 48,12 m2 Piętro 4 380 14800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/153 - 47,17 m2 Piętro 1 382 07700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/40 - 48,10 m2 Piętro 1 382 39500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/39 - 42,21 m2 Piętro 1 382 41205 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/61 - 42,23 m2 Piętro 3 382 41205 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/159 - 47,24 m2 Piętro 2 382 64400 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/51 - 48,23 m2 Piętro 2 385 84000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/22 - 42,90 m2 Piętro 3 386 39834 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/139 - 45,77 m2 Piętro 5 387 56183 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/62 - 48,31 m2 Piętro 3 388 89550 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/147 - 46,70 m2 Parter 389 94500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/30 - 42,91 m2 Piętro 4 391 28987 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/140 - 39,50 m2 Piętro 5 395 39604 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/82 - 39,72 m2 Piętro 5 396 09444 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/156 - 44,60 m2 Piętro 2 397 60836 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/20 - 42,86 m2 Piętro 3 399 73257 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/97 - 45,44 m2 Piętro 1 400 89971 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/134 - 39,82 m2 Piętro 4 401 02914 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/72 - 42,22 m2 Piętro 4 401 77462 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/143 - 39,87 m2 Piętro 5 403 38549 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/28 - 42,81 m2 Piętro 4 404 62075 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/67 - 44,72 m2 Piętro 3 405 24013 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/107 - 45,53 m2 Piętro 2 406 10618 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/5 - 43,26 m2 Piętro 1 412 97281 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/90 - 45,36 m2 Parter 413 39639 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/162 - 44,70 m2 Piętro 3 415 65405 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/150 - 44,54 m2 Piętro 1 415 97858 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/96 - 47,18 m2 Piętro 1 416 61780 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/106 - 47,20 m2 Piętro 2 416 70610 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/87 - 45,06 m2 Parter 418 51217 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/86 - 46,80 m2 Parter 421 04444 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/83 - 42,18 m2 Piętro 5 421 13719 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/110 - 45,77 m2 Piętro 2 422 07696 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/100 - 45,78 m2 Piętro 1 422 07930 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/117 - 45,55 m2 Piętro 3 424 45913 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/46 - 46,10 m2 Piętro 1 425 64254 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/165 - 47,18 m2 Piętro 3 426 98602 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/116 - 47,29 m2 Piętro 3 427 52960 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/79 - 46,13 m2 Piętro 4 430 93629 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/68 - 46,14 m2 Piętro 3 430 93862 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/29 - 59,43 m2 Piętro 4 433 83900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/130 - 45,82 m2 Piętro 4 435 08926 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/168 - 44,62 m2 Piętro 4 435 35919 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/99 - 56,65 m2 Piętro 1 441 87000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/125 - 45,81 m2 Piętro 4 442 02105 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/127 - 45,45 m2 Piętro 4 445 26169 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/109 - 56,77 m2 Piętro 2 445 64450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/126 - 47,33 m2 Piętro 4 449 17660 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/119 - 56,86 m2 Piętro 3 449 19400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/129 - 56,97 m2 Piętro 4 450 06300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/145 - 56,94 m2 Parter 452 67300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/80 - 41,69 m2 Piętro 5 452 95986 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/169 - 57,26 m2 Piętro 4 458 08000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/13 - 59,09 m2 Piętro 2 463 85650 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/57 - 46,10 m2 Piętro 2 466 45579 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/21 - 59,28 m2 Piętro 3 468 31200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/120 - 45,83 m2 Piętro 3 473 16298 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/157 - 57,19 m2 Piętro 2 503 33223 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/2 - 65,88 m2 Piętro 1 507 27600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/89 - 56,40 m2 Parter 512 96305 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/16 - 65,87 m2 Piętro 3 513 78600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/8 - 65,89 m2 Piętro 2 513 94200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/151 - 57,13 m2 Piętro 1 516 40575 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/163 - 57,32 m2 Piętro 3 516 40575 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/24 - 65,94 m2 Piętro 4 517 62900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/176 - 69,20 m2 Piętro 5 525 92000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/35 - 68,96 m2 Parter 538 17083 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/6 - 70,87 m2 Piętro 1 545 69900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/41 - 74,34 m2 Piętro 1 550 11600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/52 - 74,75 m2 Piętro 2 556 88750 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/63 - 74,82 m2 Piętro 3 561 15000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/74 - 74,87 m2 Piętro 4 565 26850 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/138 - 56,90 m2 Piętro 5 571 40225 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/98 - 76,07 m2 Piętro 1 585 73900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/108 - 76,18 m2 Piętro 2 586 58600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/128 - 76,36 m2 Piętro 4 587 97200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/118 - 76,23 m2 Piętro 3 594 59400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/88 - 75,82 m2 Parter 598 97800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/136 - 70,02 m2 Piętro 5 630 18000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/137 - 62,70 m2 Piętro 5 644 56144 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/85 - 83,46 m2 Piętro 5 751 14000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/174 - 85,68 m2 Piętro 5 880 71141 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/31 - 97,98 m2 Piętro 5 881 82000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/32 - 94,11 m2 Piętro 5 964 16733 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Lokal 15/84 - 112,84 m2 Piętro 5 1 161 13950 isoshop.ui.status_sold

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane