Dekpol Deweloper sp. z o.o.

Osiedle Kociewskie


Wiśniowa

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie C2.KL29 - 1,10 m2 2 20000 dostępne
Mieszkanie C3.KL29 - 1,11 m2 2 20000 dostępne
Mieszkanie C3.KL27 - 1,22 m2 2 28000 dostępne
Mieszkanie C2.KL12 - 1,14 m2 2 28000 dostępne
Mieszkanie C1.KL23 - 1,20 m2 2 40000 dostępne
Mieszkanie C2.KL11 - 1,20 m2 2 40000 dostępne
Mieszkanie C2.KL22 - 1,29 m2 2 58000 dostępne
Mieszkanie D3.KL25 - 1,70 m2 3 40000 dostępne
Mieszkanie D1.KL38 - 1,85 m2 3 48000 dostępne
Mieszkanie D2.KL38 - 1,74 m2 3 48000 dostępne
Mieszkanie D1.KL18 - 1,74 m2 3 48000 dostępne
Mieszkanie D3.KL05 - 1,78 m2 3 56000 dostępne
Mieszkanie D2.KL01 - 1,87 m2 3 74000 dostępne
Mieszkanie D3.KL13 - 1,98 m2 3 74000 dostępne
Mieszkanie D2.KL09 - 2,06 m2 4 12000 dostępne
Mieszkanie D3.KL07 - 2,29 m2 4 58000 dostępne
Mieszkanie C2.KL40 - 2,60 m2 5 20000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP32 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP53 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP55 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP69 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP84 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP86 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIII.MP88 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP71 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP87 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP57 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP79 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP85 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP12 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP54 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP58 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP77 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP78 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP81 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP82 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP13 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP56 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP70 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP80 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie OKIV.MP83 - 0,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie Wykończenie C2.11 8% - - 70 35014 dostępne
Mieszkanie Wykończenie C2.11 23% - - 134 59729 dostępne
Mieszkanie D3.35 2 36,57 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D3.26 2 36,56 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D2.25 2 36,57 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D2.35 2 36,57 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D2.36 2 36,56 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D3.36 2 36,56 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D3.25 2 36,57 m2 302 50000 dostępne
Mieszkanie D3.15 2 36,57 m2 305 00000 dostępne
Mieszkanie D3.16 2 36,56 m2 305 00000 dostępne
Mieszkanie D2.31 2 36,37 m2 309 50000 dostępne
Mieszkanie D2.05 2 36,57 m2 309 50000 dostępne
Mieszkanie D3.05 2 36,57 m2 310 50000 dostępne
Mieszkanie D2.01 2 36,37 m2 312 00000 dostępne
Mieszkanie C3.27 3 49,03 m2 395 00000 dostępne
Mieszkanie D1.22 3 49,08 m2 395 00000 dostępne
Mieszkanie D2.22 3 48,95 m2 395 00000 dostępne
Mieszkanie D3.32 3 49,08 m2 395 00000 dostępne
Mieszkanie D2.32 3 48,98 m2 395 00000 dostępne
Mieszkanie D1.32 3 49,00 m2 395 00000 dostępne
Mieszkanie D2.02 3 49,08 m2 404 00000 dostępne
Mieszkanie C2.29 3 54,52 m2 421 00000 dostępne
Mieszkanie C3.29 3 54,74 m2 421 00000 dostępne
Mieszkanie C2.22* 3 54,67 m2 422 00000 dostępne
Mieszkanie D1.18 3 54,69 m2 422 00000 dostępne
Mieszkanie D3.18 3 54,46 m2 422 00000 dostępne
Mieszkanie D3.19 3 54,90 m2 425 00000 dostępne
Mieszkanie D3.02 3 49,08 m2 426 50000 dostępne
Mieszkanie D2.38 3 54,69 m2 427 50000 dostępne
Mieszkanie D3.28 3 54,69 m2 427 50000 dostępne
Mieszkanie D1.29 3 54,88 m2 430 00000 dostępne
Mieszkanie D3.39 3 54,88 m2 430 00000 dostępne
Mieszkanie C1.23 3 54,49 m2 430 00000 dostępne
Mieszkanie D1.39 3 55,08 m2 430 00000 dostępne
Mieszkanie C2.40* 3 54,45 m2 435 00000 dostępne
Mieszkanie D1.38 3 54,51 m2 436 50000 dostępne
Mieszkanie D2.09 3 55,08 m2 445 50000 dostępne
Mieszkanie D3.09 3 55,08 m2 452 00000 dostępne
Mieszkanie D3.09 - NIE SPRZEDAJEMY, POTENCJALNE BIURO SPRZEDAŻY 3 55,08 m2 452 00000 dostępne
Mieszkanie D2.13 4 64,90 m2 486 00000 dostępne
Mieszkanie D1.13 4 64,90 m2 486 00000 dostępne
Mieszkanie D3.13 4 64,69 m2 486 00000 dostępne
Mieszkanie D2.23 4 64,90 m2 491 00000 dostępne
Mieszkanie D2.33 4 64,90 m2 491 00000 dostępne
Mieszkanie D3.33 4 64,79 m2 491 00000 dostępne
Mieszkanie D1.17 4 68,45 m2 501 50000 dostępne
Mieszkanie D2.17 4 68,20 m2 501 50000 dostępne
Mieszkanie D1.27 4 68,36 m2 507 00000 dostępne
Mieszkanie D1.37 4 68,29 m2 507 00000 dostępne
Mieszkanie D2.27 4 68,18 m2 522 00000 dostępne
Mieszkanie D3.07* 4 68,29 m2 531 00000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane