Murapol S.A.

Osiedle Faktoria


Aleja Włókniarzy

Opis

Osiedle zostało zaprojektowane na zacisznym skraju Starego Polesia, w pobliżu zielonego kampusu Uniwersytetu Medycznego i największego w mieście Parku na Zdrowiu. Z inwestycją sąsiaduje dawna zabudowa Zakładów Przemysłu Wełnianego „Wiosna Ludów”, które w XX w. wraz z resztą łódzkich fabryk tworzyła potęgę miasta jako wielkiego ośrodka przemysłu włókienniczego w Europie. Po dziś dzień u stóp inwestycji, wzdłuż alei 1 Maja rośnie szpaler kasztanowców upamiętniających ten okres.
Osiedle będzie liczyć łącznie 265 kompaktowych lokali mieszkalnych w dwóch 4-piętrowych budynkach wraz z miejscami postojowymi w podziemnych halach garażowych. Oferta mieszkaniowa jest przeznaczona zarówno dla rodzin z dziećmi, par, singli, jak i seniorów. Z uwagi na lokalizację osiedla oraz zróżnicowane układy 1-, 2- lub 3-pokojowych mieszkań to również świetny wybór z punktu widzenia inwestycyjnego.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.0.07 1 25,46 m2 Parter 274 33150 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 1 25,77 m2 Parter 277 67175 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.12 1 25,93 m2 Parter 279 39575 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 1 26,10 m2 Parter 281 22750 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.04 1 26,39 m2 Parter 284 35225 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.11 1 27,36 m2 Piętro 4 303 69600 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.10 1 28,25 m2 Parter 304 39375 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.12 1 27,97 m2 Piętro 4 310 46700 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.07 1 31,45 m2 Parter 319 21750 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.04 1 30,01 m2 Parter 323 35775 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.04 1 30,13 m2 Piętro 1 326 91050 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.04 1 29,97 m2 Piętro 2 327 42225 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.04 1 29,72 m2 Piętro 4 329 89200 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.08 1 33,10 m2 Parter 335 96500 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.06 1 33,90 m2 Parter 350 01750 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.02 2 40,07 m2 Parter 413 72275 dostępne
Mieszkanie 2.C.0.03 2 41,97 m2 Parter 433 34025 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.02 2 42,06 m2 Piętro 1 437 42400 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.03 2 42,12 m2 Piętro 1 438 04800 dostępne
Mieszkanie 2.C.2.02 2 41,88 m2 Piętro 2 440 78700 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.02 2 41,71 m2 Piętro 3 442 12600 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.11 2 44,05 m2 Piętro 1 451 51250 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.11 2 43,75 m2 Piętro 3 457 18750 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.11 2 43,67 m2 Piętro 4 460 71850 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.03 3 45,81 m2 Parter 466 11675 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.03 3 45,93 m2 Piętro 1 470 78250 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 3 46,75 m2 Parter 475 68125 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.03 3 45,56 m2 Piętro 3 476 10200 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.13 2 45,60 m2 Piętro 3 476 52000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.03 3 45,48 m2 Piętro 4 479 81400 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 3 46,85 m2 Piętro 1 480 21250 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.10 2 47,02 m2 Piętro 1 481 95500 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.14 2 45,75 m2 Piętro 4 482 66250 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.08 3 48,22 m2 Parter 483 40550 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 3 46,69 m2 Piętro 2 484 40875 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.10 2 46,79 m2 Piętro 2 485 44625 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 3 46,52 m2 Piętro 3 486 13400 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.08 3 48,28 m2 Piętro 1 487 62800 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.10 2 46,67 m2 Piętro 3 487 70150 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.02 2 48,38 m2 Piętro 1 488 63800 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 3 46,44 m2 Piętro 4 489 94200 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.10 2 46,51 m2 Piętro 4 490 68050 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.08 3 48,17 m2 Piętro 2 492 53825 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.02 2 48,26 m2 Piętro 2 493 45850 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.02 2 48,15 m2 Piętro 3 495 94500 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.09 2 49,46 m2 Piętro 1 499 54600 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.11 2 50,21 m2 Piętro 1 499 58950 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.07 3 49,56 m2 Piętro 1 500 55600 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.02 3 47,67 m2 Piętro 4 502 91850 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.09 2 49,29 m2 Piętro 2 503 99025 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.07 3 49,39 m2 Piętro 2 505 01275 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.12 3 50,77 m2 Piętro 1 505 16150 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.08 3 47,89 m2 Piętro 4 505 23950 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.02 2 47,91 m2 Piętro 4 505 45050 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.09 2 49,12 m2 Piętro 3 505 93600 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.01 2 50,85 m2 Piętro 1 505 95750 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.11 2 50,24 m2 Piętro 2 506 16800 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 2 49,26 m2 Piętro 3 507 37800 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.09 2 49,04 m2 Piętro 4 510 01600 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 2 49,08 m2 Piętro 4 510 43200 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.06 3 49,16 m2 Piętro 4 511 26400 dostępne
Mieszkanie 2.C.1.06 3 51,67 m2 Piętro 1 514 11650 dostępne
Mieszkanie 2.C.3.06 3 51,29 m2 Piętro 3 520 59350 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.12 3 52,56 m2 Piętro 1 522 97200 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.13 2 51,75 m2 Piętro 3 525 26250 dostępne
Mieszkanie 1.A.4.13 2 51,48 m2 Piętro 4 527 67000 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.12 3 52,44 m2 Piętro 2 528 33300 dostępne
Mieszkanie 2.C.4.08 2 53,50 m2 Piętro 4 548 37500 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane