MEBLOMAK sp. z o.o.

Osiedle Archipelag — Cyklady


ul. Żeglarzy

Opis

Wprowadziliśmy do sprzedaży IV etap CYKLADY, kontynuację wyjątkowego Osiedla Archipelag w Rumi przy ulicy Żeglarzy. Nasza oferta obejmuje mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe o powierzchniach od 39 do 75 m2, zapewniając różnorodność dla każdego Klienta. Termin odbiorów mieszkań jest planowany na I kwartał 2026 roku, zapewniając wygodne dostosowanie do planów i potrzeb przyszłych mieszkańców.
Z zadowoleniem informujemy, że pierwszy etap SAMOA oraz drugi etap SESZELE zostały zrealizowane zgodnie z planem i sprzedane w całości, obejmując blisko 150 mieszkań. Trzeci etap MALEDIWY jest również zakończony, zgodnie z zawartymi umowami – także w terminie.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.3 (Bahamy) 2 38,69 m2 Parter 452 67300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.4 (Bahamy) 2 40,38 m2 Parter 468 40800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.10 (Bahamy) 2 39,36 m2 Piętro 1 472 32000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.18 (Bahamy) 2 39,36 m2 Piętro 2 476 25600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.5 (Bahamy) 2 41,91 m2 Parter 486 15600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.12 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 1 487 93000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.21 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 2 492 06500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.30 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 3 494 13300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.14 (Bahamy) 2 41,92 m2 Piętro 1 494 65600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.4 (Bahamy) 2 42,56 m2 Parter 495 82400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.7 (Bahamy) 2 42,80 m2 Parter 496 48000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.11 (Bahamy) 2 41,38 m2 Piętro 1 496 56000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.39 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 4 498 26800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.2 (Bahamy) 2 43,37 m2 Parter 498 75500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.23 (Bahamy) 2 41,92 m2 Piętro 2 498 84800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.48 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 5 500 33500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.19 (Bahamy) 2 41,38 m2 Piętro 2 500 69800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.32 (Bahamy) 2 41,92 m2 Piętro 3 500 94400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.13 (Bahamy) 2 42,48 m2 Piętro 1 501 26400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.57 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 6 502 40300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.6 (Bahamy) 2 43,22 m2 Parter 503 51300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.66 (Bahamy) 2 41,35 m2 Piętro 7 504 47000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.15 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 1 505 04000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.41 (Bahamy) 2 41,92 m2 Piętro 4 505 13600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.22 (Bahamy) 2 42,48 m2 Piętro 2 505 51200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.12 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 1 506 58300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.50 (Bahamy) 2 41,92 m2 Piętro 5 507 23200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.31 (Bahamy) 2 42,48 m2 Piętro 3 507 63600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.23 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 2 509 32000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.59 (Bahamy) 2 41,92 m2 Piętro 6 509 32800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.20 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 2 510 84000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.30 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 3 511 46000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.40 (Bahamy) 2 42,48 m2 Piętro 4 511 88400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.15 (Bahamy) 2 43,24 m2 Piętro 1 512 39400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.27 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 3 512 96900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.49 (Bahamy) 2 42,48 m2 Piętro 5 514 00800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.34 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 4 515 09700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.37 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 4 515 74000 dostępne
Mieszkanie M26 - - 515 82300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.58 (Bahamy) 2 42,48 m2 Piętro 6 516 13200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.24 (Bahamy) 2 43,24 m2 Piętro 2 516 71800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.1 (Bahamy) 2 47,22 m2 Parter 517 05900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.3 (Bahamy) 2 45,36 m2 Parter 517 10400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.44 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 5 517 88000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.67 (Bahamy) 2 42,47 m2 Piętro 7 518 13400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.33 (Bahamy) 2 43,24 m2 Piętro 3 518 88000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.41 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 5 519 35400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.51 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 6 520 02000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.48 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 6 521 48300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.58 (Bahamy) 2 42,80 m2 Piętro 7 522 16000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.42 (Bahamy) 2 43,24 m2 Piętro 4 523 20400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.55 (Bahamy) 2 42,57 m2 Piętro 7 523 61100 dostępne
Mieszkanie M47 - - 524 75500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.51 (Bahamy) 2 43,24 m2 Piętro 5 525 36600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.1 (Bahamy) 2 48,20 m2 Parter 525 38000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.9 (Bahamy) 2 47,42 m2 Piętro 1 526 36200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.17 (Bahamy) 2 47,42 m2 Piętro 2 531 10400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.5 (Bahamy) 2 49,18 m2 Parter 536 06200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.8 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 1 539 84000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.16 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 2 544 66000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.13 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 1 545 89800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.24 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 3 547 07000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.21 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 2 550 81600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.31 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 4 551 89000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.28 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 3 553 27500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.38 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 5 554 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.45 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 6 556 71000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.35 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 4 558 19300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.52 (Bahamy) 2 48,20 m2 Piętro 7 559 12000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.42 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 5 560 65200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.49 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 6 563 11100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.56 (Bahamy) 2 49,18 m2 Piętro 7 565 57000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.10 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 1 567 67200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.19 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 2 570 27600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.28 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 3 572 88000 dostępne
Mieszkanie 16A - - 574 05500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.11 (Bahamy) 3 53,51 m2 Piętro 1 575 23300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.6 (Bahamy) 3 54,35 m2 Parter 576 11000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.20 (Bahamy) 3 53,51 m2 Piętro 2 577 90800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.37 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 4 578 08800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.29 (Bahamy) 3 53,51 m2 Piętro 3 580 58400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.46 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 5 583 29600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.14 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 1 584 26300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.55 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 6 585 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.38 (Bahamy) 3 53,51 m2 Piętro 4 585 93500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.22 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 2 586 98000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.64 (Bahamy) 3 52,08 m2 Piętro 7 588 50400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.47 (Bahamy) 3 53,51 m2 Piętro 5 588 61000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.8 (Bahamy) 3 55,60 m2 Parter 589 36000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.29 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 3 589 69800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.56 (Bahamy) 3 53,51 m2 Piętro 6 591 28600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.65 (Bahamy) 3 53,52 m2 Piętro 7 594 07200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.36 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 4 595 13300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.17 (Bahamy) 3 55,59 m2 Piętro 1 597 59300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.43 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 5 597 85000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.26 (Bahamy) 3 55,59 m2 Piętro 2 600 37200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.50 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 6 600 56800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M37 (Cyklady) 3 57,30 m2 Piętro 5 603 08300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.35 (Bahamy) 3 55,59 m2 Piętro 3 603 15200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.57 (Bahamy) 3 54,35 m2 Piętro 7 603 28500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 64B (Cyklady) 3 65,69 m2 Piętro 5 606 97500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.44 (Bahamy) 3 55,59 m2 Piętro 4 608 71100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.54 (Bahamy) 3 54,50 m2 Piętro 7 610 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.53 (Bahamy) 3 55,59 m2 Piętro 5 611 49000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.62 (Bahamy) 3 55,59 m2 Piętro 6 614 27000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.9 (Bahamy) 3 59,20 m2 Parter 618 64000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.18 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 1 623 71600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 69B (Cyklady) 3 59,53 m2 Piętro 6 625 06500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.27 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 2 626 67200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.36 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 3 629 62800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 75B (Cyklady) 3 59,52 m2 Piętro 7 630 91200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.45 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 4 635 54000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.54 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 5 638 49600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.63 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 6 641 45200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.71 (Bahamy) 3 59,12 m2 Piętro 7 644 40800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M10 (Cyklady) 3 59,47 m2 Piętro 1 648 22300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M17 (Cyklady) 3 59,47 m2 Piętro 2 654 17000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.68 (Bahamy) 3 61,10 m2 Piętro 7 659 88000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.26 (Bahamy) 3 62,66 m2 Piętro 3 664 19600 dostępne
Mieszkanie 67B - - 666 84100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.33 (Bahamy) 3 62,66 m2 Piętro 4 670 46200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.40 (Bahamy) 3 62,66 m2 Piętro 5 673 59500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 70B (Cyklady) 3 65,69 m2 Piętro 6 675 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.47 (Bahamy) 3 62,66 m2 Piętro 6 676 72800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.2 (Bahamy) 4 68,36 m2 Parter 758 79600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.25 (Bahamy) 4 68,22 m2 Piętro 3 791 35200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.32 (Bahamy) 4 68,22 m2 Piętro 4 798 17400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.7 (Bahamy) 4 72,13 m2 Parter 800 64300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.39 (Bahamy) 4 68,22 m2 Piętro 5 804 99600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 9.46 (Bahamy) 4 68,22 m2 Piętro 6 811 81800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.16 (Bahamy) 4 72,13 m2 Piętro 1 815 06900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.25 (Bahamy) 4 72,13 m2 Piętro 2 822 28200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 62B (Cyklady) 4 73,15 m2 Piętro 4 826 59500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.34 (Bahamy) 4 72,13 m2 Piętro 3 829 49500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.43 (Bahamy) 4 72,13 m2 Piętro 4 836 70800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 8.52 (Bahamy) 4 72,13 m2 Piętro 5 843 92100 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane