TSINVEST.PL Sp. z o.o.

Ogrody Tesoro


Suchy Dwór, Szkolna

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 112B - - 19 50000 dostępne
Mieszkanie 22 - - 37 00000 dostępne
Mieszkanie 83 - - 37 00000 dostępne
Mieszkanie 82 - - 37 00000 dostępne
Mieszkanie 115 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 128 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 185 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 134 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 135 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 139 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 144 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 159 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 54 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 114 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 126 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 184 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 150 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 151 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 98 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 100 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 101 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 113 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 121 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 129 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 171 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 172 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 174 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 182 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 140 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 141 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 143 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 149 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 152 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 157 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 158 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 39 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 120 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 122 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 127 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 183 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 145 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 146 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 160 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 88 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 96 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 112 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 123 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 173 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 132 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 133 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 138 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 38 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 56 - - 39 00000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_35.2 2 56,07 m2 621 06000 dostępne
Mieszkanie 6.3_C_26.1 2 65,18 m2 725 23000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_38.1 2 65,57 m2 725 23000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_31.2 2 56,70 m2 773 62000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_33.2 2 56,35 m2 775 56100 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_27.2 2 56,46 m2 776 03100 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_29.2 2 56,46 m2 840 13500 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_44.2 2 56,46 m2 846 94500 dostępne
Mieszkanie 6.3_C_24.1 2 65,28 m2 850 70000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_36.2 3 77,82 m2 857 56000 dostępne
Mieszkanie 6.1_B_4.2 3 70,61 m2 873 27400 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_39.2 3 70,80 m2 873 27400 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_41.2 3 70,74 m2 916 36500 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_42.2 3 70,74 m2 916 36500 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_46.2 3 70,74 m2 916 36500 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_45.1 3 63,18 m2 918 63720 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_41.1 3 63,18 m2 918 63720 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_43.1 3 63,18 m2 921 79620 dostępne
Mieszkanie 6.3_C_23.2 3 77,50 m2 926 64000 dostępne
Mieszkanie 6.3_C_21.2 3 77,98 m2 926 64000 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_47.1 3 63,18 m2 926 83500 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_40.2 3 70,73 m2 929 01500 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_31.1 2 65,67 m2 958 70000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_33.1 2 65,37 m2 958 70000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_35.1 - 65,93 m2 958 70000 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_27.1 2 65,93 m2 961 20000 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_29.1 2 65,93 m2 961 20000 dostępne
Mieszkanie 7.1_F_49.1 3 65,32 m2 963 47000 dostępne
Mieszkanie 6.2_C_18.2 3 70,96 m2 999 60000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_39.1 3 77,98 m2 1 010 03000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_34.2 3 77,99 m2 1 034 94500 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_32.2 3 78,11 m2 1 034 94500 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_28.2 3 77,96 m2 1 037 14500 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_30.2 3 77,96 m2 1 037 14500 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_43.2 3 77,96 m2 1 064 64500 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_40.1 3 77,87 m2 1 074 50000 dostępne
Mieszkanie 6.1_C_7.1 3 87,50 m2 1 078 65000 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_41.2 4 76,65 m2 1 082 73200 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_47.2 4 76,65 m2 1 082 73200 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_43.2 4 76,65 m2 1 082 73200 dostępne
Mieszkanie 7.1_E_45.2 4 76,65 m2 1 082 73200 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_41.1 3 78,77 m2 1 109 50000 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_42.1 3 78,77 m2 1 109 50000 dostępne
Mieszkanie 7.1_F_49.2 3 80,57 m2 1 126 14800 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_46.1 3 78,77 m2 1 159 50000 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_45.1 - 78,77 m2 1 165 00000 dostępne
Mieszkanie 6.4_C_37.1 3 87,28 m2 1 232 00000 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_30.1 3 87,84 m2 1 269 50000 dostępne
Mieszkanie 6.5_C_43.1 3 87,84 m2 1 269 50000 dostępne
Mieszkanie 7.1_F_51.1 3 85,76 m2 1 281 35200 dostępne
Mieszkanie 7.1_F_51.2 4 105,62 m2 1 522 70300 dostępne
Mieszkanie B.V.P._KG_26.1 6 122,14 m2 1 526 75000 dostępne
Mieszkanie B.V_KG_2.1 5 125,76 m2 1 571 85700 dostępne
Mieszkanie B.V_M_1.2 6 119,00 m2 1 644 60000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._KG_30.1 6 122,14 m2 1 702 50000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._KG_30.2 6 122,14 m2 1 709 50000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._KG_26.2 6 122,14 m2 1 709 50000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._KG_28.1 6 122,14 m2 1 725 00000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._KG_28.2 6 122,14 m2 1 739 00000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._M_32.1 5 125,75 m2 1 865 00000 dostępne
Mieszkanie B.V.P._M_32.2 5 125,75 m2 1 875 00000 dostępne
Mieszkanie Markiza_1220/12 4 177,84 m2 2 489 76000 dostępne
Mieszkanie Markiza_1220/11 4 177,84 m2 2 489 76000 dostępne
Mieszkanie Markiza_1220/18 4 177,84 m2 2 559 00000 dostępne
Mieszkanie W_W_3 8 350,00 m2 4 951 00000 dostępne
Mieszkanie W_W_5 8 350,00 m2 4 951 00000 dostępne
Mieszkanie W_W_2 8 350,00 m2 4 951 00000 dostępne
Mieszkanie W_W_6 8 350,00 m2 5 215 00000 dostępne
Mieszkanie W_W_4 8 350,00 m2 5 215 00000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane