Opis
Nowe Południe - nowa dzielnica Gdańska
Dobrze zaprojektowane
Nowe Południe to nowoczesne osiedle powstające przy ulicy Starogardzkiej w prężnie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk Południe. Jego położenie gwarantuje szybki dostęp do centrum Gdańska oraz obwodnicy Trójmiasta, najważniejszej ekspresowej drogi tego regionu.
Dobrze zaprojektowane
To miejsce, w którym wszystko co niezbędne znajdziesz w zasięgu przyjemnego spaceru: zarówno wyjątkową zieloną przestrzeń jak i dostęp do usług. Przy inwestycji znajdują się drogi rowerowe, które umożliwią Twojemu dziecku w bezpieczny sposób dotrzeć do szkoły, a Tobie znaleźć wytchnienie od wielkomiejskiego zgiełku.
Architektura budynków, odznaczająca się prostą formą, rytmicznymi podziałami elewacji oraz narożnymi loggiami, nawiązuje do modernizmu. Budynki zostały podzielone na szare i białe bryły, a detalem spajającym wszystkie elementy jest okładzina ceglana. Na osiedlu Nowe Południe przestrzeń i natura idą w parze z doskonałą architekturą.
Skrupulatnie zaprojektowana przestrzeń naturalnych terenów rekreacyjnych tworzy idealną strefę odpoczynku i zabaw pośród bogactwa roślin, krzewów i drzew. Wyłączenie ruchu samochodowego ze strefy mieszkalnej pozwoliło stworzyć miejsce bezpieczne oraz pozbawione spalin i uciążliwego hałasu.
Szukasz mieszkania, do którego możesz wprowadzić się bez długiego czekania? W inwestycji Nowe Południe przygotowaliśmy promocję na dwa gotowe do odbioru mieszkania 3-pokojowe.
Teraz możesz skorzystać z rabatu 20 000 zł i wybrać wygodne mieszkanie dla rodziny, pary lub osób, które potrzebują dodatkowego pokoju do pracy, hobby albo dla gości.
Promocja dotyczy tylko 2 gotowych mieszkań 3-pokojowych. Warto sprawdzić je teraz — zanim zrobi to ktoś inny.
zobacz ofertę>
Dobrze zaprojektowane
Nowe Południe to nowoczesne osiedle powstające przy ulicy Starogardzkiej w prężnie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk Południe. Jego położenie gwarantuje szybki dostęp do centrum Gdańska oraz obwodnicy Trójmiasta, najważniejszej ekspresowej drogi tego regionu.
Dobrze zaprojektowane
To miejsce, w którym wszystko co niezbędne znajdziesz w zasięgu przyjemnego spaceru: zarówno wyjątkową zieloną przestrzeń jak i dostęp do usług. Przy inwestycji znajdują się drogi rowerowe, które umożliwią Twojemu dziecku w bezpieczny sposób dotrzeć do szkoły, a Tobie znaleźć wytchnienie od wielkomiejskiego zgiełku.
Architektura budynków, odznaczająca się prostą formą, rytmicznymi podziałami elewacji oraz narożnymi loggiami, nawiązuje do modernizmu. Budynki zostały podzielone na szare i białe bryły, a detalem spajającym wszystkie elementy jest okładzina ceglana. Na osiedlu Nowe Południe przestrzeń i natura idą w parze z doskonałą architekturą.
Skrupulatnie zaprojektowana przestrzeń naturalnych terenów rekreacyjnych tworzy idealną strefę odpoczynku i zabaw pośród bogactwa roślin, krzewów i drzew. Wyłączenie ruchu samochodowego ze strefy mieszkalnej pozwoliło stworzyć miejsce bezpieczne oraz pozbawione spalin i uciążliwego hałasu.
Szukasz mieszkania, do którego możesz wprowadzić się bez długiego czekania? W inwestycji Nowe Południe przygotowaliśmy promocję na dwa gotowe do odbioru mieszkania 3-pokojowe.
Teraz możesz skorzystać z rabatu 20 000 zł i wybrać wygodne mieszkanie dla rodziny, pary lub osób, które potrzebują dodatkowego pokoju do pracy, hobby albo dla gości.
Promocja dotyczy tylko 2 gotowych mieszkań 3-pokojowych. Warto sprawdzić je teraz — zanim zrobi to ktoś inny.
zobacz ofertę>
Nieruchomości
| Nazwa | Liczba pokoi | m2Pow. | Poz.Poziom | Cena (PLN) | Dost.Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.A.U2 | - | 46,92 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.B.U2 | - | 35,81 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.B.U5 | - | 44,72 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.A.U4 | - | 35,22 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.B.U5 | - | 77,46 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| Mieszkanie B.5.02 | - | 2,14 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.5.06 | - | 2,43 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.9.01 | - | 5,93 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.9.03 | - | 4,79 m2 | 000 | dostępne | |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.B.U3 | - | 42,59 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.A.U3 | - | 42,63 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.B.U1 | - | 46,84 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.A.U5 | - | 46,84 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.B.U4 | - | 46,65 m2 | Parter | 000 | zarezerwowane |
| Mieszkanie B.9.04 | - | 3,84 m2 | 000 | dostępne | |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.A.U3 | - | 42,59 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.A.U4 | - | 35,81 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.B.U1 | - | 46,93 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.B.U3 | - | 42,63 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.A.U1 | - | 44,26 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| Mieszkanie N.II.203 NN | - | 0,00 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.5.01 | - | 3,91 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.5.05 | - | 2,38 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.4.01 | - | 5,93 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.4.02 | - | 3,84 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.4.04 | - | 4,79 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.4.05 | - | 4,52 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.9.05 | - | 3,80 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.316 NN | - | 0,00 m2 | 000 | dostępne | |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.B.U4 | - | 46,92 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.A.U2 | - | 46,65 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 9.B.U2 | - | 35,22 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| Mieszkanie B.5.03 | - | 2,10 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.5.04 | - | 2,14 m2 | 000 | dostępne | |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.A.U1 | - | 71,55 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 4.A.U5 | - | 46,93 m2 | Parter | 000 | isoshop.ui.status_sold |
| Mieszkanie B.9.02 | - | 4,52 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie B.4.03 | - | 3,80 m2 | 000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.03 | - | 3,49 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.06 | - | 3,59 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.07 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.14 | - | 4,31 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.21 | - | 2,83 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.34 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.43 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.45 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.47 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.49 | - | 4,46 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.50 | - | 3,38 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.59 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.01 | - | 2,25 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.03 | - | 2,49 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.08 | - | 1,97 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.09 | - | 1,97 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.10 | - | 1,97 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.13 | - | 2,45 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.15 | - | 2,07 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.16 | - | 2,07 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.24 | - | 1,95 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.03 | - | 2,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.04 | - | 2,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.14 | - | 3,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.25 | - | 1,61 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.30 | - | 1,79 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.39 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.40 | - | 3,19 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.01 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.04 | - | 3,38 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.10 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.04 | - | 2,49 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.06 | - | 3,51 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.07 | - | 2,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.20 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.23 | - | 2,00 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.13 | - | 3,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.15 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.19 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.22 | - | 3,19 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.23 | - | 3,15 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.35 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.48 | - | 3,53 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.56 | - | 2,34 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.57 | - | 2,34 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.01 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.11 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.13 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.18 | - | 2,56 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.21 | - | 2,83 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.27 | - | 1,62 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.29 | - | 1,77 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.37 | - | 2,43 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.46 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.47 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.53 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.05 | - | 2,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.06 | - | 4,46 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.08 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.15 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.16 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.33 | - | 2,83 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.35 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.41 | - | 3,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.42 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.43 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.44 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.48 | - | 3,59 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.51 | - | 3,49 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.56 | - | 2,34 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.02 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.05 | - | 2,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.11 | - | 1,97 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.12 | - | 2,38 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.19 | - | 2,07 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.21 | - | 1,93 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.16 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.17 | - | 2,43 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.27 | - | 1,62 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.31 | - | 1,87 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.33 | - | 2,83 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.37 | - | 2,43 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.38 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.39 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.41 | - | 3,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.58 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.57 | - | 2,34 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.58 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.59 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.02 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.10 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.22 | - | 3,19 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.23 | - | 3,15 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.26 | - | 1,76 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.31 | - | 1,87 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.32 | - | 3,33 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.34 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.36 | - | 2,56 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.49 | - | 2,26 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.50 | - | 3,38 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.55 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.09 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.11 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.12 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.18 | - | 2,56 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.25 | - | 1,61 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.28 | - | 1,64 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.30 | - | 1,79 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.32 | - | 3,33 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.36 | - | 2,56 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.40 | - | 2,78 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.44 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.51 | - | 3,49 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.52 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.53 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.55 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.18 | - | 2,07 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.07 | - | 3,53 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.09 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.12 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.17 | - | 2,43 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.19 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.20 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.24 | - | 1,67 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.28 | - | 1,64 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.38 | - | 2,03 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.45 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.52 | - | 2,63 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.9.54 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.08 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.02 | - | 2,49 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.05 | - | 2,57 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.14 | - | 2,62 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.17 | - | 2,07 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.5.22 | - | 2,00 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.20 | - | 2,44 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.24 | - | 1,67 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.26 | - | 1,76 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.29 | - | 1,77 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.42 | - | 3,22 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.46 | - | 3,55 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie K.4.54 | - | 2,35 m2 | 9 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.131 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.132 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.135 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.136 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.143 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.152 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.155 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.38 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.40 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.45 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.104 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.113 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.118 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.122 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.221 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.223 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.224 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.225 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.226 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.233 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.237 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.247 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.251 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.252 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.254 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.260 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.273 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.278 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.279 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.293 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.294 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.298 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.300 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.320 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.166 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.172 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.175 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.177 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.189 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.195 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.200 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.205 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.206 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.207 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.211 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.212 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.133 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.140 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.142 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.148 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.149 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.150 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.153 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.154 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.41 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.43 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.48 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.51 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.100 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.103 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.108 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.109 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.116 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.121 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.123 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.126 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.I.129 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.220 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.228 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.231 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.238 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.240 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.244 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.255 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.257 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.262 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.263 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.266 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.268 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.287 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.301 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.160 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.164 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.167 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.170 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.180 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.190 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.191 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.192 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.193 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.208 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.209 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.214 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.216 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.217 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.218 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.230 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.235 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.256 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.265 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.267 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.271 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.276 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.282 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.283 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
| Mieszkanie N.II.284 | - | 0,00 m2 | 15 00000 | dostępne | |
