MAK DOM HOLDING S.A.

Na Skarpie 2

Opis

Osiedle Na Skarpie 2 - to nowoczesna inwestycja realizowana w centralnej części Olsztyna.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.24 1 27,22 m2 Piętro 4 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.35 1 27,22 m2 Piętro 1 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.12 1 27,22 m2 Piętro 2 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.18 1 27,22 m2 Piętro 3 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.41 1 27,22 m2 Piętro 2 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.47 1 27,22 m2 Piętro 3 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.53 1 27,22 m2 Piętro 4 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.6 1 27,22 m2 Piętro 1 323 91800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.5 2 29,29 m2 Parter 336 83500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.1 2 31,00 m2 Parter 337 90000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.34 2 31,01 m2 Parter 338 00900 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.11 2 29,29 m2 Piętro 1 350 01600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.29 2 29,29 m2 Piętro 4 350 01600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.4 2 31,45 m2 Parter 358 53000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.19 2 31,03 m2 Piętro 3 369 25700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.13 2 31,03 m2 Piętro 2 369 25700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.7 2 31,03 m2 Piętro 1 369 25700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.25 2 31,03 m2 Piętro 4 369 25700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.52 2 31,03 m2 Piętro 3 370 80900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.46 2 31,03 m2 Piętro 2 370 80900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.40 2 31,03 m2 Piętro 1 370 80900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.58 2 31,03 m2 Piętro 4 370 80900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.10 2 31,45 m2 Piętro 1 375 82800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.28 2 31,45 m2 Piętro 4 375 82800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.1 2 34,95 m2 Parter 380 95500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.19 2 34,95 m2 Piętro 3 412 41000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.25 2 34,95 m2 Piętro 4 412 41000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.7 2 34,95 m2 Piętro 1 412 41000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.13 2 34,95 m2 Piętro 2 412 41000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.4 3 43,58 m2 Parter 475 02200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.31 3 43,58 m2 Parter 475 02200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.33 3 45,95 m2 Parter 500 85500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.2 3 45,95 m2 Parter 505 45000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.49 3 43,58 m2 Piętro 3 509 88600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.55 3 43,58 m2 Piętro 4 509 88600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.37 3 43,58 m2 Piętro 1 509 88600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.43 3 43,58 m2 Piętro 2 509 88600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.16 3 43,59 m2 Piętro 2 510 00300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.28 3 43,59 m2 Piętro 4 510 00300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.22 3 43,59 m2 Piętro 3 510 00300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.10 3 43,59 m2 Piętro 1 510 00300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.2 3 45,95 m2 Parter 519 23500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.20 3 45,95 m2 Piętro 3 537 61500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.8 3 45,95 m2 Piętro 1 537 61500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.14 3 45,95 m2 Piętro 2 537 61500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.26 3 45,95 m2 Piętro 4 537 61500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.5 3 47,02 m2 Parter 540 73000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.30 3 47,02 m2 Parter 540 73000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.20 3 45,95 m2 Piętro 3 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.39 3 45,95 m2 Piętro 1 542 21000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.8 3 45,95 m2 Piętro 1 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.51 3 45,95 m2 Piętro 3 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.57 3 45,95 m2 Piętro 4 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.26 3 45,95 m2 Piętro 4 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.45 3 45,95 m2 Piętro 2 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.14 3 45,95 m2 Piętro 2 542 21000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.6 3 48,68 m2 Parter 554 95200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.24 3 48,68 m2 Piętro 3 559 82000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.12 3 48,68 m2 Piętro 1 559 82000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.11 3 47,03 m2 Piętro 1 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.17 3 47,03 m2 Piętro 2 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.23 3 47,03 m2 Piętro 3 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.29 3 47,03 m2 Piętro 4 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.36 3 47,03 m2 Piętro 1 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.42 3 47,03 m2 Piętro 2 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.48 3 47,03 m2 Piętro 3 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.54 3 47,03 m2 Piętro 4 562 00900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.32 3 54,48 m2 Parter 593 83200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.3 3 54,48 m2 Parter 593 83200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.3 3 54,05 m2 Parter 610 76500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.15 3 54,05 m2 Piętro 2 621 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.27 3 54,05 m2 Piętro 4 621 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.9 3 54,05 m2 Piętro 1 621 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B2 / Klatka A / Mieszkanie B2.21 3 54,05 m2 Piętro 3 621 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.38 3 54,48 m2 Piętro 1 626 52000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.27 3 54,48 m2 Piętro 4 626 52000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.9 3 54,48 m2 Piętro 1 626 52000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.15 3 54,48 m2 Piętro 2 626 52000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka A / Mieszkanie B1.A.21 3 54,48 m2 Piętro 3 626 52000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.44 3 54,48 m2 Piętro 2 626 52000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Na Skarpie 2 / Budynek B1 / Klatka B / Mieszkanie B1.B.50 3 54,48 m2 Piętro 3 626 52000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane