Mill-Yon Ożarów Sp. z o.o.

MY Głębocka


Głębocka

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 109 2 40,10 m2 Piętro 4 521 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 58 2 44,18 m2 Parter 574 34000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 72 2 44,18 m2 Piętro 1 574 34000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 40 2 44,76 m2 Piętro 3 581 88000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 3 2 44,76 m2 Parter 581 88000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 29 2 44,76 m2 Piętro 2 581 88000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 76 2 44,92 m2 Piętro 1 583 96000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 62 2 44,92 m2 Parter 583 96000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 4 2 44,98 m2 Parter 584 74000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 19 2 44,98 m2 Piętro 1 584 74000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 30 2 44,98 m2 Piętro 2 584 74000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 41 2 44,98 m2 Piętro 3 584 74000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 12 2 38,67 m2 Piętro 1 585 43400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 75 2 45,30 m2 Piętro 1 588 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 61 2 45,30 m2 Parter 588 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 17 2 47,75 m2 Piętro 1 620 75000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 108 2 40,08 m2 Piętro 4 624 96300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 74 2 48,38 m2 Piętro 1 628 94000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 60 2 48,38 m2 Parter 628 94000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 59 2 48,64 m2 Parter 632 32000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 73 2 48,64 m2 Piętro 1 632 32000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 9 2 44,10 m2 Parter 645 01100 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 13 2 44,10 m2 Piętro 1 651 82200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 55 2 44,75 m2 Parter 651 98600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 16 2 43,50 m2 Piętro 1 652 13200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 86 2 44,18 m2 Piętro 2 657 66400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 56 2 45,29 m2 Parter 659 85300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 53 2 45,32 m2 Parter 660 29100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 54 2 45,32 m2 Parter 660 29100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 52 2 45,32 m2 Parter 660 29100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 24 2 44,10 m2 Piętro 2 661 12700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 18 2 44,76 m2 Piętro 1 661 57600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 100 2 44,18 m2 Piętro 3 666 98600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 70 2 45,29 m2 Piętro 1 669 41000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 69 2 45,32 m2 Piętro 1 669 85400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 66 2 45,32 m2 Piętro 1 669 85400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 67 2 45,32 m2 Piętro 1 669 85400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 68 2 45,32 m2 Piętro 1 669 85400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 35 2 44,10 m2 Piętro 3 670 43200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 38 2 43,50 m2 Piętro 3 670 48900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 57 2 45,29 m2 Parter 673 14800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 90 2 44,92 m2 Piętro 2 673 42000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 71 2 45,29 m2 Piętro 1 678 96600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 84 2 45,29 m2 Piętro 2 678 96600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 89 2 45,30 m2 Piętro 2 679 11700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 82 2 45,31 m2 Piętro 2 679 26700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 81 2 45,32 m2 Piętro 2 679 41600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 83 2 45,32 m2 Piętro 2 679 41600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 80 2 45,32 m2 Piętro 2 679 41600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 104 2 44,93 m2 Piętro 3 683 05000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 98 2 45,29 m2 Piętro 3 688 52200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 85 2 45,29 m2 Piętro 2 688 52200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 103 2 45,30 m2 Piętro 3 688 67500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 94 2 45,32 m2 Piętro 3 688 97900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 95 2 45,32 m2 Piętro 3 688 97900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 96 2 45,32 m2 Piętro 3 688 97900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 97 2 45,32 m2 Piętro 3 688 97900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 37 2 45,25 m2 Piętro 3 697 46200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 99 2 45,29 m2 Piętro 3 698 07800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 14 2 47,23 m2 Piętro 1 700 66100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 25 2 47,23 m2 Piętro 2 710 62600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 87 2 48,64 m2 Piętro 2 715 33300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 88 2 48,38 m2 Piętro 2 716 61400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 28 2 47,75 m2 Piętro 2 719 71000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 36 2 47,23 m2 Piętro 3 720 59200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 101 2 48,64 m2 Piętro 3 725 59600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 102 2 48,37 m2 Piętro 3 726 67100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 46 2 47,84 m2 Piętro 4 732 85900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 113 2 47,66 m2 Piętro 4 748 73000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 32 3 53,91 m2 Piętro 2 797 33900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 43 3 53,91 m2 Piętro 3 808 71400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 11 3 64,61 m2 Piętro 1 839 93000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 47 3 65,48 m2 Piętro 4 851 24000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 44 3 61,30 m2 Piętro 4 926 99700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 22 3 64,61 m2 Piętro 2 933 15500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 33 3 64,61 m2 Piętro 3 946 78800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 48 3 74,15 m2 Piętro 4 963 95000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 79 3 67,99 m2 Piętro 2 983 48400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 93 3 67,99 m2 Piętro 3 997 83000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 31 4 77,02 m2 Piętro 2 1 001 26000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 42 4 77,02 m2 Piętro 3 1 110 77000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A - 21 4 89,49 m2 Piętro 1 1 163 37000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 91 4 85,50 m2 Piętro 2 1 207 51000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 78 4 86,63 m2 Piętro 2 1 222 76300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 105 4 85,50 m2 Piętro 3 1 225 55100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B - 92 4 86,63 m2 Piętro 3 1 241 04200 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane