Murapol S.A.

Murapol Stoczniova

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.0.08 1 25,25 m2 Parter 362 08500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.0.02 1 25,23 m2 Parter 366 33960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.02 1 25,23 m2 Piętro 1 367 34880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.0.05 1 25,31 m2 Parter 367 50120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.05 1 25,31 m2 Piętro 2 369 01980 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.04 1 25,31 m2 Piętro 2 369 01980 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.03 1 25,44 m2 Piętro 2 370 91520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.02 1 25,34 m2 Piętro 4 370 97760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.03 1 25,43 m2 Piętro 3 371 78660 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.07 1 25,64 m2 Parter 372 29280 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.03 1 25,43 m2 Piętro 4 372 29520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.04 1 25,58 m2 Piętro 1 372 44480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.07 1 25,64 m2 Piętro 1 373 31840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.07 1 25,64 m2 Piętro 2 373 83120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.05 1 25,68 m2 Piętro 1 373 90080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.07 1 25,64 m2 Piętro 3 374 85680 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.04 1 25,72 m2 Piętro 2 374 99760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.4.03 1 25,64 m2 Piętro 4 375 36960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.04 1 25,72 m2 Piętro 3 376 02640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.04 1 25,72 m2 Piętro 4 376 54080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.05 1 25,83 m2 Piętro 2 376 60140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.05 1 25,83 m2 Piętro 3 377 63460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.5.06 1 25,80 m2 Piętro 5 378 74400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.06 1 26,81 m2 Parter 389 28120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.06 1 26,81 m2 Piętro 1 390 35360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.1.09 1 27,33 m2 Piętro 1 393 00540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.06 1 26,96 m2 Piętro 2 393 07680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.2.09 1 27,52 m2 Piętro 2 396 28800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.3.09 1 27,52 m2 Piętro 3 397 38880 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.4.09 1 27,52 m2 Piętro 4 397 93920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.6.05 1 25,52 m2 Piętro 6 406 27840 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.0.02 1 28,49 m2 Parter 408 54660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.0.04 1 32,24 m2 Parter 468 12480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.0.09 1 32,25 m2 Parter 468 27000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.0.05 1 32,59 m2 Parter 473 20680 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.1.04 1 31,96 m2 Piętro 1 474 92560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.07 1 32,00 m2 Piętro 2 476 16000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.0.07 1 33,00 m2 Parter 477 18000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.08 1 32,22 m2 Piętro 1 478 78920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.1.04 1 32,24 m2 Piętro 1 479 08640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.2.04 1 32,20 m2 Piętro 2 479 13600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.09 1 32,25 m2 Piętro 1 479 23500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.0.10 1 33,04 m2 Parter 479 74080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.1.03 1 32,30 m2 Piętro 1 479 97800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.3.04 1 32,20 m2 Piętro 3 480 42400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.09 1 32,38 m2 Piętro 2 481 81440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.08 1 32,37 m2 Piętro 3 482 96040 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.09 1 32,38 m2 Piętro 3 483 10960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.1.05 1 32,58 m2 Piętro 1 484 13880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.2.05 1 32,73 m2 Piętro 2 487 02240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.4.06 1 32,00 m2 Piętro 4 488 32000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.3.05 1 32,73 m2 Piętro 3 488 33160 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.1.08 1 33,00 m2 Piętro 1 488 40000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.10 1 33,00 m2 Piętro 1 490 38000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.5.09 1 32,12 m2 Piętro 5 490 79360 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.4.04 1 32,20 m2 Piętro 4 491 37200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.08 1 32,37 m2 Piętro 4 493 96620 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.09 1 32,38 m2 Piętro 4 494 11880 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.4.04 1 32,39 m2 Piętro 4 494 27140 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.4.03 1 32,40 m2 Piętro 4 494 42400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.5.06 1 32,40 m2 Piętro 5 495 07200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.5.03 1 32,47 m2 Piętro 5 496 14160 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.5.10 1 32,49 m2 Piętro 5 496 44720 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.5.04 1 32,49 m2 Piętro 5 496 44720 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.5.11 1 32,49 m2 Piętro 5 496 44720 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.10 1 33,09 m2 Piętro 4 502 96800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.F.0.01 1 34,97 m2 Parter 503 56800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.0.07 1 34,97 m2 Parter 503 56800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.1.07 1 34,97 m2 Piętro 1 504 96680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.08 1 34,97 m2 Piętro 1 504 96680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.2.07 1 34,97 m2 Piętro 2 505 66620 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.3.06 1 34,76 m2 Piętro 3 506 10560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.F.3.01 1 34,97 m2 Piętro 3 507 06500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.F.4.01 1 34,97 m2 Piętro 4 507 76440 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.1.03 1 35,70 m2 Piętro 1 509 08200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.3.03 1 35,83 m2 Piętro 3 513 08560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.4.03 1 35,83 m2 Piętro 4 513 80220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.6.04 1 32,40 m2 Piętro 6 513 86400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.6.06 1 32,49 m2 Piętro 6 517 24080 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.6.04 1 32,49 m2 Piętro 6 517 24080 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.5.05 1 36,01 m2 Piętro 5 517 82380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.0.05 1 36,55 m2 Parter 526 32000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.F.1.08 1 36,50 m2 Piętro 1 527 06000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.6.08 1 33,25 m2 Piętro 6 527 34500 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.F.2.08 1 36,62 m2 Piętro 2 529 52520 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.6.08 1 33,43 m2 Piętro 6 530 19980 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.1.01 1 41,12 m2 Piętro 1 548 54080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.2.01 1 41,23 m2 Piętro 2 550 83280 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.01 1 41,25 m2 Piętro 2 551 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.2.12 1 41,25 m2 Piętro 2 551 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.01 1 41,25 m2 Piętro 3 552 75000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.3.12 1 41,25 m2 Piętro 3 552 75000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.4.01 1 41,23 m2 Piętro 4 553 30660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.01 1 41,25 m2 Piętro 4 553 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.4.12 1 41,25 m2 Piętro 4 553 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.5.01 1 41,20 m2 Piętro 5 554 55200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.5.01 1 41,21 m2 Piętro 5 554 68660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.5.14 1 41,21 m2 Piętro 5 554 68660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.12 1 41,78 m2 Piętro 1 557 34520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.1.01 1 41,79 m2 Piętro 1 557 47860 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.1.01 1 38,63 m2 Piętro 1 557 81720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.12 1 41,93 m2 Piętro 2 560 18480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.2.01 1 41,94 m2 Piętro 2 560 31840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.3.01 1 41,94 m2 Piętro 3 561 99600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.3.01 1 38,76 m2 Piętro 3 562 02000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.1.02 1 42,14 m2 Piętro 1 562 14760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.12 1 41,93 m2 Piętro 4 562 70060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.4.01 1 41,94 m2 Piętro 4 562 83480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.2.02 1 42,35 m2 Piętro 2 565 79600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.5.01 1 42,04 m2 Piętro 5 565 85840 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.3.02 1 42,35 m2 Piętro 3 567 49000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.4.02 1 42,35 m2 Piętro 4 568 33700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.5.04 1 42,49 m2 Piętro 5 571 91540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.C.6.06 1 36,55 m2 Piętro 6 577 49000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.0.02 1 42,90 m2 Parter 579 15000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.1.02 1 42,90 m2 Piętro 1 580 00800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.0.11 1 43,26 m2 Parter 584 01000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.2.02 1 43,11 m2 Piętro 2 584 57160 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.11 1 43,26 m2 Piętro 1 584 87520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.3.02 1 43,11 m2 Piętro 3 585 43380 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.11 1 43,46 m2 Piętro 2 589 31760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.5.02 1 43,23 m2 Piętro 5 589 65720 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.11 1 43,46 m2 Piętro 3 590 18680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.11 1 43,46 m2 Piętro 4 591 92520 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.03 1 47,57 m2 Piętro 3 637 43800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.0.07 1 48,41 m2 Parter 643 85300 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.0.06 1 48,67 m2 Parter 647 31100 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.F.2.07 1 48,75 m2 Piętro 2 651 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.1.06 1 48,67 m2 Piętro 1 663 85880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.2.07 1 48,61 m2 Piętro 2 664 98480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.E.3.07 1 48,61 m2 Piętro 3 665 95700 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.2.06 1 48,90 m2 Piętro 2 668 95200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.3.06 1 48,90 m2 Piętro 3 669 93000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.0.03 1 53,02 m2 Parter 681 83720 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.4.06 1 48,90 m2 Piętro 4 686 55600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.5.08 1 49,03 m2 Piętro 5 689 36180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.D.3.03 1 53,14 m2 Piętro 3 697 19680 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.B.6.04 1 49,03 m2 Piętro 6 720 74100 zarezerwowane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane