MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Murapol Osiedle Filo


Wołowa

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.06 2 33,59 m2 Piętro 2 327 16660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.6.06 2 33,59 m2 Piętro 6 337 24360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.8.06 2 33,59 m2 Piętro 8 341 27440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.02 2 34,94 m2 Piętro 4 348 00240 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.1.05 2 36,04 m2 Piętro 1 354 63360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.0.05 2 36,04 m2 Parter 354 63360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.2.05 2 36,04 m2 Piętro 2 356 07520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.3.05 2 36,04 m2 Piętro 3 356 07520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.02 2 36,04 m2 Piętro 2 356 07520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.02 2 36,04 m2 Piętro 3 356 07520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.7.02 2 35,04 m2 Piętro 7 357 40800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.02 2 34,94 m2 Piętro 5 357 78560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.8.02 2 35,04 m2 Piętro 8 358 80960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.6.02 2 34,94 m2 Piętro 6 359 18320 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.5.05 2 35,48 m2 Piętro 5 360 47680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.6.05 2 35,48 m2 Piętro 6 361 89600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.7.05 2 35,57 m2 Piętro 7 362 81400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.8.05 2 35,57 m2 Piętro 8 364 23680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.6.09 2 35,74 m2 Piętro 6 364 54800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.06 2 33,59 m2 Piętro 9 365 45920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.7.09 2 35,87 m2 Piętro 7 365 87400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.8.09 2 35,87 m2 Piętro 8 367 30880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.1.10 2 37,75 m2 Piętro 1 371 46000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.0.07 2 37,77 m2 Parter 371 65680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.3.10 2 37,75 m2 Piętro 3 372 97000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.4.10 2 37,75 m2 Piętro 4 373 72500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.5.10 2 37,75 m2 Piętro 5 383 54000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.6.10 2 37,75 m2 Piętro 6 385 05000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.02 2 35,04 m2 Piętro 9 386 84160 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.7.10 2 37,96 m2 Piętro 7 387 19200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.8.10 2 37,96 m2 Piętro 8 388 71040 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.04 2 40,83 m2 Piętro 1 391 96800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.04 2 40,85 m2 Parter 392 16000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.05 2 35,57 m2 Piętro 9 392 69280 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.04 2 40,83 m2 Piętro 2 392 78460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.09 2 35,87 m2 Piętro 9 396 00480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.4.03 2 41,33 m2 Piętro 4 399 24780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.6.04 2 40,48 m2 Piętro 6 399 94240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.7.04 2 40,66 m2 Piętro 7 401 72080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.8.04 2 40,66 m2 Piętro 8 403 34720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.05 2 43,36 m2 Piętro 1 405 84960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.5.03 2 41,33 m2 Piętro 5 406 68720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.03 3 46,45 m2 Parter 408 76000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.7.03 2 41,53 m2 Piętro 7 410 31640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.8.03 2 41,53 m2 Piętro 8 411 97760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.5.04 2 42,35 m2 Piętro 5 413 33600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.05 2 43,90 m2 Piętro 4 413 53800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.0.02 2 43,51 m2 Parter 415 08540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.0.02 2 39,66 m2 Parter 415 63680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.0.01 2 41,01 m2 Parter 415 84140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.7.04 2 42,53 m2 Piętro 7 416 79400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.05 2 43,90 m2 Piętro 5 417 92800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.8.04 2 42,53 m2 Piętro 8 418 49520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.10 2 37,96 m2 Piętro 9 419 07840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.6.05 2 43,90 m2 Piętro 6 419 68400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.7.05 2 43,94 m2 Piętro 7 420 06640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.8.05 2 43,94 m2 Piętro 8 421 82400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.5.02 2 43,59 m2 Piętro 5 425 43840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.6.01 2 43,43 m2 Piętro 6 425 61400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.7.01 2 43,47 m2 Piętro 7 426 00600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.6.02 2 43,50 m2 Piętro 6 426 30000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.6.02 2 43,59 m2 Piętro 6 427 18200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.8.01 2 43,47 m2 Piętro 8 427 74480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.04 2 40,66 m2 Piętro 9 435 87520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.03 2 41,51 m2 Piętro 9 444 98720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.03 2 41,53 m2 Piętro 9 445 20160 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.04 2 42,53 m2 Piętro 9 452 51920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.05 2 43,94 m2 Piętro 9 456 97600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.01 2 43,47 m2 Piętro 9 462 52080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.9.02 2 43,53 m2 Piętro 9 463 15920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.02 2 43,72 m2 Piętro 9 465 18080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.01 3 49,54 m2 Piętro 9 471 62080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.9.07 3 50,50 m2 Piętro 9 480 76000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.06 3 50,34 m2 Piętro 9 491 31840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.C.9.07 3 51,74 m2 Piętro 9 504 98240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.05 4 58,66 m2 Piętro 1 534 97920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.05 4 59,15 m2 Piętro 2 540 63100 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane