Murapol S.A.

Murapol Nowe Bogucice


Konduktorska 6 40-155 Katowice Poniedziałek - piątek: 9.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 14.00

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.0.02 1 25,94 m2 Parter 331 51320 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.0.03 1 26,01 m2 Parter 332 40780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.04 1 26,07 m2 Piętro 1 340 47420 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.05 1 26,13 m2 Piętro 1 341 25780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.04 1 26,07 m2 Piętro 2 341 51700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.05 1 26,13 m2 Piętro 2 342 30300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.05 1 26,88 m2 Parter 343 52640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.04 1 26,22 m2 Piętro 3 344 53080 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.05 1 26,27 m2 Piętro 3 345 18780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.04 1 26,22 m2 Piętro 4 345 57960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.05 1 26,27 m2 Piętro 4 346 23860 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.04 1 26,21 m2 Piętro 5 346 49620 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.05 1 26,27 m2 Piętro 5 347 28940 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.02 1 27,31 m2 Parter 349 02180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.03 1 27,46 m2 Parter 350 93880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.05 1 26,92 m2 Piętro 1 351 57520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.05 1 26,92 m2 Piętro 2 352 65200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.05 1 26,97 m2 Piętro 3 354 38580 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.05 1 26,97 m2 Piętro 4 355 46460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.05 1 27,01 m2 Piętro 5 357 07220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.02 1 27,43 m2 Piętro 1 358 23580 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.02 1 27,44 m2 Piętro 2 359 46400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.03 1 27,54 m2 Piętro 1 359 67240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.03 1 27,55 m2 Piętro 2 360 90500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.02 1 27,48 m2 Piętro 3 361 08720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.04 1 27,70 m2 Piętro 1 361 76200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.02 1 27,48 m2 Piętro 4 362 18640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.04 1 27,69 m2 Piętro 2 362 73900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.02 1 27,48 m2 Piętro 5 363 28560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.03 1 27,65 m2 Piętro 3 363 32100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.04 1 28,43 m2 Parter 363 33540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.04 1 27,57 m2 Piętro 5 364 47540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.03 1 27,67 m2 Piętro 4 364 69060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.04 1 27,76 m2 Piętro 3 364 76640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.03 1 27,63 m2 Piętro 5 365 26860 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.04 1 27,76 m2 Piętro 4 365 87680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.06 2 30,32 m2 Parter 372 93600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.06 2 30,35 m2 Piętro 1 381 80300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.06 2 30,34 m2 Piętro 2 382 89080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.06 2 30,44 m2 Piętro 3 385 37040 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.06 2 30,44 m2 Piętro 4 386 58800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.06 2 30,47 m2 Piętro 5 388 18780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.08 2 31,77 m2 Parter 390 77100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.12 1 29,76 m2 Parter 396 99840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.12 1 29,72 m2 Piętro 1 397 65360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.12 1 29,73 m2 Piętro 2 398 97660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.09 2 31,90 m2 Piętro 1 401 30200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.12 1 29,83 m2 Piętro 3 401 51180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.09 2 31,90 m2 Piętro 2 402 57800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.12 1 29,83 m2 Piętro 4 402 70500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.5.03 2 31,72 m2 Piętro 5 404 11280 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.07 2 33,18 m2 Parter 404 13240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.0.04 2 32,88 m2 Parter 404 42400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.09 2 31,98 m2 Piętro 3 404 86680 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.11 1 29,95 m2 Piętro 5 405 52300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.09 2 31,98 m2 Piętro 4 406 14600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.09 2 31,98 m2 Piętro 5 407 42520 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.10 2 33,63 m2 Parter 409 61340 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.07 2 33,28 m2 Piętro 1 414 66880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.07 2 33,24 m2 Piętro 2 415 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.09 2 34,13 m2 Parter 415 70340 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.07 2 33,36 m2 Piętro 3 418 33440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.11 2 34,41 m2 Parter 419 11380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.07 2 33,32 m2 Piętro 4 419 16560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.06 2 33,11 m2 Piętro 3 419 17260 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.11 2 33,66 m2 Piętro 1 419 40360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.10 2 33,36 m2 Parter 419 66880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.11 2 33,60 m2 Piętro 2 420 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.07 2 33,35 m2 Piętro 5 420 87700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.06 2 33,11 m2 Piętro 5 421 82140 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.11 2 33,66 m2 Piętro 3 422 09640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.10 2 33,49 m2 Piętro 1 422 64380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.11 2 33,66 m2 Piętro 4 423 44280 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.10 2 33,50 m2 Piętro 2 424 11000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.10 2 33,54 m2 Piętro 3 425 95800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.10 2 33,54 m2 Piętro 4 427 29960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.10 2 34,37 m2 Piętro 1 428 25020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.10 2 34,34 m2 Piętro 2 429 25000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.12 2 34,52 m2 Piętro 1 430 11920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.12 2 34,52 m2 Piętro 2 431 50000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.10 2 34,46 m2 Piętro 3 432 12840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.12 2 34,55 m2 Piętro 3 433 25700 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.10 2 34,48 m2 Piętro 4 433 75840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.12 2 34,55 m2 Piętro 4 434 63900 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.5.04 2 34,76 m2 Piętro 5 438 67120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.07 2 36,21 m2 Parter 441 03780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.08 2 36,35 m2 Piętro 1 452 92100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.03 2 35,42 m2 Parter 454 08440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.08 2 36,35 m2 Piętro 2 454 37500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.08 2 36,40 m2 Piętro 3 456 45600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.08 2 36,40 m2 Piętro 4 457 91200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.04 2 35,63 m2 Piętro 1 458 20180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.08 2 36,40 m2 Piętro 5 459 36800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.0.01 2 39,39 m2 Parter 476 61900 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.14 2 37,15 m2 Piętro 2 479 23500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.0.02 2 39,62 m2 Parter 479 40200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.14 2 37,23 m2 Piętro 3 481 75620 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.14 2 37,23 m2 Piętro 4 483 24540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.13 2 37,23 m2 Piętro 5 484 73460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.03 2 39,60 m2 Piętro 1 490 24800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.02 1 40,27 m2 Piętro 2 490 48860 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.11 2 38,58 m2 Parter 491 50920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.03 2 39,62 m2 Piętro 2 492 08040 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.04 2 39,75 m2 Piętro 1 492 10500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.02 1 40,30 m2 Piętro 3 492 46600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.09 1 38,66 m2 Parter 492 52840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.04 2 39,75 m2 Piętro 2 493 69500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.02 1 40,30 m2 Piętro 4 494 07800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.03 2 39,70 m2 Piętro 3 494 66200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.09 2 38,71 m2 Piętro 1 494 71380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.09 2 38,68 m2 Piętro 2 495 87760 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.03 2 39,70 m2 Piętro 4 496 25000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.02 2 40,40 m2 Piętro 5 496 92000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.09 2 38,66 m2 Piętro 3 497 16760 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.04 2 39,81 m2 Piętro 4 497 62500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.13 2 40,92 m2 Piętro 2 498 40560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.0.01 3 41,25 m2 Parter 499 12500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.03 3 40,47 m2 Piętro 1 501 01860 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.04 2 40,25 m2 Piętro 3 501 51500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.13 2 41,09 m2 Piętro 3 502 11980 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.03 3 40,47 m2 Piętro 2 502 63740 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.12 2 40,90 m2 Piętro 5 503 07000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.13 2 41,08 m2 Piętro 4 503 64080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.07 1 40,78 m2 Piętro 1 504 85640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.02 1 41,67 m2 Piętro 1 505 87380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.0.05 3 42,26 m2 Parter 506 27480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.03 3 40,64 m2 Piętro 3 506 37440 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.07 1 40,80 m2 Piętro 2 506 73600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.03 3 40,64 m2 Piętro 4 508 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.13 2 42,02 m2 Parter 508 44200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.07 1 40,93 m2 Piętro 3 509 98780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.07 1 40,87 m2 Piętro 4 510 87500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.06 2 42,28 m2 Parter 511 58800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.5.05 2 40,91 m2 Piętro 5 513 01140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.07 2 42,42 m2 Piętro 1 525 15960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.07 2 42,46 m2 Piętro 2 527 35320 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.07 2 42,47 m2 Piętro 3 529 17620 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.01 1 42,84 m2 Piętro 1 530 35920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.07 2 42,47 m2 Piętro 4 530 87500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 1.B.0.LU.02 1 40,47 m2 Parter 531 77580 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.01 1 42,82 m2 Piętro 2 531 82440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.07 2 42,49 m2 Piętro 5 532 82460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.01 1 42,98 m2 Piętro 3 535 53080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.01 1 42,99 m2 Piętro 4 537 37500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.01 1 42,99 m2 Piętro 5 539 09460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.01 3 45,07 m2 Piętro 1 541 74140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.02 2 44,41 m2 Piętro 4 549 79580 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.02 2 44,41 m2 Piętro 5 551 57220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 1.A.0.LU.02 1 42,48 m2 Parter 558 18720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.01 3 45,07 m2 Piętro 2 572 38900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.08 3 48,24 m2 Parter 574 05600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.01 3 45,07 m2 Piętro 3 574 19180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.0.03 3 48,40 m2 Parter 575 96000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.01 3 45,07 m2 Piętro 4 575 99460 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.13 3 48,25 m2 Piętro 1 576 10500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.01 3 45,07 m2 Piętro 5 577 79740 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.06 3 48,30 m2 Piętro 1 588 29400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.08 3 48,38 m2 Piętro 1 589 26840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.06 3 48,30 m2 Piętro 2 590 22600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.08 3 48,38 m2 Piętro 2 591 20360 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.06 3 48,49 m2 Piętro 3 594 48740 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.08 3 48,58 m2 Piętro 3 595 59080 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.06 3 48,48 m2 Piętro 4 596 30400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.05 3 49,14 m2 Piętro 1 598 52520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.02 3 49,29 m2 Piętro 1 600 35220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.05 3 49,16 m2 Piętro 2 600 73520 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.02 3 49,29 m2 Piętro 2 602 32380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.05 3 49,31 m2 Piętro 3 604 54060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.07 3 50,19 m2 Piętro 1 605 29140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.02 3 49,46 m2 Piętro 3 606 37960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.05 3 49,30 m2 Piętro 4 606 39000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.07 3 50,19 m2 Piętro 2 607 29900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.07 3 50,22 m2 Piętro 3 609 67080 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.14 3 51,77 m2 Parter 609 85060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.01 2 50,71 m2 Piętro 1 611 56260 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.07 3 50,23 m2 Piętro 4 611 80140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.01 2 50,71 m2 Piętro 2 613 59100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.07 3 50,23 m2 Piętro 5 613 81060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.04 3 48,87 m2 Piętro 2 616 73940 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.04 3 48,76 m2 Piętro 3 617 30160 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.04 3 48,76 m2 Piętro 4 619 25200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.04 3 48,74 m2 Piętro 5 620 94760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.01 2 51,29 m2 Piętro 3 622 66060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.01 2 51,33 m2 Piętro 4 625 19940 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.11 3 51,19 m2 Piętro 5 625 54180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.5.01 2 51,30 m2 Piętro 5 626 88600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.05 4 54,42 m2 Parter 630 18360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.12 3 53,60 m2 Parter 631 40800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.01 2 53,66 m2 Parter 632 11480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.10 3 51,74 m2 Piętro 5 632 26280 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.1.02 3 53,07 m2 Piętro 1 640 02420 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.11 3 51,40 m2 Piętro 1 640 44400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.2.02 3 53,05 m2 Piętro 2 641 90500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.11 3 51,41 m2 Piętro 2 642 62500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.03 2 51,55 m2 Piętro 2 644 37500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.3.02 3 53,17 m2 Piętro 3 645 48380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.11 3 51,54 m2 Piętro 3 646 31160 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.06 4 54,54 m2 Piętro 1 646 84440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.4.02 3 53,17 m2 Piętro 4 647 61060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.04 4 53,03 m2 Parter 648 02660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.03 2 51,71 m2 Piętro 3 648 44340 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.13 3 53,77 m2 Piętro 1 648 46620 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.11 3 51,55 m2 Piętro 4 648 49900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.B.5.02 3 53,08 m2 Piętro 5 648 63760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.06 4 54,54 m2 Piętro 2 649 02600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.10 3 51,54 m2 Piętro 5 650 43480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.03 3 51,71 m2 Piętro 4 650 51180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.13 3 53,78 m2 Piętro 2 650 73800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.06 4 54,54 m2 Piętro 3 651 20760 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.03 3 51,71 m2 Piętro 5 652 58020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.06 4 54,54 m2 Piętro 4 653 38920 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.13 3 53,91 m2 Piętro 3 654 46740 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.09 3 52,90 m2 Piętro 5 654 90200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.06 4 54,54 m2 Piętro 5 655 57080 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.4.13 3 53,91 m2 Piętro 4 656 62380 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.5.12 3 53,91 m2 Piętro 5 658 78020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.14 4 57,84 m2 Piętro 1 676 72800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.3.08 4 59,25 m2 Piętro 3 712 18500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.4.08 4 59,20 m2 Piętro 4 713 95200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.1.08 4 59,87 m2 Piętro 1 714 84780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.2.08 4 59,75 m2 Piętro 2 715 80500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 1.A.5.08 4 59,24 m2 Piętro 5 716 80400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.15 4 57,93 m2 Piętro 2 717 17340 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.08 4 59,82 m2 Piętro 5 723 82200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.15 4 58,33 m2 Piętro 3 724 45860 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.15 4 58,33 m2 Piętro 4 726 79180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.14 4 58,33 m2 Piętro 5 729 12500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.01 4 64,72 m2 Parter 749 45760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.02 3 62,31 m2 Parter 761 42820 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 1.A.0.LU.01 1 58,01 m2 Parter 762 25140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.03 3 62,72 m2 Piętro 1 768 94720 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.01 4 64,87 m2 Piętro 1 769 35820 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.01 4 64,87 m2 Piętro 2 771 95300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.01 4 64,99 m2 Piętro 3 775 98060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.4.01 4 64,99 m2 Piętro 4 778 58020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.5.01 4 64,99 m2 Piętro 5 781 17980 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.05 4 66,13 m2 Piętro 1 810 75380 dostępne
