Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka jawna

Murapol EcoOne


Kompanii AK „Goplana” 12 02-495 Warszawa Poniedziałek - piątek: 9.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 14.00

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.03 1 25,53 m2 Piętro 1 366 10020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.03 1 25,53 m2 Piętro 2 368 14260 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.03 1 25,53 m2 Parter 376 31220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.12 2 32,77 m2 Piętro 1 454 19220 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.12 2 32,76 m2 Piętro 2 456 67440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.13 2 33,29 m2 Piętro 1 461 39940 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.11 2 33,45 m2 Piętro 1 463 61700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.13 2 33,29 m2 Piętro 2 464 06260 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.11 2 33,44 m2 Piętro 2 466 15360 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.02 2 33,13 m2 Piętro 1 472 43380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.02 2 33,13 m2 Piętro 2 475 08420 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.02 2 34,70 m2 Piętro 1 480 94200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.02 2 34,73 m2 Piętro 2 484 13620 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.02 2 33,13 m2 Parter 485 68580 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.02 2 34,70 m2 Piętro 3 486 49400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.08 2 35,35 m2 Parter 518 23100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.01 2 37,48 m2 Piętro 1 531 46640 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.01 2 37,48 m2 Piętro 2 534 46480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 2.A.0.LU.03 1 33,72 m2 Parter 539 52000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.01 2 39,24 m2 Piętro 1 540 72720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.01 2 39,24 m2 Piętro 2 543 86640 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.01 2 37,48 m2 Parter 546 45840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.15 2 38,71 m2 Piętro 1 548 90780 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.15 2 38,71 m2 Piętro 2 552 00460 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.01 2 39,80 m2 Piętro 3 554 81200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.14 2 38,71 m2 Piętro 3 555 10140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal użytkowy 2.A.0.LU.04 1 34,83 m2 Parter 557 28000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.13 2 39,38 m2 Piętro 1 558 40840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.13 2 39,38 m2 Piętro 2 561 55880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.14 2 40,22 m2 Piętro 1 563 88440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.15 2 38,71 m2 Parter 564 39180 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.12 2 39,38 m2 Piętro 3 564 70920 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.06 2 40,37 m2 Piętro 1 565 98740 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.14 2 40,22 m2 Piętro 2 567 10200 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.06 2 40,37 m2 Piętro 2 569 21700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.13 2 40,22 m2 Piętro 3 570 31960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.04 2 41,41 m2 Piętro 1 570 62980 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.06 2 40,37 m2 Parter 572 44660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.05 2 40,37 m2 Piętro 3 572 44660 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.07 2 40,84 m2 Piętro 1 572 57680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.04 2 41,41 m2 Piętro 2 573 94260 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.13 2 39,38 m2 Parter 574 16040 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.07 2 40,84 m2 Piętro 2 575 84400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.03 2 41,41 m2 Piętro 3 577 25540 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.06 2 40,84 m2 Piętro 3 579 11120 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.07 2 40,86 m2 Parter 579 39480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.14 2 40,22 m2 Parter 579 97240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.05 2 41,42 m2 Piętro 1 580 70840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.05 2 41,42 m2 Piętro 2 584 02200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.04 2 41,41 m2 Parter 587 19380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.05 2 41,42 m2 Parter 587 33560 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.04 2 41,42 m2 Piętro 3 587 33560 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.08 2 43,20 m2 Piętro 1 605 66400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.02 2 42,77 m2 Piętro 3 606 47860 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.02 2 43,35 m2 Piętro 1 607 76700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.08 2 43,20 m2 Piętro 2 609 12000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.02 2 43,35 m2 Piętro 2 611 23500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.05 2 42,46 m2 Piętro 1 612 27320 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.08 2 43,19 m2 Piętro 3 612 43420 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.11 2 42,09 m2 Parter 613 67220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.05 2 43,30 m2 Parter 613 99400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.02 2 43,35 m2 Piętro 3 614 70300 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.02 2 43,38 m2 Parter 615 12840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.05 2 42,46 m2 Piętro 2 615 67000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.05 2 42,45 m2 Piętro 3 618 92100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.02 2 42,46 m2 Parter 629 25720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.10 3 49,91 m2 Piętro 1 659 81020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.12 3 48,58 m2 Piętro 3 661 65960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.10 3 49,92 m2 Piętro 2 663 93600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.10 3 49,91 m2 Piętro 3 667 79580 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.11 3 50,11 m2 Piętro 3 682 49820 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.08 3 51,34 m2 Piętro 1 711 57240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.08 3 51,34 m2 Piętro 2 715 67960 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.03 2 39,10 m2 Piętro 3 717 09400 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.07 3 51,34 m2 Piętro 3 719 78680 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.09 3 50,82 m2 Piętro 1 724 69320 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.01 3 52,30 m2 Piętro 1 724 87800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.05 3 52,52 m2 Piętro 1 727 92720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.06 3 52,57 m2 Piętro 1 728 62020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.09 3 50,82 m2 Piętro 2 728 75880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.01 3 52,30 m2 Piętro 2 729 06200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.04 3 53,65 m2 Parter 730 71300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.12 3 52,77 m2 Piętro 1 731 39220 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.05 3 52,52 m2 Piętro 2 732 12880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.08 3 50,82 m2 Piętro 3 732 82440 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.09 3 50,82 m2 Parter 732 82440 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.06 3 52,57 m2 Piętro 2 732 82580 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.01 3 52,30 m2 Parter 733 24600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.01 3 52,30 m2 Piętro 3 733 24600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.04 3 53,65 m2 Piętro 1 735 00500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.10 3 51,55 m2 Piętro 1 735 10300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.12 3 52,77 m2 Piętro 2 735 61380 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.05 3 52,52 m2 Piętro 3 736 33040 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.05 3 52,53 m2 Parter 736 47060 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.06 3 52,57 m2 Parter 737 03140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.06 3 52,57 m2 Piętro 3 737 03140 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.10 3 51,55 m2 Piętro 2 739 22700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.04 3 53,65 m2 Piętro 2 739 29700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.11 3 52,77 m2 Piętro 3 739 83540 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.07 3 52,12 m2 Piętro 1 743 23120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.09 3 51,55 m2 Piętro 3 743 35100 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.03 3 54,26 m2 Piętro 1 743 36200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.04 3 53,65 m2 Piętro 3 743 58900 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.01 3 53,84 m2 Piętro 3 746 22240 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.07 3 52,13 m2 Piętro 2 747 54420 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.03 3 54,26 m2 Piętro 2 747 70280 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.04 2 39,18 m2 Piętro 3 749 90520 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.07 3 52,12 m2 Piętro 3 751 57040 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.11 3 52,73 m2 Piętro 1 751 92980 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.03 3 54,26 m2 Parter 752 04360 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.03 3 54,26 m2 Piętro 3 752 04360 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.12 3 52,77 m2 Parter 752 50020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.06 3 52,85 m2 Piętro 1 753 64100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.10 3 51,55 m2 Parter 755 72300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.11 3 52,73 m2 Piętro 2 756 14820 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.10 3 53,65 m2 Piętro 1 756 46500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.06 3 52,85 m2 Piętro 2 757 86900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.11 3 52,73 m2 Piętro 3 760 36660 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.10 3 53,65 m2 Piętro 2 760 75700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.06 3 52,84 m2 Piętro 3 761 95280 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.04 3 52,11 m2 Parter 763 93260 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.10 3 53,65 m2 Piętro 3 765 04900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.03 3 52,86 m2 Parter 774 92760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.10 3 53,65 m2 Parter 777 92500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.03 4 59,28 m2 Piętro 1 783 68160 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.03 4 59,27 m2 Piętro 2 788 29100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.06 4 59,50 m2 Parter 805 63000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.09 4 59,50 m2 Piętro 1 810 39000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.09 4 59,50 m2 Piętro 2 815 15000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.09 3 43,18 m2 Piętro 3 819 55640 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.3.09 4 59,50 m2 Piętro 3 819 91000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.07 4 59,59 m2 Piętro 1 821 15020 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.07 4 59,60 m2 Piętro 2 826 05600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.07 4 59,59 m2 Piętro 3 830 68460 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.1.04 4 59,35 m2 Piętro 1 832 08700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.1.11 4 59,38 m2 Piętro 1 832 50760 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.2.04 4 59,37 m2 Piętro 2 837 11700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.2.11 4 59,38 m2 Piętro 2 837 25800 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.09 4 59,86 m2 Piętro 1 839 23720 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.1.08 4 59,94 m2 Piętro 1 840 35880 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.A.0.01 3 59,37 m2 Parter 841 86660 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.0.11 4 59,38 m2 Parter 842 00840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 3.A.3.10 4 59,38 m2 Piętro 3 842 00840 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.09 4 59,86 m2 Piętro 2 844 02600 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.07 4 59,60 m2 Parter 845 12800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.2.08 4 59,94 m2 Piętro 2 845 15400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.09 4 59,86 m2 Parter 863 18120 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.0.08 4 59,94 m2 Parter 864 33480 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie 2.B.3.08 3 54,20 m2 Piętro 3 1 011 37200 zarezerwowane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane