Marvipol Development S.A.

Kosmos


Kosmonautów

Opis

Zapraszamy na stoisko MARVIPOL, gdzie czeka specjalna oferta dostępna tylko podczas targów.Koncepcja architektoniczna bazuje na zróżnicowanej bryle budynku z kaskadową zabudową tarasów na ostatnich kondygnacjach. Ciekawie zaprojektowana architektura elewacji, liczne przeszklenia oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe nadają inwestycji nowoczesnego charakteru. Projekt odzwierciedla najwyższe standardy jakości i dbałości o detale, oferując mieszkańcom wyjątkową estetykę i trwałość. Na zewnątrz wykorzystano szlifowany beton na posadzkach, beton architektoniczny oraz mozaiki szklane zdobiące elewacje. Wewnątrz budynku użyto cichych wykładzin na kondygnacjach mieszkalnych, co zapewnia komfort akustyczny mieszkańcom. Elementem wyróżniającym projekt jest planowany most biologiczny łączący osiedle Nowe Żerniki z terenami rekreacyjnymi Glinianek. Kładka ta będzie przeznaczona dla pieszych oraz rowerzystów umożliwiając bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy tymi obszarami.W inwestycji zaplanowano 267 mieszkań o metrażach od 25 m² do 85 m² z rozkładami od 1– do 4-pokojowych. Mieszkania w Nowych Żernikach to idealne połączenie funkcjonalności i luksusu. Zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i zróżnicowanych potrzebach mieszkańców. Wysokiej jakości materiały i starannie zaplanowane układy przestrzenne zapewniają swobodę aranżacji wnętrz według własnego gustu. Przestronne tarasy znajdujące się na patio i ostatnich piętrach budynku, balkony oraz loggie pozwalają mieszkańcom tworzyć własne zielone oazy.W inwestycji zaplanowano szereg udogodnień poprawiających komfort życia mieszkańców w tym:System Appartme to nowoczesne rozwiązanie Smart Home, które oddaje w ręce mieszkańców zdalne zarządzanie kluczowymi funkcjami lokalu. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej kontroli nad domową przestrzenią, zwiększenie bezpieczeństwa oraz realna optymalizacja zużycia mediów – a wszystko to z poziomu jednej, intuicyjnej aplikacji.Wychodząc z domu wyłącz światło w całym mieszkaniu jednym przyciskiem i nie martw się, jeśli któraś lampa nie została wyłączona przed wyjściem.Odcinaj dopływ prądu we wszystkich gniazdkach jednocześnie (oprócz lodówki, kuchenki, czy routera) i miej pewność, że urządzenia w domu są wyłączone.Przełączaj temperaturę ogrzewania mieszkania w sezonie grzewczym z trybu eco (min. 16°C) na komfort (np. 21°C) i oszczędzaj na rachunkach.

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-05-K2 1 25,20 m2 Piętro 1 373 59000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-03-22-K5 1 31,73 m2 Piętro 3 422 00900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-14-K4 2 29,54 m2 Piętro 1 427 59150 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-04-24-K5 1 31,73 m2 Piętro 4 428 35500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-11-K3 2 29,60 m2 Piętro 1 428 46000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-05-24-K5 1 31,73 m2 Piętro 5 434 70100 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-03-K1 1 27,87 m2 Piętro 4 441 04275 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-06-24-K5 1 31,73 m2 Piętro 6 441 04700 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-09-K2 1 30,83 m2 Piętro 1 443 18125 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-07-24-K5 1 31,73 m2 Piętro 7 447 39300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-03-K1 1 27,88 m2 Piętro 5 452 35300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-08-25-K5 1 31,73 m2 Piętro 8 453 73900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-09-25-K5 1 31,73 m2 Piętro 9 460 08500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-03-K1 1 27,88 m2 Piętro 6 463 50500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-05-22-K5 1 36,74 m2 Piętro 5 469 83112 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-03-K1 1 27,88 m2 Piętro 7 471 86900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-03-20-K5 1 36,74 m2 Piętro 3 495 99000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-03-21-K5-N 1 37,48 m2 Piętro 3 498 48400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-04-22-K5 1 36,74 m2 Piętro 4 503 33800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-03-19-K5 2 37,20 m2 Piętro 3 505 92000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-04-23-K5 1 37,48 m2 Piętro 4 505 98000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-08-K2 1 34,79 m2 Piętro 1 508 80375 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-04-21-K5 2 37,20 m2 Piętro 4 513 36000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-05-23-K5 1 37,48 m2 Piętro 5 513 47600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-06-22-K5 1 36,74 m2 Piętro 6 518 03400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-05-21-K5 2 37,20 m2 Piętro 5 520 80000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-06-23-K5 1 37,48 m2 Piętro 6 520 97200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-07-22-K5 1 36,74 m2 Piętro 7 525 38200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-09-K2 1 34,80 m2 Piętro 2 526 35000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-06-21-K5 2 37,20 m2 Piętro 6 528 24000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-07-23-K5 1 37,48 m2 Piętro 7 528 46800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-08-23-K5 1 36,74 m2 Piętro 8 532 73000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-17-K5 2 36,86 m2 Piętro 1 533 54850 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-09-24-K5 1 37,21 m2 Piętro 9 534 89375 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-18-K5 2 36,86 m2 Piętro 2 535 39150 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-07-21-K5 2 37,20 m2 Piętro 7 535 68000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-08-24-K5 1 37,49 m2 Piętro 8 538 91875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-09-K2 1 34,76 m2 Piętro 3 539 64900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-09-23-K5 1 36,74 m2 Piętro 9 540 07800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-15-K4 2 37,28 m2 Piętro 2 541 49200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-12-K3 2 37,32 m2 Piętro 2 542 07300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-08-22-K5 2 37,20 m2 Piętro 8 543 12000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie C-09-22-K5 2 37,20 m2 Piętro 9 550 56000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-12-K2 1 34,79 m2 Piętro 11 559 24925 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-14-K3 2 37,32 m2 Piętro 5 559 50144 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-11-K2 1 34,79 m2 Piętro 4 560 98875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-18-K5 2 36,86 m2 Piętro 3 572 25150 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-11-K2 1 34,80 m2 Piętro 5 575 07000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-15-K4 2 37,28 m2 Piętro 3 578 77200 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-12-K3 2 37,32 m2 Piętro 3 579 39300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-11-K2 1 34,80 m2 Piętro 6 588 99000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-11-K2 1 34,79 m2 Piętro 7 602 73675 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-06-K2 2 43,23 m2 Piętro 3 606 81951 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-04-K1 2 42,38 m2 Piętro 1 607 09350 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-20-K5 2 36,85 m2 Piętro 5 607 10375 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-05-K1 2 42,38 m2 Piętro 2 611 33150 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-07-K1 2 42,38 m2 Piętro 4 612 22148 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-17-K4 2 37,28 m2 Piętro 5 614 18800 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-12-K2 1 34,79 m2 Piętro 8 616 65275 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-03-K1 2 43,13 m2 Piętro 1 617 83725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-04-K1 2 43,13 m2 Piętro 2 622 15025 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-06-K2 2 43,23 m2 Piętro 2 623 59275 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-12-K2 1 34,79 m2 Piętro 9 630 56875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-02-K1 2 42,70 m2 Piętro 5 636 27270 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-20-K5 2 36,85 m2 Piętro 7 636 58375 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-21-K5 2 36,86 m2 Piętro 9 640 44250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-17-K4 2 37,28 m2 Piętro 7 644 01200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-12-K2 1 34,79 m2 Piętro 10 644 48475 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-14-K3 2 37,32 m2 Piętro 7 644 70300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-05-K1 2 42,38 m2 Piętro 3 647 35450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-06-17-K4 2 42,59 m2 Piętro 6 648 21980 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-01-K1 3 47,99 m2 Piętro 1 656 26325 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-18-K4 2 37,28 m2 Piętro 9 657 06000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-15-K3 2 37,33 m2 Piętro 9 661 67425 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-04-K1 2 43,13 m2 Piętro 3 665 28025 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-02-K1 3 54,13 m2 Piętro 2 666 23204 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-05-K1 3 50,99 m2 Piętro 7 668 83583 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-12-K2 1 34,80 m2 Piętro 12 669 03000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-03-K1 2 41,48 m2 Piętro 9 670 93900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-04-20-K5 2 42,19 m2 Piętro 4 671 87575 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-02-K1 2 42,70 m2 Piętro 4 677 86250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-04-14-K3 2 42,68 m2 Piętro 4 679 67900 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-04-17-K4 2 42,71 m2 Piętro 4 680 15675 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-06-K1 2 43,13 m2 Piętro 4 684 68875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-07-K1 2 42,38 m2 Piętro 5 685 49650 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-08-K2 2 43,23 m2 Piętro 4 686 27625 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-04-K1 2 44,38 m2 Piętro 4 691 21850 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-11-18-K4 2 37,28 m2 Piętro 11 692 47600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-11-15-K3 2 37,32 m2 Piętro 11 693 21900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-02-K1 2 43,17 m2 Piętro 8 693 95775 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-11-K3 3 56,03 m2 Piętro 2 694 65994 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-10-K2 2 49,53 m2 Piętro 2 697 13475 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-03-K1 3 50,99 m2 Piętro 2 697 28825 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 6 699 02336 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-08-K2 2 43,23 m2 Piętro 5 699 24525 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-01-K1 3 51,31 m2 Piętro 2 701 66425 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-03-K1 3 50,99 m2 Piętro 3 702 38725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-02-K1 3 51,00 m2 Piętro 1 705 07500 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-06-20-K5 2 42,16 m2 Piętro 6 705 12600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-07-K1 2 42,38 m2 Piętro 6 706 68650 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-02-07-K2 2 52,06 m2 Piętro 2 706 71450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-02-K1 2 42,70 m2 Piętro 6 707 75250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-06-K1 2 43,13 m2 Piętro 5 708 41025 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-04-K1 2 44,38 m2 Piętro 5 708 97050 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-07-K1 2 43,13 m2 Piętro 9 710 56675 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-17-K5 3 56,11 m2 Piętro 3 710 74537 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-06-14-K3 2 42,69 m2 Piętro 6 713 99025 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-05-K1 3 50,99 m2 Piętro 4 715 13475 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-03-K1 2 41,48 m2 Piętro 8 716 56700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-01-K1 3 51,31 m2 Piętro 3 717 05725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-06-K1 2 43,13 m2 Piętro 6 719 19275 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-05-K1 3 50,99 m2 Piętro 5 720 23375 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-08-K2 2 43,23 m2 Piętro 6 720 86025 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-07-K1 2 42,38 m2 Piętro 7 723 63850 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-01-06-K2 2 52,06 m2 Piętro 1 724 93550 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-02-K1 2 42,70 m2 Piętro 7 729 10250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-05-K1 3 50,99 m2 Piętro 6 730 43175 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-04-K1 2 44,38 m2 Piętro 6 731 16050 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-07-K2 2 52,06 m2 Piętro 3 732 74450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-04-K1 3 49,43 m2 Piętro 8 732 79975 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 4 735 44800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-06-K1 2 43,13 m2 Piętro 7 736 44475 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-08-21-K5 2 42,19 m2 Piętro 8 737 27025 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-08-K2 2 43,23 m2 Piętro 7 738 15225 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-08-K1 2 42,38 m2 Piętro 8 740 59050 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-08-18-K4 2 42,59 m2 Piętro 8 744 26025 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-04-K1 2 44,38 m2 Piętro 7 744 47450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-04-K1 3 49,43 m2 Piętro 9 745 15725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-03-K1 2 41,48 m2 Piętro 10 745 60300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-03-02-K1 3 53,90 m2 Piętro 3 747 86250 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-08-K1 2 42,38 m2 Piętro 9 751 18550 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-07-K1 2 43,13 m2 Piętro 8 753 69675 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-03-K1 2 41,47 m2 Piętro 11 753 71725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-09-K2 2 43,23 m2 Piętro 8 755 44425 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-09-K2 2 43,23 m2 Piętro 11 755 44425 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-06-K1 3 50,99 m2 Piętro 8 755 92675 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 5 756 05600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-04-09-K2 2 52,06 m2 Piętro 4 758 77450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-09-K2 2 43,23 m2 Piętro 10 759 76725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-04-K1 3 49,42 m2 Piętro 10 759 83250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-10-K3 3 56,04 m2 Piętro 1 760 74300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-13-K4 3 56,04 m2 Piętro 1 760 74300 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-16-K5 3 56,11 m2 Piętro 1 761 69325 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-08-K1 2 42,38 m2 Piętro 10 761 78050 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-09-K2 2 43,23 m2 Piętro 9 761 92875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-12-K3 3 56,13 m2 Piętro 1 761 96475 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-01-15-K4 3 56,15 m2 Piętro 1 762 23625 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-08-15-K3 2 42,65 m2 Piętro 8 762 36875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-08-K1 2 42,38 m2 Piętro 11 770 25650 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-07-K1 2 43,13 m2 Piętro 10 770 94875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-02-K1 2 43,16 m2 Piętro 9 771 48500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-17-K5 3 56,11 m2 Piętro 2 772 91525 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-14-K4 3 56,11 m2 Piętro 2 772 91525 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-13-K3 3 56,13 m2 Piętro 2 773 19075 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-02-16-K4 3 56,15 m2 Piętro 2 773 46625 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-06-K1 3 50,99 m2 Piętro 9 773 77325 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-04-K1 3 49,43 m2 Piętro 11 774 81525 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-05-K1 2 44,38 m2 Piętro 8 775 54050 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-02-K1 2 43,17 m2 Piętro 10 775 98075 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-03-K1 2 41,48 m2 Piętro 12 778 78700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-06-K1 3 50,99 m2 Piętro 10 781 42175 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-07-K1 2 43,13 m2 Piętro 11 783 88775 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-05-09-K2 2 52,06 m2 Piętro 5 784 80450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-11-K3 3 56,03 m2 Piętro 3 788 62225 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 7 789 54400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-14-K4 3 56,11 m2 Piętro 3 789 74825 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-13-K3 3 56,13 m2 Piętro 3 790 02975 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-03-16-K4 3 56,15 m2 Piętro 3 790 31125 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-05-K1 2 44,38 m2 Piętro 9 793 29250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-05-K1 2 44,38 m2 Piętro 11 793 29250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-05-K1 2 44,38 m2 Piętro 10 793 29250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-06-K1 3 50,99 m2 Piętro 11 794 16925 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-04-K1 3 49,42 m2 Piętro 12 794 42650 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-02-K1 2 43,17 m2 Piętro 11 795 40725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-08-K1 2 42,38 m2 Piętro 12 795 68450 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-04-15-K3 3 56,13 m2 Piętro 4 798 44925 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-04-18-K4 3 56,15 m2 Piętro 4 798 73375 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-06-13-K3 3 61,34 m2 Piętro 6 799 13752 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-02-K1 2 43,16 m2 Piętro 12 801 69700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-08-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 8 802 42400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-13-K3 3 56,03 m2 Piętro 5 805 43125 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-06-09-K2 2 52,06 m2 Piętro 6 805 62850 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-10-21-K5 2 47,49 m2 Piętro 10 806 14275 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-16-K4 3 56,11 m2 Piętro 5 806 58125 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-19-K5 3 56,11 m2 Piętro 5 806 58125 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-05-K1 2 44,38 m2 Piętro 12 806 60650 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-15-K3 3 56,13 m2 Piętro 5 806 86875 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-05-18-K4 3 56,15 m2 Piętro 5 807 15625 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-07-K1 2 43,13 m2 Piętro 12 809 76575 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-09-K2 2 43,23 m2 Piętro 12 811 64325 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-09-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 9 815 30400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-06-15-K3 3 56,13 m2 Piętro 6 818 09475 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-06-18-K4 3 56,15 m2 Piętro 6 818 38625 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-06-K1 3 50,99 m2 Piętro 12 819 66425 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-07-09-K2 2 52,06 m2 Piętro 7 823 84950 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-10-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 10 828 18400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-13-K3 3 56,03 m2 Piętro 7 830 64475 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-16-K4 3 56,11 m2 Piętro 7 831 83075 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-19-K5 3 56,11 m2 Piętro 7 831 83075 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-15-K3 3 56,13 m2 Piętro 7 832 12725 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-07-18-K4 3 56,15 m2 Piętro 7 832 42375 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-11-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 11 841 06400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-08-16-K3 3 56,13 m2 Piętro 8 846 15975 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-08-19-K4 3 56,16 m2 Piętro 8 846 61200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie AB-01-07-K2 3 63,38 m2 Piętro 1 854 04550 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-10-15-K3 2 47,98 m2 Piętro 10 857 64250 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-10-18-K4 2 48,02 m2 Piętro 10 858 35750 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-14-K3 3 56,03 m2 Piętro 9 858 65975 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A-12-01-K1 3 51,52 m2 Piętro 12 859 09600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-20-K5 3 56,11 m2 Piętro 9 859 88575 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-17-K4 3 56,11 m2 Piętro 9 859 88575 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-09-16-K3 3 56,13 m2 Piętro 9 860 19225 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B-04-13-K3 3 61,35 m2 Piętro 4 860 43375 isoshop.ui.status_sold
