ACCIONA Nieruchomości sp. z o.o.

Kamienna 28


Kamienna Grobla

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie Udział 4.30 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.3 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.7 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.29 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.4 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.19 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.2 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.15 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.20 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.31 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.4 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.25 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.25 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.26 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.1 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.6 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.10 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.11 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.24 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.1 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.3 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.8 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.12 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.14 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.16 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.17 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.18 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.21 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.5 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.7 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.9 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.19 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.21 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.12 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.16 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.18 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 28.28 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.6 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.11 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.13 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie Udział 4.22 - 0,00 m2 12300 dostępne
Mieszkanie KL.12 - 3,82 m2 18 15000 dostępne
Mieszkanie KL.6 - 3,82 m2 18 15000 dostępne
Mieszkanie KL.10 - 3,79 m2 18 15000 dostępne
Mieszkanie KL.13 - 3,79 m2 18 15000 dostępne
Mieszkanie KL.15 - 4,04 m2 20 50000 dostępne
Mieszkanie KL.18 - 4,62 m2 23 10000 dostępne
Mieszkanie KL.14 - 5,35 m2 27 10000 dostępne
Mieszkanie MP.7 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.22 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.29 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.32 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.15 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.16 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.12 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.21 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.5 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.6 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.20 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.4 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.25 - 0,00 m2 60 00000 dostępne
Mieszkanie MP.11 - 0,00 m2 70 00000 dostępne
Mieszkanie MP.1 - 0,00 m2 70 00000 dostępne
Mieszkanie 4.2 1 23,72 m2 648 22275 dostępne
Mieszkanie 4.17 1 27,23 m2 751 56900 dostępne
Mieszkanie 4.5 1 27,79 m2 755 26920 dostępne
Mieszkanie 4.31 1 27,11 m2 757 58760 dostępne
Mieszkanie 4.11 1 27,70 m2 758 94000 dostępne
Mieszkanie 4.18 1 27,70 m2 762 85230 dostępne
Mieszkanie 4.25 1 27,55 m2 766 45800 dostępne
Mieszkanie 4.1 1 31,08 m2 834 04125 dostępne
Mieszkanie 4.9 1 30,84 m2 841 14450 dostępne
Mieszkanie 4.16 1 30,86 m2 846 57300 dostępne
Mieszkanie 4.30 1 30,72 m2 855 16200 dostępne
Mieszkanie 4.13 1 34,71 m2 947 20185 dostępne
Mieszkanie 4.20 1 34,63 m2 952 32375 dostępne
Mieszkanie 4.12 1 34,98 m2 954 00060 dostępne
Mieszkanie 4.19 1 34,89 m2 959 44905 dostępne
Mieszkanie 4.26 1 34,84 m2 964 59195 dostępne
Mieszkanie 4.4 1 37,39 m2 997 10100 dostępne
Mieszkanie 4.8 1 39,51 m2 1 062 02880 dostępne
Mieszkanie 4.15 1 39,43 m2 1 070 32590 dostępne
Mieszkanie 4.22 1 39,26 m2 1 074 52800 dostępne
Mieszkanie 4.3 1 53,31 m2 1 412 25000 dostępne
Mieszkanie 4.7 1 53,06 m2 1 429 78500 dostępne
Mieszkanie 4.14 1 53,24 m2 1 435 39200 dostępne
Mieszkanie 4.21 1 53,30 m2 1 440 99900 dostępne
Mieszkanie 28.7 3 70,87 m2 1 649 41140 dostępne
Mieszkanie 28.12 3 71,79 m2 1 682 60190 dostępne
Mieszkanie 28.3 1 75,50 m2 1 683 99000 dostępne
Mieszkanie 28.24 2 76,45 m2 1 758 19770 dostępne
Mieszkanie 28.28 3 76,70 m2 1 783 53630 dostępne
Mieszkanie 28.1 2 83,37 m2 1 813 97370 dostępne
Mieszkanie 4.6 1 72,13 m2 1 854 00075 dostępne
Mieszkanie 28.4 1 88,02 m2 2 128 12086 dostępne
Mieszkanie 28.25 2 101,83 m2 2 300 60145 dostępne
Mieszkanie 28.10 1 92,28 m2 2 323 86840 dostępne
Mieszkanie 28.21 2 109,90 m2 2 346 65496 dostępne
Mieszkanie 28.29 2 102,02 m2 2 381 99325 dostępne
Mieszkanie 28.19 3 112,50 m2 2 396 80875 dostępne
Mieszkanie 28.18 2 96,21 m2 2 677 04325 dostępne
Mieszkanie 28.16 4 116,79 m2 2 812 06275 dostępne
Mieszkanie 28.6 3 141,63 m2 3 166 58160 dostępne
Mieszkanie 28.11 4 141,45 m2 3 230 76600 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane