Willa Developer Sp. z o.o.

Inwestycja dewelopera WILLA DEVELOPER REGUŁY KRZYSZTOF SZUBIERAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA


ul. Mieszka I

Opis

Osiedle MieszkaNAZWA INWESTYCJI:ADRES:ul. Mieszka | RadzyminILOŚĆ BUDYNKÓWEtap I i II – Budynki od 1 do 8 – Zakończono
Etap III i IV – Budynki od 9 do 16 – Zakończenie czerwiec 2026
Etap V – Budynki 17-20 – Informacje wkrótceILOŚĆ MIESZKAŃ:II Etap – 16
I Etap – 16OSIEDLE MIESZKA ETAP I i IIOSIEDLE MIESZKA ETAP III i  IVOSIEDLE „Mieszka I” w RadzyminieOsiedle Mieszka I to nowa inwestycja zlokalizowana przy ul. Mieszka w Radzyminie.
I etap inwestycji polega na budowie 16 lokali mieszkalnych a II etap 48 lokali mieszkalnych. Nowe mieszkania będą znajdowały się w 16 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, w zabudowie szeregowej.
W ofercie dostępne są mieszkania o metrażach od 69 do120 m2.
Duży wybór mieszkań na sprzedaż ułatwia podjęcie decyzji o tym, gdzie zamieszkasz wraz ze swoimi bliskimi.Budynki będą posiadały dwie kondygnacje nadziemne i strych. Do każdego lokalu mieszkalnego przynależy jedno miejsce parkingowe naziemne oraz ogródek. Budynki zostaną wyposażone w instalację elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, ewentualnie domofonową oraz teletechniczną wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi, ogrodzeniem i zielenią. Przedsięwzięcie zostanie wykonane wraz z niezbędną infrastrukturą, zatem kupując nowe mieszkanie możesz mieć pewność, że Twoim jedynym wyzwaniem będzie urządzenie go. Resztą zajmie się deweloper.Bez względu na to, który z naszych lokali wybierzesz, będziesz mógł cieszyć się wysokim komfortem życia. Gwarantują to nowoczesne technologie, przemyślany układ pomieszczeń oraz oryginalna architektura. Te cechy sprawiają, że nowe mieszkania wyróżniają się na tle konkurencyjnych ofert. Cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego zainteresowani decyzję o obejrzeniu, rezerwacji i wreszcie zakupie wymarzonego M powinni podjąć jak najszybciejW najbliższym otoczeniu Osiedla znajdują się: Przychodnia
Szpital
Apteka
Przedszkole publiczne
Szkoła podstawowa
Liceum ogólnokształcące
Galeria handlowa (Biedronka, Hebe, CCC, PEPCO, Martens Sport)
Lokalne targowiskoOsiedle jest oddalone od centrum Radzymina o około 500 m (5 minut spacerem) oraz 2,5 km od wjazdu na trasę S8. W pobliskim Wołominie znajduje się centrum handlowe Galeria Wołomin, gdzie dojadą Państwo w 12 minut.MENUSOCIAL MEDIAPRYWATNOŚĆCOPYRIGHT © 2018 – WILLA DEVELOPER ALL RIGHTS RESERVED

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.1 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 2 63,02 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.3 | M1 PARTER + OGRÓD 3 63,07 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.10 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.14 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.15 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.15 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.3 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 2 63,02 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.5 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.7 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.11 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.16 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.12 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.10 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.5 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.12 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.13 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.4 | M1 PARTER + OGRÓD 3 63,07 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.4 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 2 63,02 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.6 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.7 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.8 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.9 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.13 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.16 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.14 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.11 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.1 | M1 PARTER + OGRÓD 3 63,07 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.2 | M1 PARTER + OGRÓD 3 63,07 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.2 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 2 63,02 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.6 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.8 | M1 PARTER + OGRÓD 3 66,51 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie Bud.9 | M2 OGRÓDEK + PODDASZE 3 68,11 m2 000 dostępne
Mieszkanie 2 - - 590 00015 dostępne
Mieszkanie 1 - - 631 84500 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane