SOKOLSKA PARK Sp. z o. o.

Inwestycja dewelopera SOKOLSKA PARK Sp. z o. o.


Wolności

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 6.1 (116e/1) - - 558 00000 dostępne
Mieszkanie 5.1 (116d/1) - - 558 00000 dostępne
Mieszkanie 4.1 (116c/1) - - 558 00000 dostępne
Mieszkanie 3.1 (116b/1) - - 558 00000 dostępne
Mieszkanie 4.2 (116c/2) - - 595 00000 dostępne
Mieszkanie 6.2 (116e/2) - - 595 00000 dostępne
Mieszkanie 3.2 (116b/2) - - 595 00000 dostępne
Mieszkanie 5.2 (116d/2) - - 595 00000 dostępne
Mieszkanie 2.1 (116a/1) - - 616 00000 dostępne
Mieszkanie 1.1 (116/1) - - 616 00000 dostępne
Mieszkanie 7.1 (116f/1) - - 616 00000 dostępne
Mieszkanie 8.1 (116g/1) - - 634 00000 dostępne
Mieszkanie 7.2 (116f/2) - - 655 00000 dostępne
Mieszkanie 2.2 (116a/2) - - 655 00000 dostępne
Mieszkanie 1.2 (116/2) - - 655 00000 dostępne
Mieszkanie 8.2 (116g/2) - - 672 00000 dostępne
Mieszkanie 1.1 (37/1) - - 689 00000 dostępne
Mieszkanie 1.2 (37/2) - - 689 00000 dostępne
Mieszkanie 6.2 (49c/2) - - 689 00000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane