Enklawa Pienista Sp. z o.o.

Inwestycja dewelopera Enklawa Pienista Sp. z o.o.


Pienista

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie Udział w drodze C7 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C9 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C15 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D3 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D8 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D9 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D16 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D68 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D75 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C10 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C11 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C12 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C14 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C17 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C20 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C22 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D24 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D42 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D43 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D52 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D55 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D58 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D60 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D61 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D74 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C1 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C16 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D4 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D7 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D13 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D15 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D33 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D41 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D44 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D47 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C2 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C3 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C8 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C13 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C19 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D21 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D26 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D35 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D45 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D51 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C5 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C6 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C18 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze C25 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D6 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D12 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D17 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D22 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D50 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Udział w drodze D53 - 0,00 m2 123 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D26 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D43 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C9 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D8 obligatoryjne - 13,67 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D9 obligatoryjne - 15,91 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D21 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D53 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D74 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D52 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D60 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D75 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C14 obligatoryjne - 13,67 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D12 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D13 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D35 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D42 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D68 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C8 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C15 obligatoryjne - 15,91 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D17 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D22 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D61 obligatoryjne - 5,23 m2 3 13800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D55 obligatoryjne - 5,76 m2 3 45600 dostępne
Mieszkanie E1 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie C3 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie C4 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie C5 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D4 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D6 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D8 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E2 2 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E4 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E5 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E11 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E12 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E14 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D14 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie C7 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie C8 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D3 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D7 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E6 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E10 2 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D9 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D12 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E7 2 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E8 2 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D5 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie D2 - 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E3 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie E9 3 0,00 m2 4 50000 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C1 obligatoryjne - 9,86 m2 5 91600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C19 obligatoryjne - 15,91 m2 5 91600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D44 obligatoryjne - 9,86 m2 5 91600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C13 obligatoryjne - 5,23 m2 5 91600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C7 obligatoryjne - 9,86 m2 5 91600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D51 obligatoryjne - 9,86 m2 5 91600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C18 obligatoryjne - 10,46 m2 6 10800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C12 obligatoryjne - 5,23 m2 6 10800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C6 obligatoryjne - 10,18 m2 6 10800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D58 obligatoryjne - 10,21 m2 6 12600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D50 obligatoryjne - 10,21 m2 6 12600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C20 obligatoryjne - 10,46 m2 6 27600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C25 obligatoryjne - 5,23 m2 6 27600 dostępne
Mieszkanie 10 - 1,58 m2 7 90000 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C10 obligatoryjne - 10,18 m2 8 20200 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C16 obligatoryjne - 10,18 m2 8 20200 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D33 obligatoryjne - 14,03 m2 8 41800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D15 obligatoryjne - 14,03 m2 8 41800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D24 obligatoryjne - 14,03 m2 8 41800 dostępne
Mieszkanie 63 - 1,79 m2 8 95000 dostępne
Mieszkanie D37 - - 8 95000 dostępne
Mieszkanie 50 - 1,79 m2 8 95000 dostępne
Mieszkanie D63 - - 8 95000 dostępne
Mieszkanie 57 - 1,79 m2 8 95000 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D16 obligatoryjne - 15,83 m2 9 49800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi D41 obligatoryjne - 15,83 m2 9 49800 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C17 obligatoryjne - 9,86 m2 9 54600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C11 obligatoryjne - 9,86 m2 9 54600 dostępne
Mieszkanie Wykończenie balkonu/loggi C22 obligatoryjne - 5,23 m2 9 54600 dostępne
Mieszkanie D64 - - 10 10000 dostępne
Mieszkanie 48 - 2,02 m2 10 10000 dostępne
Mieszkanie 61 - 2,02 m2 10 10000 dostępne
Mieszkanie 58 - 2,02 m2 10 10000 dostępne
Mieszkanie 64 - 2,02 m2 10 10000 dostępne
Mieszkanie 55 - 2,02 m2 10 10000 dostępne
Mieszkanie 12 - 2,19 m2 10 95000 dostępne
Mieszkanie 13 - 2,21 m2 11 05000 dostępne
Mieszkanie 6 - 2,21 m2 11 05000 dostępne
Mieszkanie 56 - 2,54 m2 12 70000 dostępne
Mieszkanie 49 - 2,54 m2 12 70000 dostępne
Mieszkanie D36 - - 12 70000 dostępne
Mieszkanie 62 - 2,54 m2 12 70000 dostępne
Mieszkanie 66 - 3,06 m2 15 30000 dostępne
Mieszkanie 21 - 3,12 m2 15 60000 dostępne
Mieszkanie 14 - 3,12 m2 15 60000 dostępne
Mieszkanie 7 - 3,12 m2 15 60000 dostępne
Mieszkanie D28 - - 15 60000 dostępne
Mieszkanie D34 - - 15 60000 dostępne
Mieszkanie 46 - 3,24 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie 60 - 3,24 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie 53 - 3,24 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie 24 - 3,37 m2 16 85000 dostępne
Mieszkanie 16 - 3,51 m2 17 55000 dostępne
Mieszkanie D23 - - 17 55000 dostępne
Mieszkanie 4 - 3,77 m2 18 85000 dostępne
Mieszkanie 52 - 4,20 m2 21 00000 dostępne
Mieszkanie 39 - 4,20 m2 21 00000 dostępne
Mieszkanie D39 - - 21 00000 dostępne
Mieszkanie 59 - 4,20 m2 21 00000 dostępne
Mieszkanie 65 - 4,20 m2 21 00000 dostępne
Mieszkanie C11 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie C13 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F7 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie G5 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E21 3 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie C14 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie D21 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie D19 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F2 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F6 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F8 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F9 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E13 3 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E16 2 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie G4 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie CN - - 28 00000 dostępne
Mieszkanie C1 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie C10 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E15 2 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E17 3 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E19 3 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E20 3 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie EN - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie G2 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie C2 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F3 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F5 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie G1 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie G3 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E23 2 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie D1 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie C9 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie C12 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F1 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie F4 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie D20 - 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E18 2 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie E22 3 0,00 m2 28 00000 dostępne
Mieszkanie 9 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 42 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 1 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 25 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 27 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 22 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 2 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 35 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 36 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 41 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 32 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 8 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie D27 - - 48 00000 dostępne
Mieszkanie D40 - - 48 00000 dostępne
Mieszkanie 17 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 20 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 26 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 11 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 34 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 38 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 3 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 30 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 40 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie D30 - - 48 00000 dostępne
Mieszkanie 19 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 5 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 31 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 43 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 29 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie D29 - - 48 00000 dostępne
Mieszkanie D32 - - 48 00000 dostępne
Mieszkanie 15 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 23 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 28 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 37 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 45 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie D25 - - 48 00000 dostępne
Mieszkanie 18 - 0,00 m2 48 00000 dostępne
Mieszkanie 33 - 0,00 m2 53 00000 dostępne
Mieszkanie 44 - 0,00 m2 53 00000 dostępne
Mieszkanie 51 - 0,00 m2 53 00000 dostępne
Mieszkanie D54 - - 153 34000 dostępne
Mieszkanie 54 - 18,04 m2 153 34000 dostępne
Mieszkanie 47 - 18,04 m2 153 34000 dostępne
Mieszkanie D61 - 41,84 m2 411 16000 dostępne
Mieszkanie C15 - 41,84 m2 411 16000 dostępne
Mieszkanie D53 - 41,84 m2 411 16000 dostępne
Mieszkanie D13 - 41,98 m2 413 34500 dostępne
Mieszkanie D22 - 41,98 m2 413 34500 dostępne
Mieszkanie D26 - - 413 34500 dostępne
Mieszkanie D17 - 41,98 m2 413 34500 dostępne
Mieszkanie D60 - 42,04 m2 413 91500 dostępne
Mieszkanie D52 - 42,04 m2 413 91500 dostępne
Mieszkanie D35 - 41,98 m2 415 52050 dostępne
Mieszkanie D68 - 42,04 m2 416 09350 dostępne
Mieszkanie D42 - 43,51 m2 417 69600 dostępne
Mieszkanie D45 - 43,57 m2 418 27200 dostępne
Mieszkanie D74 - 42,04 m2 418 27200 dostępne
Mieszkanie E39 2 42,04 m2 424 60400 dostępne
Mieszkanie E47 2 41,84 m2 426 76800 dostępne
Mieszkanie E55 2 41,84 m2 426 76800 dostępne
Mieszkanie E31 2 41,98 m2 428 19600 dostępne
Mieszkanie E46 2 42,04 m2 428 80800 dostępne
Mieszkanie E54 2 42,04 m2 428 80800 dostępne
Mieszkanie E34 2 41,98 m2 432 39400 dostępne
Mieszkanie E62 2 42,04 m2 433 01200 dostępne
Mieszkanie E68 2 42,04 m2 437 21600 dostępne
Mieszkanie D43 - 46,34 m2 444 86400 dostępne
Mieszkanie E24 2 44,81 m2 450 34050 dostępne
Mieszkanie E32 2 44,81 m2 457 06200 dostępne
Mieszkanie D31 - 41,38 m2 459 62813 dostępne
Mieszkanie D38 - 41,38 m2 462 21024 dostępne
Mieszkanie E26 2 46,24 m2 471 64800 dostępne
Mieszkanie D11 2 45,51 m2 500 43544 dostępne
Mieszkanie E50 3 50,70 m2 517 14000 dostępne
Mieszkanie E58 3 50,70 m2 517 14000 dostępne
Mieszkanie E65 3 50,70 m2 522 21000 dostępne
Mieszkanie E25 3 53,47 m2 540 04700 dostępne
Mieszkanie E42 3 53,66 m2 547 33200 dostępne
Mieszkanie D15 - 56,88 m2 552 97800 dostępne
Mieszkanie D55 - 57,57 m2 555 39600 dostępne
Mieszkanie D24 - 56,88 m2 555 95100 dostępne
Mieszkanie D33 - 59,46 m2 558 92400 dostępne
Mieszkanie D47 - 57,57 m2 564 35400 dostępne
Mieszkanie E29 3 56,88 m2 580 17600 dostępne
Mieszkanie C17 - 61,15 m2 580 24400 dostępne
Mieszkanie E49 3 57,57 m2 581 45700 dostępne
Mieszkanie E57 3 57,57 m2 581 45700 dostępne
Mieszkanie E41 3 57,57 m2 581 45700 dostępne
Mieszkanie C22 - 63,07 m2 586 55100 dostępne
Mieszkanie E64 3 57,57 m2 587 21400 dostępne
Mieszkanie D50 - 61,96 m2 587 69600 dostępne
Mieszkanie D58 - 63,88 m2 587 69600 dostępne
Mieszkanie C20 - 62,30 m2 590 17500 dostępne
Mieszkanie D75 - 62,15 m2 595 14500 dostępne
Mieszkanie C25 - 62,30 m2 596 62500 dostępne
Mieszkanie E48 3 60,06 m2 600 60000 dostępne
Mieszkanie E56 3 60,06 m2 600 60000 dostępne
Mieszkanie E44 3 61,92 m2 601 01200 dostępne
Mieszkanie E52 3 61,92 m2 601 01200 dostępne
Mieszkanie E28 3 61,46 m2 614 60000 dostępne
Mieszkanie E43 3 63,00 m2 617 40000 dostępne
Mieszkanie E51 3 63,00 m2 617 40000 dostępne
Mieszkanie E59 3 63,00 m2 623 70000 dostępne
Mieszkanie E69 3 62,15 m2 624 60750 dostępne
Mieszkanie D16 - 66,30 m2 626 89900 dostępne
Mieszkanie E27 3 62,41 m2 630 34100 dostępne
Mieszkanie D51 - 71,18 m2 633 50200 dostępne
Mieszkanie D41 - 68,89 m2 633 78800 dostępne
Mieszkanie D44 - 71,18 m2 640 62000 dostępne
Mieszkanie E37 3 64,73 m2 640 82700 dostępne
Mieszkanie C19 - 71,30 m2 641 70000 dostępne
Mieszkanie C16 - 68,33 m2 647 92000 dostępne
Mieszkanie E38 4 68,47 m2 650 46500 dostępne
Mieszkanie E30 3 66,30 m2 656 37000 dostępne
Mieszkanie E53 4 68,47 m2 657 31200 dostępne
Mieszkanie E45 4 68,47 m2 657 31200 dostępne
Mieszkanie E61 3 68,96 m2 672 36000 dostępne
Mieszkanie E67 3 68,96 m2 682 70400 dostępne
Mieszkanie C6 - 81,74 m2 745 80000 dostępne
Mieszkanie C23 - - 758 51250 dostępne
Mieszkanie E60 4 80,53 m2 785 16750 dostępne
Mieszkanie E66 4 80,53 m2 797 24700 dostępne
Mieszkanie E36 4 86,75 m2 850 15000 dostępne
Mieszkanie C18 - 98,29 m2 909 13500 dostępne
Mieszkanie E33 4 89,68 m2 968 54400 dostępne
Mieszkanie E35 4 99,08 m2 980 10000 dostępne
Mieszkanie E63 4 101,54 m2 984 93800 dostępne
Mieszkanie E40 4 101,54 m2 995 09200 dostępne
Mieszkanie E70 4 104,58 m2 1 098 09000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane