EDACH Sp. z o.o. Sp.k.

Inwestycja dewelopera EDACH INVEST J. STAROWNIK I R. KALICKI SP. Z O.O. SP. K.


Przemysłowa

Opis


Dostrzegając walory ścisłego Centrum miasta Lublin Wybierz mieszkanie
Projekt architektoniczny oparty został na planie wieloboku z częściowo otwartym dziedzińcem wewnętrznym i stanowi obiekt o czterech kondygnacji nadziemnych.
Wybierz mieszkanie

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 22 - 52,58 m2 Piętro 1 000 dostępne
Mieszkanie U4 - 82,57 m2 Parter 000 dostępne
Mieszkanie U1 - 37,88 m2 Parter 000 dostępne
Mieszkanie 72 - 85,61 m2 Piętro 3 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.02 - 2,56 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.04 - 2,56 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.04 - 2,51 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie 60 - 32,86 m2 Piętro 3 000 dostępne
Mieszkanie 57 - 44,19 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 52 - 35,13 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 51 - 40,69 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 48 - 38,15 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 12 - 40,81 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie U2 - 33,79 m2 Parter 000 dostępne
Mieszkanie X - - 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 2 - 12,50 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 5 - 12,50 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.01 - 2,10 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie 55 - 56,31 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 19 - 27,96 m2 Piętro 3 000 dostępne
Mieszkanie 11 - 57,12 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 09 - 36,97 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 06 - 27,96 m2 Piętro 1 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 1 - 12,50 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 3 - 12,50 m2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 9 - 12,50 m2 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.03 - 3,90 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.11 - 2,51 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.05 - 2,10 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.08 - 2,34 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie 36 - 56,31 m2 Piętro 1 000 dostępne
Mieszkanie 33 - 35,13 m2 Piętro 1 000 dostępne
Mieszkanie 08 - 37,72 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 07 - 39,92 m2 Piętro 1 000 dostępne
Mieszkanie 03 - 37,72 m2 Piętro 1 000 dostępne
Mieszkanie 01 - 37,72 m2 Piętro 1 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.01 - 2,56 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.05 - 2,56 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.06 - 3,90 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.02 - 1,98 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie 66 - 45,61 m2 Piętro 3 000 dostępne
Mieszkanie 65 - 30,77 m2 Piętro 3 000 dostępne
Mieszkanie 49 - 38,15 m2 Piętro 2 000 dostępne
Mieszkanie 02 - 36,97 m2 Piętro 1 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.09 - 3,90 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.06 - 1,98 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.07 - 2,24 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.10 - 1,98 m2 Piętro 3 14 85000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.09 - 2,10 m2 Piętro 3 15 75000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.02 - 2,21 m2 Piętro 1 16 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.10 - 2,21 m2 Piętro 3 16 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.06 - 2,21 m2 Piętro 3 16 57500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.11 - 2,24 m2 Piętro 3 16 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.03 - 2,24 m2 Piętro 1 16 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.04 - 2,34 m2 Piętro 1 17 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K3.12 - 2,34 m2 Piętro 3 17 55000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.12 - 2,51 m2 Piętro 3 18 82500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.03 - 2,51 m2 Piętro 1 18 82500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.08 - 2,51 m2 Piętro 2 18 82500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.07 - 2,51 m2 Piętro 2 18 82500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.08 - 2,56 m2 Piętro 3 19 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K1.07 - 2,56 m2 Piętro 3 19 20000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.01 - 3,64 m2 Piętro 1 27 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.05 - 3,64 m2 Piętro 2 27 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.storage Komórka lokatorska K2.09 - 3,64 m2 Piętro 3 27 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 8 - 12,50 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 18 - 71,75 m2 Piętro 3 49 00000 dostępne
Mieszkanie 30 - 38,61 m2 Piętro 1 49 00000 dostępne
Mieszkanie 16 - 32,23 m2 Piętro 3 49 00000 dostępne
Mieszkanie 13 - 27,96 m2 Piętro 2 49 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 6 - 12,50 m2 49 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 7 - 12,50 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 17 - 32,98 m2 Piętro 3 49 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.parking Miejsce postojowe 4 - 12,50 m2 49 00000 zarezerwowane
Mieszkanie 10 - 37,72 m2 Piętro 2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 15 - 32,98 m2 Piętro 3 49 00000 dostępne
Mieszkanie 26 - 33,94 m2 Piętro 1 407 28000 dostępne
Mieszkanie 25 - 33,94 m2 Piętro 1 407 28000 dostępne
Mieszkanie 34 - 33,94 m2 Piętro 1 407 28000 dostępne
Mieszkanie 70 - 35,13 m2 Piętro 3 421 56000 dostępne
Mieszkanie 45 - 33,94 m2 Piętro 2 425 94700 dostępne
Mieszkanie 44 - 33,94 m2 Piętro 2 425 94700 dostępne
Mieszkanie 53 - 33,94 m2 Piętro 2 425 94700 dostępne
Mieszkanie 39 - 38,92 m2 Piętro 1 426 17400 dostępne
Mieszkanie 27 - 39,36 m2 Piętro 1 430 99200 dostępne
Mieszkanie 24 - 40,06 m2 Piętro 1 438 65700 dostępne
Mieszkanie 64 - 33,94 m2 Piętro 3 439 52300 dostępne
Mieszkanie 71 - 33,94 m2 Piętro 3 439 52300 dostępne
Mieszkanie 63 - 33,94 m2 Piętro 3 439 52300 dostępne
Mieszkanie 50 - 38,02 m2 Piętro 2 441 03200 dostępne
Mieszkanie 05 - 40,81 m2 Piętro 1 446 87000 dostępne
Mieszkanie 32 - 40,93 m2 Piętro 1 448 18400 dostępne
Mieszkanie 58 - 38,67 m2 Piętro 2 448 57200 dostępne
Mieszkanie 68 - 38,02 m2 Piętro 3 456 24000 dostępne
Mieszkanie 46 - 39,36 m2 Piętro 2 456 57600 dostępne
Mieszkanie 31 - 38,61 m2 Piętro 1 461 38950 dostępne
Mieszkanie 29 - 38,61 m2 Piętro 1 461 38950 dostępne
Mieszkanie 43 - 40,06 m2 Piętro 2 462 69300 dostępne
Mieszkanie 75 - 38,67 m2 Piętro 3 464 04000 dostępne
Mieszkanie 14 - 40,07 m2 Piętro 2 464 81200 dostępne
Mieszkanie 35 - 42,70 m2 Piętro 1 467 56500 dostępne
Mieszkanie 20 - 40,07 m2 Piętro 3 480 84000 dostępne
Mieszkanie U3 - 37,73 m2 Parter 482 94400 dostępne
Mieszkanie 38 - 44,19 m2 Piętro 1 483 88100 dostępne
Mieszkanie 37 - 44,19 m2 Piętro 1 483 88100 dostępne
Mieszkanie 61 - 40,40 m2 Piętro 3 484 80000 dostępne
Mieszkanie 69 - 40,69 m2 Piętro 3 488 28000 dostępne
Mieszkanie 54 - 42,70 m2 Piętro 2 495 32000 dostępne
Mieszkanie 62 - 42,61 m2 Piętro 3 511 32000 dostępne
Mieszkanie 56 - 44,19 m2 Piętro 2 512 60400 dostępne
Mieszkanie 73 - 44,19 m2 Piętro 3 530 28000 dostępne
Mieszkanie 74 - 44,19 m2 Piętro 3 530 28000 dostępne
Mieszkanie 23 - 57,27 m2 Piętro 1 601 33500 dostępne
Mieszkanie 04 - 57,12 m2 Piętro 1 602 61600 dostępne
Mieszkanie 28 - 55,74 m2 Piętro 1 610 35300 dostępne
Mieszkanie 42 - 57,27 m2 Piętro 2 627 10700 dostępne
Mieszkanie 41 - 52,58 m2 Piętro 2 628 33100 dostępne
Mieszkanie 47 - 55,74 m2 Piętro 2 666 09300 dostępne
Mieszkanie 21 - 67,90 m2 Piętro 1 675 60500 dostępne
Mieszkanie 40 - 67,90 m2 Piętro 2 709 55500 dostępne
Mieszkanie 59 - 67,90 m2 Piętro 3 743 50500 dostępne
Mieszkanie 67 - 69,33 m2 Piętro 3 759 16400 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane