Domesta Sp z o.o.

GreenLine


FRANCISZKA RAKOCZEGO 6

Opis

siłownia • coworkingstrefa mindfulness • reformerybawialnia • sala sąsiedzkaMieszkania w GreenLine są objęte programemGwarancja PlusStudio MS15 zaprojektowało GreenLine w duchu mindfulness – tak, by budowało poczucie spokoju i harmonii.Matemblewo - poszukiwana lokalizacja wśród wzgórz morenowychKomunikacją i samochodem - szybko dojedziesz gdzie chceszUkształtowana dzielnica z wszystkimi usługamiStrefa mindfullness i Jogi dla mieszkańcówStrefa sąsiedzka do wspólnej pracy i zabawy

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie PJ.1.02 - 2,46 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.06 - 2,43 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.06 - 2,43 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.02 - 2,46 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.04 - 2,60 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.05 - 2,65 m2 000 dostępne
Mieszkanie N.4 NN - - 000 dostępne
Mieszkanie N.5 NN - - 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.01 - 2,49 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.04 - 2,60 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.07 - 2,37 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.03 - 2,56 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.05 - 2,65 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.07 - 2,37 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.1.09 - 2,80 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.01 - 2,49 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.03 - 2,56 m2 000 dostępne
Mieszkanie PJ.2.08 - 3,35 m2 000 dostępne
Mieszkanie 2.51+PJ.2.08(3,35m2) - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie 2.52 - 0,00 m2 000 dostępne
Mieszkanie K.1.04 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.05 - 1,98 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.18 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.05 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.08 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.28 - 2,07 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.08 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.11 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.14 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.16 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.03 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.06 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.11 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.12 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.16 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.03 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.06 - 2,08 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.12 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.19 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.04 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.07 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.19 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.07 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.09 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.17 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.09 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.13 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.17 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.18 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.36 - 2,02 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.13 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.15 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.14 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.15 - 2,03 m2 11 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.27 - 2,63 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.33 - 2,61 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.28 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.30 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.31 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.37 - 2,61 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.22 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.27 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.32 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.33 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.36 - 2,48 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.03 - 2,86 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.02 - 2,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.26 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.29 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.34 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.21 - 2,48 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.22 - 2,46 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.23 - 2,46 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.40 - 2,46 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.34 - 2,61 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.35 - 2,67 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.02 - 2,62 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.35 - 2,61 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.23 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.24 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.25 - 2,59 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.41 - 2,28 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.24 - 2,28 m2 12 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.04 - 3,17 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.05 - 3,14 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.14 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.23 - 3,17 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.10 - 3,38 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.24 - 2,92 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.26 - 3,34 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.01 - 3,19 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.01 - 3,34 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.08 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.15 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.10 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.13 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.19 - 3,15 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.22 - 3,15 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.29 - 3,70 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.17 - 2,97 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.20 - 3,15 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.25 - 2,92 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.30 - 3,70 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.31 - 3,70 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.32 - 3,67 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.1.38 - 3,00 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.2.10 - 3,38 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.16 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.18 - 3,17 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.21 - 3,15 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.02 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.09 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.11 - 3,07 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.12 - 2,95 m2 15 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.07 - 4,20 m2 16 00000 dostępne
Mieszkanie K.0.06 - 3,96 m2 16 00000 dostępne
Mieszkanie N.3 - 0,00 m2 30 00000 dostępne
Mieszkanie 1.05NN - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.03 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.07 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.18 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.19 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.25 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.28 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.46 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.48 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.03 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.08 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.13 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.17 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.21 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.22 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.39 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.40 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.43 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.49 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.02 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.08 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.13 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.14 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.15 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.32 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.45 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.50 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.54 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.55 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.02 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.04 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.06 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.24 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.38 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.44 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.46 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.50 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.37 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.11 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.26 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.39 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.51 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.01 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.05 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.23 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.33 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.36 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.41 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.45 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.60 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.05 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.06 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.30 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.43 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.44 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.07 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.10 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.12 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.20 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.27 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.29 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.30 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.31 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.32 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.35 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.37 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.42 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.48 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.53 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.01 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.04 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.20 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.21 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.22 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.23 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.24 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.36 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.47 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.49 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.52 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.53 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 1.56 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.09 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.14 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.28 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.34 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.47 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.55 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.56 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.57 - 0,00 m2 49 00000 dostępne
Mieszkanie 2.18+PJ.2.04(2,6m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 2.19+PJ.2.05(2,65m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 2.58+PJ.2.01(2,49m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 2.59+PJ.2.02(2,46m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 2.54+PJ.2.03(2,56m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 1.12+PJ.1.03(2,56m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 1.16+PJ.1.01(2,49m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 1.42+PJ.1.06(2,43m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 2.26+PJ.2.06(2,43m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 1.41+PJ.1.07(2,37m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 1.17+PJ.1.02(2,46m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 2.25+PJ.2.07(2,37m2) - 0,00 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie 1.29 - 0,00 m2 65 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.2.2 2 41,05 m2 Piętro 1 622 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.2.5 2 41,30 m2 Piętro 1 627 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.2.6 2 41,31 m2 Piętro 1 628 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.2.1 2 41,67 m2 Piętro 1 629 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.3.2 2 41,05 m2 Piętro 2 634 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.2.5 2 42,00 m2 Piętro 1 634 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.3.5 2 41,30 m2 Piętro 2 640 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.3.6 2 41,31 m2 Piętro 2 640 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.3.1 2 41,67 m2 Piętro 2 642 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.4.2 2 41,05 m2 Piętro 3 646 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.4.5 2 41,30 m2 Piętro 3 653 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.4.6 2 41,31 m2 Piętro 3 653 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.4.1 2 41,67 m2 Piętro 3 654 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.2.2 2 42,00 m2 Piętro 1 655 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.5.2 2 41,05 m2 Piętro 4 659 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.5.6 2 41,31 m2 Piętro 4 665 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.5.5 2 41,30 m2 Piętro 4 665 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.5.1 2 41,67 m2 Piętro 4 666 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.3.2 2 42,00 m2 Piętro 2 667 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.2.1 2 43,18 m2 Piętro 1 669 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.2.6 2 43,18 m2 Piętro 1 669 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.6.2 2 41,05 m2 Piętro 5 671 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.6.6 2 41,31 m2 Piętro 5 677 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.6.5 2 41,30 m2 Piętro 5 678 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.6.1 2 41,67 m2 Piętro 5 679 30000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.4.2 2 42,00 m2 Piętro 3 682 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.3.6 2 42,00 m2 Piętro 2 683 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.7.2 2 41,05 m2 Piętro 6 683 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.3.1 2 43,18 m2 Piętro 2 683 00000 dostępne
Mieszkanie A.3.6 2 43,18 m2 683 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.7.6 2 41,31 m2 Piętro 6 685 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.7.5 2 41,30 m2 Piętro 6 690 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.7.1 2 41,67 m2 Piętro 6 691 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.8.2 2 41,05 m2 Piętro 7 695 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.5.1 2 43,18 m2 Piętro 4 696 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.5.2 2 42,00 m2 Piętro 4 698 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.8.6 2 41,31 m2 Piętro 7 698 00000 dostępne
Mieszkanie A.4.6 2 43,18 m2 699 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.4.6 2 43,18 m2 Piętro 3 699 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.4.1 2 43,18 m2 Piętro 3 699 90000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.8.5 2 41,30 m2 Piętro 7 702 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.8.1 2 41,67 m2 Piętro 7 704 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.10.2 2 41,05 m2 Piętro 9 707 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.9.2 2 41,05 m2 Piętro 8 707 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.6.2 2 42,00 m2 Piętro 5 709 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.9.6 2 41,31 m2 Piętro 8 710 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.10.5 2 41,31 m2 Piętro 9 710 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.2.4 2 47,46 m2 Piętro 1 712 00000 dostępne
Mieszkanie A.5.6 2 43,18 m2 714 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.5.6 2 42,00 m2 Piętro 4 714 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.7.5 2 42,00 m2 Piętro 6 714 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.10.4 2 41,30 m2 Piętro 9 715 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.9.5 2 41,30 m2 Piętro 8 715 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.10.1 2 41,67 m2 Piętro 9 716 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.9.1 2 41,67 m2 Piętro 8 716 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.7.2 2 42,00 m2 Piętro 6 722 50000 dostępne
Mieszkanie A.6.6 2 43,18 m2 726 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.6.6 2 42,00 m2 Piętro 5 726 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.6.1 2 43,18 m2 Piętro 5 726 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.11.2 2 41,05 m2 Piętro 10 730 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.8.5 2 42,00 m2 Piętro 7 730 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.8.2 2 42,00 m2 Piętro 7 730 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.2.4 3 55,41 m2 Piętro 1 731 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.11.4 2 41,30 m2 Piętro 10 735 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.11.5 2 41,31 m2 Piętro 10 735 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.11.1 2 41,67 m2 Piętro 10 738 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.7.1 2 43,18 m2 Piętro 6 738 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.7.6 2 43,18 m2 Piętro 6 738 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.10.2 2 42,00 m2 Piętro 9 743 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.9.2 2 42,00 m2 Piętro 8 743 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.3.4 3 55,41 m2 Piętro 2 748 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.8.1 2 43,18 m2 Piętro 7 756 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.8.6 2 43,18 m2 Piętro 7 756 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.11.2 2 42,00 m2 Piętro 10 758 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.11.5 2 42,00 m2 Piętro 10 758 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.7.4 2 47,46 m2 Piętro 6 764 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.4.4 3 55,41 m2 Piętro 3 764 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.9.1 2 43,18 m2 Piętro 8 769 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.9.6 2 42,00 m2 Piętro 8 769 00000 dostępne
Mieszkanie A.9.6 2 43,18 m2 769 00000 dostępne
Mieszkanie A.10.6 2 43,18 m2 769 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.10.6 2 42,00 m2 Piętro 9 769 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.10.1 2 43,18 m2 Piętro 9 769 10000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.11.1 2 43,18 m2 Piętro 10 777 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.11.6 2 43,18 m2 Piętro 10 777 80000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.8.4 2 47,46 m2 Piętro 7 778 40000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.5.4 3 55,41 m2 Piętro 4 798 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.6.4 3 55,73 m2 Piętro 5 802 50000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.11.4 2 47,46 m2 Piętro 10 806 80000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.7.4 3 55,73 m2 Piętro 6 819 20000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.2.3 3 65,81 m2 Piętro 1 829 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.8.4 3 55,73 m2 Piętro 7 852 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.9.4 3 55,73 m2 Piętro 8 852 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.3.3 3 66,29 m2 Piętro 2 855 20000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.2.3 3 63,81 m2 Piętro 1 872 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.4.3 3 66,29 m2 Piętro 3 875 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.6.3 3 64,21 m2 Piętro 5 886 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.5.3 3 63,81 m2 Piętro 4 893 34000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.5.3 3 66,29 m2 Piętro 4 895 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.3.3 3 63,81 m2 Piętro 2 897 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.7.3 3 64,21 m2 Piętro 6 905 40000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.6.3 3 66,29 m2 Piętro 5 915 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.8.3 3 64,21 m2 Piętro 7 924 70000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.4.3 3 63,81 m2 Piętro 3 925 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.7.3 3 66,29 m2 Piętro 6 935 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.9.3 3 64,21 m2 Piętro 8 944 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.8.3 3 66,29 m2 Piętro 7 954 60000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.9.3 3 66,29 m2 Piętro 8 974 50000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.10.3 3 66,29 m2 Piętro 9 1 034 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.11.3 3 66,29 m2 Piętro 10 1 056 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.3.4 4 89,24 m2 Piętro 2 1 354 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.4.4 4 89,24 m2 Piętro 3 1 380 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.5.4 4 89,24 m2 Piętro 4 1 410 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.6.4 4 89,24 m2 Piętro 5 1 435 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.9.4 4 89,24 m2 Piętro 8 1 500 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie A.10.4 4 89,38 m2 Piętro 9 1 515 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.10.3 4 109,63 m2 Piętro 9 1 534 82000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie B.11.3 4 109,63 m2 Piętro 10 1 534 82000 zarezerwowane

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane