REZYDENT SPÓŁKA AKCYJNA

Emilii Plater 7

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie A1.KL.74 - 2,80 m2 000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.5 - 3,10 m2 000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.22 - 2,80 m2 15 40000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.23 - 2,80 m2 15 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.95 - 2,80 m2 15 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.75 - 2,83 m2 16 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.85 - 2,82 m2 16 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.16 - 2,83 m2 16 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.94 - 2,83 m2 16 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.24 - 2,84 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.34 - 2,85 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.17 - 2,85 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.33 - 2,85 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.18 - 2,85 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.83 - 2,84 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.86 - 2,84 m2 16 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.11 - 2,92 m2 16 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.10 - 2,87 m2 16 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.69 - 2,87 m2 16 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.78 - 2,87 m2 16 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.91 - 2,87 m2 16 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.8 - 2,89 m2 16 40000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.80 - 2,89 m2 16 40000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.89 - 2,89 m2 16 40000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.67 - 2,89 m2 16 40000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.113 - 2,90 m2 16 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.12 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.77 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.93 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.110 - 2,91 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.76 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.109 - 2,91 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.92 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.59 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.70 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.71 - 2,92 m2 16 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.65 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.66 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.81 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.87 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.25 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.26 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.7 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.82 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.6 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.88 - 2,93 m2 16 70000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.5 - 2,96 m2 16 80000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.38 - 2,98 m2 16 90000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.7 - 2,98 m2 16 90000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.8 - 2,98 m2 16 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.36 - 2,98 m2 16 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.37 - 2,98 m2 16 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.19 - 3,01 m2 17 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.114 - 3,03 m2 17 20000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.7 - 3,03 m2 17 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.108 - 3,05 m2 17 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.111 - 3,05 m2 17 30000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.105 - 3,09 m2 17 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.107 - 3,09 m2 17 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.104 - 3,09 m2 17 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.106 - 3,09 m2 17 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.9 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.15 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.90 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.56 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.79 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.18 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.57 - 3,16 m2 17 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.16 - 3,16 m2 18 00000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.24 - 3,19 m2 18 10000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.25 - 3,19 m2 18 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.97 - 3,19 m2 18 10000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.100 - 3,21 m2 18 20000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.103 - 3,21 m2 18 20000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.19 - 3,25 m2 18 40000 dostępne
Mieszkanie A2.KL.20 - 3,25 m2 18 40000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.20 - 3,28 m2 18 60000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.19 - 3,28 m2 18 60000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.22 - 3,28 m2 18 60000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.101 - 3,44 m2 19 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.96 - 3,47 m2 19 60000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.23 - 3,47 m2 19 60000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.52 - 3,50 m2 19 80000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.21 - 3,51 m2 19 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.61 - 3,81 m2 21 50000 dostępne
Mieszkanie A1.KL.13 - 3,91 m2 22 10000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.54 - 4,06 m2 22 90000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.59 - 4,14 m2 23 30000 dostępne
Mieszkanie B2.KL.6 - 4,14 m2 23 30000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.50 - 4,32 m2 24 30000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.58 - 4,36 m2 24 50000 dostępne
Mieszkanie B2.KL.3 - 4,48 m2 25 20000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.26 - 4,77 m2 26 80000 dostępne
Mieszkanie B1.KL.6 - 4,97 m2 27 90000 dostępne
Mieszkanie BP.12 - 16,33 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.01 - 21,58 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.11 - 14,92 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.07 - 14,34 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.09 - 17,17 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.10 - 17,89 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.30 - 15,78 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.38 - 20,50 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.26 - 15,08 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.31 - 16,45 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.41 - 14,98 m2 55 00000 dostępne
Mieszkanie BP.20/BB.20 - 19,70 m2 64 88000 dostępne
Mieszkanie BP.16/BB.16 - 19,58 m2 65 04000 dostępne
Mieszkanie AP.39/AB.39 - 18,95 m2 66 20000 dostępne
Mieszkanie BP.40/BB.40 - 18,61 m2 66 60000 dostępne
Mieszkanie BP.22/BB.22 - 18,57 m2 67 56000 dostępne
Mieszkanie AP.34/AB.34 - 20,61 m2 68 04000 dostępne
Mieszkanie AP.35/AB.35 - 20,62 m2 68 08000 dostępne
Mieszkanie BP.39/BB.39 - 20,11 m2 68 24000 dostępne
Mieszkanie BP.23/BB.23 - 19,10 m2 68 68000 dostępne
Mieszkanie BP.03/BB.03 - 31,16 m2 69 44000 dostępne
Mieszkanie BP.24/BB.24 - 19,86 m2 69 84000 dostępne
Mieszkanie AP.30/AB.30 - 21,56 m2 70 04000 dostępne
Mieszkanie BP.06/BB.06 - 20,82 m2 70 20000 dostępne
Mieszkanie BP.15/BB.15 - 19,47 m2 70 20000 dostępne
Mieszkanie BP.17/BB.17 - 21,02 m2 70 80000 dostępne
Mieszkanie BP.19/BB.19 - 20,65 m2 72 40000 dostępne
Mieszkanie BP.18/BB.18 - 20,08 m2 72 40000 dostępne
Mieszkanie AP.13/AB.13 - 20,97 m2 74 28000 dostępne
Mieszkanie AP.32/AB.32 - 21,92 m2 74 64000 dostępne
Mieszkanie AP.04/AB.04 - 23,60 m2 75 16000 dostępne
Mieszkanie AP.40/AB.40 - 22,21 m2 75 84000 dostępne
Mieszkanie BP.05/BB.05 - 23,86 m2 81 08000 dostępne
Mieszkanie AP.16/AB.16 - 22,83 m2 81 80000 dostępne
Mieszkanie AP.17/AB.17 - 22,54 m2 83 00000 dostępne
Mieszkanie AP.15/AB.15 - 27,92 m2 98 92000 dostępne
Mieszkanie A1.0.9 1 40,42 m2 432 73700 dostępne
Mieszkanie A1.0.10 1 40,38 m2 440 46500 dostępne
Mieszkanie A1.0.8 1 40,42 m2 440 90100 dostępne
Mieszkanie A1.0.14 1 40,56 m2 442 42800 dostępne
Mieszkanie A2.0.2 1 40,86 m2 445 70100 dostępne
Mieszkanie B2.0.3 2 39,92 m2 447 54300 dostępne
Mieszkanie A1.0.12 1 41,08 m2 448 10100 dostępne
Mieszkanie B1.0.7 2 40,01 m2 448 55200 dostępne
Mieszkanie A1.0.5 2 40,47 m2 449 62200 dostępne
Mieszkanie A1.0.6 2 40,49 m2 449 84400 dostępne
Mieszkanie A1.1.13 1 40,57 m2 454 38400 dostępne
Mieszkanie A2.1.4 1 40,58 m2 454 49600 dostępne
Mieszkanie A1.0.7 2 41,18 m2 457 51000 dostępne
Mieszkanie B2.0.2 2 40,93 m2 458 86600 dostępne
Mieszkanie A1.1.6 2 40,47 m2 461 35800 dostępne
Mieszkanie A1.1.7 2 40,46 m2 461 70000 dostępne
Mieszkanie A2.1.3 1 40,98 m2 463 56600 dostępne
Mieszkanie A1.2.17 1 40,60 m2 466 90000 dostępne
Mieszkanie A2.2.8 1 40,92 m2 467 02000 dostępne
Mieszkanie A2.1.12 1 42,14 m2 468 17500 dostępne
Mieszkanie A2.3.10 1 40,42 m2 469 47800 dostępne
Mieszkanie B1.1.5 2 40,09 m2 469 69400 dostępne
Mieszkanie A1.2.16 2 41,18 m2 469 98700 dostępne
Mieszkanie A2.2.4 1 40,48 m2 470 17500 dostępne
Mieszkanie B1.1.8 2 40,29 m2 472 03800 dostępne
Mieszkanie A1.2.1 1 41,37 m2 472 15600 dostępne
Mieszkanie B2.1.3 2 41,07 m2 472 30500 dostępne
Mieszkanie A1.1.8 2 41,10 m2 474 26200 dostępne
Mieszkanie A1.3.2 2 40,51 m2 474 61500 dostępne
Mieszkanie A1.4.18 2 40,26 m2 475 06800 dostępne
Mieszkanie A2.2.3 1 41,01 m2 476 33100 dostępne
Mieszkanie A1.4.3 2 40,53 m2 478 25400 dostępne
Mieszkanie A1.3.1 1 41,27 m2 479 35100 dostępne
Mieszkanie A2.3.4 1 40,61 m2 479 88800 dostępne
Mieszkanie A2.5.10 1 40,36 m2 480 28400 dostępne
Mieszkanie A1.2.11 1 41,38 m2 480 62900 dostępne
Mieszkanie A1.3.16 2 41,18 m2 482 46500 dostępne
Mieszkanie A1.3.15 1 41,27 m2 482 85900 dostępne
Mieszkanie A2.3.2 1 40,88 m2 483 07900 dostępne
Mieszkanie A1.4.1 1 41,31 m2 483 32700 dostępne
Mieszkanie A2.2.12 1 42,39 m2 483 79700 dostępne
Mieszkanie A2.3.12 1 42,18 m2 485 07000 dostępne
Mieszkanie A1.4.16 2 41,14 m2 485 45200 dostępne
Mieszkanie B1.2.5 2 40,10 m2 486 01200 dostępne
Mieszkanie A2.3.3 1 41,15 m2 486 27000 dostępne
Mieszkanie B1.2.11 1 42,62 m2 486 42200 dostępne
Mieszkanie B1.0.1 2 43,79 m2 486 50700 dostępne
Mieszkanie A1.1.14 2 44,25 m2 487 63000 dostępne
Mieszkanie A1.1.4 2 43,95 m2 488 28500 dostępne
Mieszkanie A2.6.8 1 41,04 m2 488 37600 dostępne
Mieszkanie A2.5.8 1 41,07 m2 488 73300 dostępne
Mieszkanie A1.3.11 1 41,38 m2 488 98700 dostępne
Mieszkanie A1.0.3 2 44,03 m2 489 17300 dostępne
Mieszkanie B2.2.2 2 41,06 m2 489 35300 dostępne
Mieszkanie A2.1.11 2 43,73 m2 489 77600 dostępne
Mieszkanie A2.1.1 1 44,54 m2 490 34100 dostępne
Mieszkanie B1.1.2 2 43,82 m2 490 78400 dostępne
Mieszkanie A2.4.2 1 40,92 m2 491 04000 dostępne
Mieszkanie A1.5.1 1 41,27 m2 491 11300 dostępne
Mieszkanie A1.2.7 2 40,57 m2 491 70800 dostępne
Mieszkanie A2.4.3 1 40,98 m2 491 76000 dostępne
Mieszkanie A1.2.6 2 40,60 m2 492 07200 dostępne
Mieszkanie B2.2.3 2 41,33 m2 492 57100 dostępne
Mieszkanie A2.4.12 1 42,21 m2 493 85700 dostępne
Mieszkanie B1.3.5 2 40,18 m2 495 09800 dostępne
Mieszkanie A2.0.10 2 43,77 m2 495 12600 dostępne
Mieszkanie B1.3.9 2 40,24 m2 495 83700 dostępne
Mieszkanie A1.5.17 1 40,32 m2 495 93600 dostępne
Mieszkanie A1.4.11 1 41,37 m2 496 44000 dostępne
Mieszkanie A1.5.13 1 40,50 m2 498 15000 dostępne
Mieszkanie A1.5.12 1 40,45 m2 498 27300 dostępne
Mieszkanie A1.7.1 1 41,22 m2 498 76200 dostępne
Mieszkanie A2.0.6 2 44,16 m2 498 85900 dostępne
Mieszkanie A2.5.4 1 40,56 m2 498 88800 dostępne
Mieszkanie A1.3.6 2 40,49 m2 498 91800 dostępne
Mieszkanie A1.4.6 2 40,57 m2 499 01100 dostępne
Mieszkanie A1.3.7 2 40,52 m2 499 28700 dostępne
Mieszkanie A1.4.7 2 40,62 m2 499 62600 dostępne
Mieszkanie A1.2.8 2 41,26 m2 500 07100 dostępne
Mieszkanie B2.3.2 2 40,93 m2 500 20600 dostępne
Mieszkanie A2.0.5 2 44,25 m2 500 55600 dostępne
Mieszkanie B1.4.11 1 42,49 m2 501 38200 dostępne
Mieszkanie A2.5.12 1 42,16 m2 501 70400 dostępne
Mieszkanie A2.8.2 1 40,84 m2 502 33200 dostępne
Mieszkanie B2.2.7 1 44,14 m2 503 77000 dostępne
Mieszkanie B2.2.8 1 44,14 m2 503 77000 dostępne
Mieszkanie B2.3.3 2 41,24 m2 503 99400 dostępne
Mieszkanie A2.2.1 2 44,61 m2 504 62800 dostępne
Mieszkanie A2.5.3 1 41,03 m2 504 66900 dostępne
Mieszkanie A1.2.4 2 44,22 m2 504 68300 dostępne
Mieszkanie A1.5.15 1 41,10 m2 505 53000 dostępne
Mieszkanie A1.0.4 2 46,36 m2 505 69500 dostępne
Mieszkanie A2.0.8 2 44,76 m2 506 32500 dostępne
Mieszkanie A1.5.16 2 41,18 m2 506 51400 dostępne
Mieszkanie A1.4.8 2 41,27 m2 507 62100 dostępne
Mieszkanie A1.5.11 1 41,32 m2 508 23600 dostępne
Mieszkanie A1.6.13 1 40,34 m2 508 28400 dostępne
Mieszkanie A1.3.8 2 41,26 m2 508 40600 dostępne
Mieszkanie A1.6.12 1 40,38 m2 508 78800 dostępne
Mieszkanie B1.5.11 1 42,43 m2 509 16000 dostępne
Mieszkanie B1.4.10 2 43,40 m2 509 87800 dostępne
Mieszkanie A1.6.17 1 40,47 m2 509 92200 dostępne
Mieszkanie A2.6.4 1 40,53 m2 510 67800 dostępne
Mieszkanie B1.3.10 2 43,64 m2 511 28600 dostępne
Mieszkanie B1.2.2 2 44,02 m2 511 29200 dostępne
Mieszkanie A2.3.1 2 44,50 m2 512 37300 dostępne
Mieszkanie B2.3.7 1 44,13 m2 512 57000 dostępne
Mieszkanie A2.2.11 2 43,77 m2 512 80900 dostępne
Mieszkanie A1.6.16 2 41,06 m2 513 00000 dostępne
Mieszkanie A1.5.7 2 40,46 m2 513 84200 dostępne
Mieszkanie B1.3.2 2 43,94 m2 514 80100 dostępne
Mieszkanie A1.5.6 2 40,58 m2 515 36600 dostępne
Mieszkanie A2.2.7 2 44,07 m2 516 32400 dostępne
Mieszkanie A1.7.17 1 40,28 m2 516 60800 dostępne
Mieszkanie A2.4.1 2 44,54 m2 516 66400 dostępne
Mieszkanie A1.3.4 2 44,12 m2 516 91000 dostępne
Mieszkanie A2.2.6 2 44,17 m2 517 49600 dostępne
Mieszkanie A1.7.13 1 40,44 m2 517 63200 dostępne
Mieszkanie A2.7.4 1 40,47 m2 518 01600 dostępne
Mieszkanie A1.6.15 1 41,15 m2 518 49000 dostępne
Mieszkanie B1.6.11 1 42,44 m2 518 98800 dostępne
Mieszkanie A2.6.3 1 41,20 m2 519 12000 dostępne
Mieszkanie A1.1.5 2 46,36 m2 519 74200 dostępne
Mieszkanie A2.2.9 2 44,82 m2 519 91200 dostępne
Mieszkanie B2.4.7 1 44,13 m2 520 73400 dostępne
Mieszkanie B1.1.4 2 46,47 m2 520 97500 dostępne
Mieszkanie A1.4.4 2 44,16 m2 521 08800 dostępne
Mieszkanie B2.4.8 1 44,19 m2 521 44200 dostępne
Mieszkanie A1.3.14 2 44,51 m2 521 47900 dostępne
Mieszkanie B1.5.10 2 43,46 m2 521 52000 dostępne
Mieszkanie A2.7.2 1 40,85 m2 522 88000 dostępne
Mieszkanie B2.5.3 2 41,18 m2 522 98600 dostępne
Mieszkanie A2.5.1 2 44,38 m2 523 68400 dostępne
Mieszkanie A2.7.3 1 40,92 m2 523 77600 dostępne
Mieszkanie A1.4.14 2 44,40 m2 523 92000 dostępne
Mieszkanie A2.3.6 2 44,03 m2 523 95700 dostępne
Mieszkanie A1.8.17 1 40,37 m2 524 81000 dostępne
Mieszkanie B1.5.2 2 43,77 m2 525 24000 dostępne
Mieszkanie A1.6.6 2 40,44 m2 525 72000 dostępne
Mieszkanie A1.6.7 2 40,45 m2 525 85000 dostępne
Mieszkanie A1.7.15 1 41,12 m2 526 33600 dostępne
Mieszkanie A1.8.12 1 40,49 m2 526 37000 dostępne
Mieszkanie B1.6.10 2 43,42 m2 527 04000 dostępne
Mieszkanie B1.7.11 1 42,51 m2 527 49600 dostępne
Mieszkanie A1.7.11 1 41,31 m2 528 76800 dostępne
Mieszkanie B2.5.8 1 44,11 m2 529 32000 dostępne
Mieszkanie B2.5.7 1 44,17 m2 530 04000 dostępne
Mieszkanie A1.2.5 2 46,57 m2 531 50300 dostępne
Mieszkanie B1.2.4 2 46,59 m2 531 73200 dostępne
Mieszkanie A2.6.1 2 44,49 m2 533 88000 dostępne
Mieszkanie A1.6.8 2 41,14 m2 534 82000 dostępne
Mieszkanie A1.8.15 1 41,18 m2 535 34000 dostępne
Mieszkanie A1.8.11 1 41,33 m2 537 29000 dostępne
Mieszkanie A2.3.9 2 44,74 m2 537 73000 dostępne
Mieszkanie A1.9.13 1 40,44 m2 537 85200 dostępne
Mieszkanie A1.9.12 1 40,46 m2 538 11800 dostępne
Mieszkanie A1.7.7 2 40,49 m2 538 51700 dostępne
Mieszkanie A1.7.6 2 40,50 m2 538 65000 dostępne
Mieszkanie B1.3.4 2 46,52 m2 540 33000 dostępne
Mieszkanie A1.3.5 2 46,54 m2 540 56200 dostępne
Mieszkanie A1.5.4 2 44,01 m2 541 32300 dostępne
Mieszkanie B1.3.3 2 47,64 m2 543 09600 dostępne
Mieszkanie A1.5.14 2 44,32 m2 545 13600 dostępne
Mieszkanie A1.7.8 2 41,11 m2 546 76300 dostępne
Mieszkanie A1.9.11 1 41,25 m2 548 62500 dostępne
Mieszkanie A1.6.4 2 43,93 m2 549 12500 dostępne
Mieszkanie A1.4.5 2 46,58 m2 550 43600 dostępne
Mieszkanie A1.8.7 2 40,56 m2 555 67200 dostępne
Mieszkanie B1.4.3 2 47,50 m2 555 75000 dostępne
Mieszkanie A1.8.8 2 41,13 m2 563 48100 dostępne
Mieszkanie A1.7.4 2 44,05 m2 566 95500 dostępne
Mieszkanie B1.5.4 2 46,30 m2 568 66000 dostępne
Mieszkanie A1.5.5 2 46,32 m2 570 75500 dostępne
Mieszkanie A1.6.5 2 46,33 m2 580 23700 dostępne
Mieszkanie A2.0.12 2 54,88 m2 582 00200 dostępne
Mieszkanie B1.6.4 2 46,29 m2 582 39100 dostępne
Mieszkanie A1.7.5 2 46,35 m2 599 08400 dostępne
Mieszkanie B1.7.4 2 46,33 m2 601 02800 dostępne
Mieszkanie B1.8.4 2 46,22 m2 610 34600 dostępne
Mieszkanie A1.8.5 2 46,50 m2 615 24200 dostępne
Mieszkanie A2.5.14 2 51,32 m2 618 25700 dostępne
Mieszkanie B2.2.1 3 53,21 m2 637 55700 dostępne
Mieszkanie B1.4.7 3 58,53 m2 743 33100 dostępne
Mieszkanie B1.6.7 3 58,58 m2 756 58500 dostępne
Mieszkanie B1.7.7 3 58,57 m2 762 45000 dostępne
Mieszkanie B2.2.6 4 77,35 m2 812 17500 dostępne
Mieszkanie A2.1.13 3 68,85 m2 819 31500 dostępne
Mieszkanie B1.3.6 3 66,29 m2 821 99600 dostępne
Mieszkanie B1.4.6 3 66,29 m2 835 25400 dostępne
Mieszkanie B1.6.6 3 66,27 m2 847 48800 dostępne
Mieszkanie B1.7.6 3 66,29 m2 854 10900 dostępne
Mieszkanie A2.5.13 3 69,01 m2 857 80800 dostępne
Mieszkanie B2.3.6 4 77,44 m2 859 58400 dostępne
Mieszkanie A2.4.13 3 69,09 m2 863 62500 dostępne
Mieszkanie B2.4.6 4 77,39 m2 897 72400 dostępne
Mieszkanie B2.5.6 4 77,35 m2 921 41700 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane