Imperial Capital Sp. z o.o.

Cystersów 19


Cystersów

Opis

Inwestycja Cystersów 19 Inwestycja przy Cystersów docelowo będzie składała się z trzech budynków. Zakończenie budowy pierwszego budynku: IV kwartał 2025 Oprócz 182 lokali użytkowych do dowolnej aranżacji, przewidzieliśmy w nim również przestrzenie wspólne jako niezbędne elementy naszej filozofii SHARE-WORK-RENT Znajdziesz tu przestrzeń dla siebie i swoich bliskich. Odpowiednie zarówno na spotkania rodzinne, towarzyskie jak i biznesowe. Cystersów 19 Etap A to budynek usługowo-handlowy z funkcją zamieszkania zbiorowego. Lobby Przestrzeń coworkingowa Sala spotkań biznesowych i prywatnych, wyposażona w zaplecze kuchenne Ogólnodostępny taras na dachu Alejka spacerowa z ławkami garaż podziemny stojaki na rowery i panele fotowoltaiczne – ułatwiamy bycie „EKO” lobby i sala coworking – na spotkania biznesowe lub ze znajomymi recepcja obsługująca Inwestycję Pralnia Ogrzewanie podłogowe Lobby Przestrzeń coworkingowa Sala spotkań biznesowych i prywatnych, wyposażona w zaplecze kuchenne Ogólnodostępny taras na dachu Alejka spacerowa z ławkami garaż podziemny stojaki na rowery i panele fotowoltaiczne – ułatwiamy bycie „EKO” lobby i sala coworking – na spotkania biznesowe lub ze znajomymi recepcja obsługująca Inwestycję Pralnia Ogrzewanie podłogowe PRESTIŻ I LOKALIZACJA Przestrzenie, w których chcesz żyć Inwestycja przy Cystersów wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym projektem oraz doskonałą lokalizacją. Daje poczucie prestiżu swoim użytkownikom. Stanowi korzyść zarówno dla osób, które będą spędzać tu swój czas pracy, jak i ten, całkiem prywatny, z rodziną i przyjaciółmi. Docenią ją również Ci, którzy przeznaczą lokale na najem krótko i długoterminowy lub na swoje biuro. Będzie to prawdziwe miejsce spotkań ciekawych i aktywnych ludzi w przestrzeniach gwarantujących komfort i spokój, przyjaznych zarówno jako miejsca pracy, jak i wypoczynku. DESIGN, CZYLI ELEGANCJA Nowe myślenie o nieruchomościach. zainwestuj w swoją przyszłość na Cystersów 19 Udogodnienia Użytkownicy budynku Cystersów 19 będą mogli korzystać z licznych udogodnień, także dla osób niepełnosprawnych. Nie zapomnieliśmy także o ekologii i pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. SALA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH I PRYWATNYCH WYPOSAŻONA W ZAPLECZE KUCHENNE PRZESTRZEŃ COWORKINGOWA LOBBY Z RECEPCJĄ OGÓLNODOSTĘPNY TARAS NA DACHU NOWOCZESNA PRALNIA SAMOOBSŁUGOWA 3 WINDY DLA KOMFORTU PRZEMIESZCZANIA SIĘ DWUPOZIOMOWY GARAŻ PODZIEMNY NA 119 MIEJSC KOMÓRKI-BOXY GARAŻOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PANELE FOTOWOLTAICZNE NA DACHU INSTALACJE UMOŻLIWIAJĄCE INDYWIDUALNY MONTAŻ KLIMATYZACJI POWSTANĄ NOWE DROGI A ULICA CYSTERSÓW ZOSTANIE GRUNTOWNIE PRZEBUDOWANA Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 25 - 41,49 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 11 - 96,01 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 140 - 36,51 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 182 - 45,76 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 179 - 39,87 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 178 - 26,35 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 166 - 36,45 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 162 - 36,45 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 159 - 58,65 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 158 - 45,76 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 107 - 39,86 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 118 - 36,45 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 113 - 36,45 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 8 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 7 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 5 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 83 - 41,91 m2 Piętro 3 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 149 - 26,44 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 146 - 43,74 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 144 - 42,34 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 143 - 36,45 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 125 - 26,44 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 109 - 27,25 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 99 - 27,17 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 55 - 26,36 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 54 - 26,29 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 105 - 26,23 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 110 - 45,76 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 97 - 35,30 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 138 - 36,45 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 122 - 43,74 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 120 - 42,34 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 39 - 36,19 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 104 - 26,50 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 106 - 26,34 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 53 - 26,30 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 103 - 26,56 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 87 - 58,65 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 31 - 26,36 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 28 - 26,33 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 27 - 26,34 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 24 - 35,03 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 15 - 36,19 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 2 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 177 - 26,23 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 173 - 26,44 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 171 - 27,17 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 163 - 36,51 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 135 - 58,65 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 96 - 42,34 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 139 - 36,51 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 137 - 36,45 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 94 - 36,45 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 6 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 129 - 26,23 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 35 - 41,65 m2 Piętro 1 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 142 - 36,45 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 132 - 41,91 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 128 - 26,50 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 124 - 26,56 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 114 - 36,45 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 76 - 26,44 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 34 - 39,64 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 30 - 26,29 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 23 - 42,02 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 14 - 114,06 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 181 - 27,25 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 174 - 26,54 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 170 - 43,74 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 161 - 36,45 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 136 - 36,45 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 119 - 36,45 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 95 - 36,45 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 101 - 26,44 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 100 - 26,56 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 72 - 35,30 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 51 - 26,34 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 48 - 35,03 m2 Piętro 2 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 175 - 26,56 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 172 - 26,56 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 169 - 35,30 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 168 - 42,34 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 167 - 36,45 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 165 - 36,45 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 164 - 36,51 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 160 - 36,45 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 131 - 39,87 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 155 - 39,86 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 3 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 38 - 58,29 m2 Piętro 1 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 148 - 26,56 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 127 - 26,56 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 123 - 27,17 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 154 - 26,34 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 153 - 26,23 m2 Piętro 6 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 111 - 58,65 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 88 - 36,45 m2 Piętro 4 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 84 - 27,25 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 71 - 42,34 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 64 - 36,45 m2 Piętro 3 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 22 - 36,19 m2 Piętro 1 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 13 - 116,95 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 12 - 103,93 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 180 - 41,91 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 176 - 26,50 m2 Piętro 7 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 117 - 36,45 m2 Piętro 5 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 93 - 36,45 m2 Piętro 4 000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 4 - 36,19 m2 Parter 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 151 - 26,56 m2 Piętro 6 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 133 - 27,25 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 115 - 36,51 m2 Piętro 5 000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 56 - 26,10 m2 Piętro 2 386 30600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 32 - 26,10 m2 Piętro 1 387 61100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 52 - 26,33 m2 Piętro 2 390 18400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 57 - 26,25 m2 Piętro 2 391 46600 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 33 - 26,25 m2 Piętro 1 392 77900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 81 - 26,35 m2 Piętro 3 398 43800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 79 - 26,50 m2 Piętro 3 399 70000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 78 - 26,56 m2 Piętro 3 400 73700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 75 - 26,56 m2 Piętro 3 400 73700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 50 - 27,07 m2 Piętro 2 402 73900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 60 - 26,70 m2 Piętro 2 407 14800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 74 - 27,17 m2 Piętro 3 411 21800 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 130 - 26,35 m2 Piętro 5 411 61300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 36 - 26,93 m2 Piętro 1 412 48700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 152 - 26,50 m2 Piętro 6 414 27500 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 1 - 36,19 m2 Parter 541 04100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 18 - 36,19 m2 Piętro 1 544 66000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 20 - 36,19 m2 Piętro 1 544 66000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 21 - 36,19 m2 Piętro 1 544 66000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 17 - 36,19 m2 Piętro 1 544 66000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 19 - 36,19 m2 Piętro 1 544 66000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 46 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 44 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 43 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 45 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 42 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 41 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 40 - 36,19 m2 Piętro 2 546 46900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 70 - 36,45 m2 Piętro 3 554 44100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 65 - 36,45 m2 Piętro 3 554 44100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 68 - 36,45 m2 Piętro 3 554 44100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 63 - 36,45 m2 Piętro 3 554 44100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 69 - 36,45 m2 Piętro 3 554 44100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 66 - 36,51 m2 Piętro 3 555 46300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 67 - 36,51 m2 Piętro 3 555 46300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 89 - 36,45 m2 Piętro 4 570 84300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 92 - 36,51 m2 Piętro 4 571 89300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 91 - 36,51 m2 Piętro 4 571 89300 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 141 - 36,45 m2 Piętro 6 576 42000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 58 - 39,64 m2 Piętro 2 595 98700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 82 - 39,87 m2 Piętro 3 609 73200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 49 - 41,49 m2 Piętro 2 613 96900 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 59 - 41,65 m2 Piętro 2 629 04000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 47 - 42,02 m2 Piętro 2 635 13200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 16 - 36,19 m2 Piętro 1 644 18200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 73 - 43,74 m2 Piętro 3 659 03100 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 156 - 41,91 m2 Piętro 6 666 83000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 98 - 43,74 m2 Piętro 4 676 52700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 61 - 45,45 m2 Piętro 2 687 02200 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 37 - 45,45 m2 Piętro 1 691 56700 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 85 - 45,76 m2 Piętro 3 703 51400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 134 - 45,76 m2 Piętro 5 726 39400 dostępne
mieszkanka.form.property.types.commercial Lokal usługowy 62 - 58,29 m2 Piętro 2 859 07800 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane