Murapol S.A.

Corfa


Konduktorska

Opis

Udogodnienia: nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, system smart home, windy, stacje ładowania samochodów, plac zabaw dla dzieci, strefa rekreacyjna, doskonała komunikacja
Przynależności: taras, ogródek, balkon
Bezpieczeństwo: drzwi antywłamaniowe, domofon, teren ogrodzony
Wielkość Projektu: 196 mieszkań
Garaże: W inwestycji powstanie 48 miejsc postojowych naziemnych i 189 miejsc postojowych w garażu podziemnym
Komunikacja: w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe
Odległość od Centrum: 2 km

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie 2.A.1.04 2 37,18 m2 Piętro 1 438 72400 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.04 2 37,18 m2 Piętro 3 440 58300 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.06 2 37,62 m2 Parter 442 97550 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.06 2 37,68 m2 Piętro 1 444 62400 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.06 2 37,68 m2 Piętro 2 444 62400 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.06 2 37,68 m2 Piętro 3 446 50800 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.03 2 40,99 m2 Piętro 5 446 79100 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.05 2 36,58 m2 Piętro 6 449 01950 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.04 2 39,12 m2 Parter 454 77000 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.04 2 39,23 m2 Piętro 1 457 02950 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.04 2 39,23 m2 Piętro 2 457 02950 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.04 2 37,24 m2 Piętro 6 457 12100 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.04 2 39,23 m2 Piętro 4 458 99100 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.04 2 39,23 m2 Piętro 3 458 99100 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.06 2 39,60 m2 Parter 460 35000 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.06 2 39,65 m2 Piętro 2 461 92250 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.06 2 37,68 m2 Piętro 5 462 52200 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.06 2 39,65 m2 Piętro 4 463 90500 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.05 2 40,46 m2 Parter 470 34750 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.05 2 40,49 m2 Piętro 1 471 70850 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.05 2 40,49 m2 Piętro 2 471 70850 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.05 2 40,49 m2 Piętro 3 473 73300 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.06 2 37,68 m2 Piętro 4 474 76800 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.04 2 39,23 m2 Piętro 5 475 66375 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.03 2 40,99 m2 Parter 476 50875 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.03 2 40,96 m2 Piętro 1 477 18400 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.03 2 40,96 m2 Piętro 3 479 23200 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.03 2 40,99 m2 Piętro 4 479 58300 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.06 2 39,70 m2 Piętro 5 481 36250 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.06 2 39,70 m2 Piętro 6 481 36250 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.06 2 39,70 m2 Piętro 7 482 35500 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.06 2 39,70 m2 Piętro 8 482 35500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.04 2 42,13 m2 Piętro 1 497 13400 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.03 2 42,13 m2 Piętro 1 497 13400 dostępne
Mieszkanie 1.A.0.03 2 42,30 m2 Parter 498 08250 dostępne
Mieszkanie 1.A.3.03 2 41,84 m2 Piętro 3 505 21800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.04 2 41,96 m2 Piętro 2 505 61800 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.03 2 41,96 m2 Piętro 2 505 61800 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.08 2 41,67 m2 Parter 515 66625 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.08 2 41,72 m2 Piętro 1 518 37100 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.06 3 47,98 m2 Piętro 2 530 17900 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.06 3 48,02 m2 Piętro 1 530 62100 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.08 3 49,76 m2 Parter 539 89600 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.05 3 49,65 m2 Piętro 2 541 18500 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.05 3 49,85 m2 Piętro 1 543 36500 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.08 3 49,87 m2 Piętro 1 543 58300 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.08 3 49,87 m2 Piętro 2 543 58300 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.08 3 49,87 m2 Piętro 3 544 82975 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.02 4 58,45 m2 Piętro 1 549 43000 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.09 3 49,07 m2 Piętro 6 556 94450 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.07 3 51,30 m2 Piętro 2 559 17000 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.07 3 51,30 m2 Piętro 4 560 45250 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.07 3 51,30 m2 Piętro 3 560 45250 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.09 3 49,68 m2 Piętro 5 563 86800 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.09 3 49,55 m2 Parter 576 01875 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.09 3 49,63 m2 Piętro 1 578 18950 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.09 3 49,63 m2 Piętro 2 578 18950 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.09 3 49,63 m2 Piętro 4 580 67100 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.09 3 49,63 m2 Piętro 3 580 67100 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.07 3 51,35 m2 Piętro 5 582 82250 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.07 3 51,58 m2 Piętro 6 585 43300 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.01 3 51,78 m2 Piętro 5 587 70300 dostępne
Mieszkanie 2.A.1.01 4 55,22 m2 Piętro 1 589 47350 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.01 4 55,22 m2 Piętro 2 589 47350 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.01 4 55,22 m2 Piętro 4 590 85400 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.01 4 55,22 m2 Piętro 3 590 85400 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.02 3 52,33 m2 Piętro 5 593 94550 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.12 3 51,25 m2 Piętro 2 597 06250 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.12 3 51,25 m2 Piętro 1 597 06250 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.12 3 51,25 m2 Piętro 3 599 62500 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.11 3 51,86 m2 Parter 602 87250 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.01 3 51,78 m2 Piętro 2 603 23700 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.01 3 51,78 m2 Piętro 1 603 23700 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.11 3 51,88 m2 Piętro 1 604 40200 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.11 3 51,88 m2 Piętro 2 604 40200 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.01 3 51,78 m2 Piętro 4 605 82600 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.11 3 51,88 m2 Piętro 3 606 99600 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.02 3 52,24 m2 Parter 607 29000 dostępne
Mieszkanie 2.A.9.02 3 53,88 m2 Piętro 9 607 49700 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.02 3 52,31 m2 Piętro 1 609 41150 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.01 4 55,29 m2 Piętro 5 615 10125 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.01 4 55,29 m2 Piętro 6 615 10125 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.01 4 55,29 m2 Piętro 7 617 86575 dostępne
Mieszkanie 2.B.0.09 4 59,41 m2 Parter 622 31975 dostępne
Mieszkanie 2.A.2.02 4 58,45 m2 Piętro 2 623 95375 dostępne
Mieszkanie 2.A.4.02 4 58,45 m2 Piętro 4 625 41500 dostępne
Mieszkanie 2.A.3.02 4 58,45 m2 Piętro 3 625 41500 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.09 4 59,43 m2 Piętro 2 625 50075 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.09 4 59,43 m2 Piętro 1 625 50075 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.09 4 59,43 m2 Piętro 3 626 98650 dostępne
Mieszkanie 2.A.5.02 4 58,51 m2 Piętro 5 650 92375 dostępne
Mieszkanie 2.A.6.02 4 58,51 m2 Piętro 6 650 92375 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.02 4 58,51 m2 Piętro 7 653 84925 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.02 4 58,51 m2 Piętro 8 653 84925 dostępne
Mieszkanie 2.B.1.10 4 57,95 m2 Piętro 1 662 07875 dostępne
Mieszkanie 2.B.2.10 4 57,95 m2 Piętro 2 662 07875 dostępne
Mieszkanie 2.B.3.10 4 57,95 m2 Piętro 3 664 97625 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.02 3 60,49 m2 Piętro 1 682 02475 dostępne
Mieszkanie 1.A.2.01 3 61,68 m2 Piętro 2 695 44200 dostępne
Mieszkanie 1.A.1.01 3 61,92 m2 Piętro 1 698 14800 dostępne
Mieszkanie 2.A.9.07 4 62,50 m2 Piętro 9 714 06250 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.07 3 51,23 m2 Parter 731 30825 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.08 4 66,31 m2 Piętro 7 745 98750 dostępne
Mieszkanie 2.A.7.07 4 66,67 m2 Piętro 7 750 03750 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.07 4 66,68 m2 Piętro 8 750 15000 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.01 4 55,29 m2 Piętro 8 811 38075 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.07 4 72,47 m2 Piętro 5 811 66400 dostępne
Mieszkanie 2.A.0.02 4 58,41 m2 Parter 816 27975 dostępne
Mieszkanie 2.B.5.08 4 74,33 m2 Piętro 5 832 49600 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.07 4 72,47 m2 Piętro 4 976 53325 dostępne
Mieszkanie 2.A.8.08 4 66,31 m2 Piętro 8 979 73025 dostępne
Mieszkanie 2.B.4.08 4 74,33 m2 Piętro 4 1 001 59675 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane