ASKO Apartamenty Ciepła Sp. z o.o.

Ciepła

Opis

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
Mieszkanie -1.93 (-1.84) - 2,10 m2 6 09000 dostępne
Mieszkanie -1.94 (-1.85) - 2,20 m2 6 38000 dostępne
Mieszkanie -1.96 (-1.87) - 2,20 m2 6 38000 dostępne
Mieszkanie -1.90 (-1.93) - 2,30 m2 6 67000 dostępne
Mieszkanie C.-1.41 (C.-1.16) - 2,50 m2 7 25000 dostępne
Mieszkanie -1.70 (-1.54) - 2,60 m2 7 54000 dostępne
Mieszkanie -1.98 (-1.89) - 3,00 m2 8 70000 dostępne
Mieszkanie C.-1.47 (C.-1.19) - 3,20 m2 9 28000 dostępne
Mieszkanie C.0.16 (C.0.6) - 3,40 m2 9 86000 dostępne
Mieszkanie 1.16 - 2,80 m2 10 08000 dostępne
Mieszkanie -1.69 (-1.53) - 3,50 m2 10 15000 dostępne
Mieszkanie 2.8 - 2,90 m2 10 44000 dostępne
Mieszkanie -1.87 (-1.80) - 3,70 m2 10 73000 dostępne
Mieszkanie 5.8 - 3,00 m2 10 80000 dostępne
Mieszkanie 4.8 - 3,00 m2 10 80000 dostępne
Mieszkanie 3.8 - 3,00 m2 10 80000 dostępne
Mieszkanie -1.73 (-1.57) - 3,80 m2 11 02000 dostępne
Mieszkanie 0.50 - 3,10 m2 11 16000 dostępne
Mieszkanie -1.92 (-1.83) - 3,90 m2 11 31000 dostępne
Mieszkanie -1.80 (-1.64) - 3,90 m2 11 31000 dostępne
Mieszkanie -1.74 (-1.58) - 3,90 m2 11 31000 dostępne
Mieszkanie -1.61 (-1.46) - 4,00 m2 11 60000 dostępne
Mieszkanie -1.89 (-1.92) - 4,20 m2 12 18000 dostępne
Mieszkanie 0.51 - 3,40 m2 12 24000 dostępne
Mieszkanie -1.78 (-1.66) - 4,30 m2 12 47000 dostępne
Mieszkanie -1.66 (-1.51) - 4,30 m2 12 47000 dostępne
Mieszkanie -1.76 (-1.60) - 4,30 m2 12 47000 dostępne
Mieszkanie 1.11 - 3,60 m2 12 96000 dostępne
Mieszkanie 1.12 - 3,60 m2 12 96000 dostępne
Mieszkanie -1.91 (-1.94) - 4,70 m2 13 63000 dostępne
Mieszkanie -1.77 (-1.59) - 4,70 m2 13 63000 dostępne
Mieszkanie -1.75 (-1.61) - 4,90 m2 14 21000 dostępne
Mieszkanie 7.8b - 4,40 m2 15 84000 dostępne
Mieszkanie 6.8a - 4,40 m2 15 84000 dostępne
Mieszkanie 0.52a - 5,30 m2 19 08000 dostępne
Mieszkanie 0.52 - 5,30 m2 19 08000 dostępne
Mieszkanie 0.49 - 5,30 m2 19 08000 dostępne
Mieszkanie C.-1.53 (C.-1.30) - 6,70 m2 19 43000 dostępne
Mieszkanie 0.41a - 7,50 m2 27 00000 dostępne
Mieszkanie C.7 - 0,00 m2 45 00000 dostępne
Mieszkanie 155 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 72 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 149 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 157 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 166 zewnętrzne - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 167 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.5 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.16 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.42 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.86 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.4 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.33 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 60 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 66 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 71 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 79 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 92 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 113 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 145 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 146 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 168 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 90 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.27 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.3 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 54 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 55 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 57 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 59 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 61 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 75 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 91 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 109 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 151 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.1 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.74 - - 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.41 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie C.33 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.9 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 58 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 63 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 69 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 70 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 76 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 86 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 103 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 104 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 108 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 147 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 152 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.10 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie D/E.24 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 64 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 67 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 77 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 89 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 110 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 112 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 142 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 156 - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 165 zwenętrzne - 0,00 m2 46 00000 dostępne
Mieszkanie 235 3 35,80 m2 433 18000 dostępne
Mieszkanie 239 3 35,80 m2 440 34000 dostępne
Mieszkanie 251 3 35,50 m2 450 85000 dostępne
Mieszkanie 201 (179)- POD KLUCZ 2 33,90 m2 477 99000 dostępne
Mieszkanie 241 2 41,10 m2 484 98000 dostępne
Mieszkanie 245 2 41,10 m2 489 09000 dostępne
Mieszkanie 270 2 42,60 m2 489 90000 dostępne
Mieszkanie 275 2 43,00 m2 498 80000 dostępne
Mieszkanie 253 2 41,10 m2 505 53000 dostępne
Mieszkanie 259 3 45,60 m2 506 16000 dostępne
Mieszkanie 282 2 43,00 m2 507 40000 dostępne
Mieszkanie 284 2 42,70 m2 508 13000 dostępne
Mieszkanie 274 3 44,20 m2 508 30000 dostępne
Mieszkanie 289 2 43,00 m2 516 00000 dostępne
Mieszkanie 291 2 42,70 m2 516 67000 dostępne
Mieszkanie 266 3 45,60 m2 519 84000 dostępne
Mieszkanie 304 2 42,70 m2 525 21000 dostępne
Mieszkanie 232 2 45,10 m2 527 67000 dostępne
Mieszkanie 302 2 42,90 m2 527 67000 dostępne
Mieszkanie 273 3 45,60 m2 528 96000 dostępne
Mieszkanie 249 2 41,10 m2 530 19000 dostępne
Mieszkanie 240 2 45,20 m2 533 36000 dostępne
Mieszkanie 280 3 45,60 m2 538 08000 dostępne
Mieszkanie 176 (163) 2 44,60 m2 539 66000 dostępne
Mieszkanie 301 3 44,20 m2 543 66000 dostępne
Mieszkanie 287 3 45,60 m2 547 20000 dostępne
Mieszkanie 296 2 43,00 m2 550 40000 dostępne
Mieszkanie 252 2 45,20 m2 555 96000 dostępne
Mieszkanie 295 3 44,20 m2 561 34000 dostępne
Mieszkanie 248 2 45,20 m2 574 04000 dostępne
Mieszkanie 303 3 42,90 m2 587 73000 dostępne
Mieszkanie 136 (128) 3 46,30 m2 588 01000 dostępne
Mieszkanie 294 3 45,60 m2 592 80000 dostępne
Mieszkanie 300 3 45,70 m2 620 16000 dostępne
Mieszkanie 142 (126) 3 57,10 m2 662 36000 dostępne
Mieszkanie 156 (140) 3 57,10 m2 668 07000 dostępne
Mieszkanie 170 (154) 3 57,40 m2 677 32000 dostępne
Mieszkanie 149 (141) 3 58,30 m2 682 11000 dostępne
Mieszkanie 212 (196) 3 57,40 m2 688 80000 dostępne
Mieszkanie 135 (127) 3 58,30 m2 693 77000 dostępne
Mieszkanie 306 3 52,20 m2 730 80000 dostępne
Mieszkanie 226 (204) 4 100,80 m2 1 320 48000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane