Orlex Maciej Gębarowski

Apartamenty Władysławowo


Droga Chłapowska

Opis

Słoneczne apartamenty we Władysławowie nad polskim morzem. Nasze apartamenty Władysławowo to kameralne osiedle domków w zabudowie bliźniaczej czterolokalowej. Przytulne, nowoczesne dwupoziomowe mieszkania położone około 2,5 km od morza w spokojnej dzielnicy Władysławowa są idealnym rozwiązaniem na wypoczynek oraz życie codzienne. Każdy domek składa się z czterech mieszkań o powierzchni 49 m² z bezpośrednim wyjściem do przydomowych ogródków. Nowoczesna bryła budynków wtapia się idealnie w nadmorski krajobraz, tworząc wyjątkową atmosferę.Te apartamenty we Władysławowie to idealna propozycja dla osób chcących uciec od miejskiego zgiełku. Mieszkania oferują komfort i spokój, łącząc nowoczesny design z funkcjonalnością. Bliskość morza oraz malownicze otoczenie sprawiają, że jest to doskonałe miejsce zarówno na wakacyjny wypoczynek, jak i codzienne życie.Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na apartamenty Władysławowo i skontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji. Znajdź swoje wymarzone miejsce nad polskim morzem już dziś!

Nieruchomości

Nazwa Liczba pokoi m2Pow. Poz.Poziom Cena (PLN) Dost.Dostępność
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G6 (bud. 5) - 16,86 m2 Parter 35 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G10 (bud. 5) - 18,51 m2 Parter 35 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G11 (bud. 5) - 16,75 m2 Parter 35 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G12 (bud. 5) - 18,10 m2 Parter 35 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G5 (bud. 5) - 18,16 m2 Parter 35 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G9 (bud. 1) - 18,62 m2 Parter 35 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G06 (bud. 3) - 16,86 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G08 (bud. 3) - 18,62 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G09 (bud. 3) - 18,62 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G010 (bud. 3) - 18,51 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G012 (bud. 3) - 18,10 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G7 (bud. 5) - 18,51 m2 Parter 50 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G8 (bud. 5) - 18,62 m2 Parter 50 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G13 (bud. 5) - 18,09 m2 Parter 50 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G6 (bud. 1) - 16,86 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G8 (bud. 1) - 18,62 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G4 (bud. 1) - 18,08 m2 Parter 50 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G5 (bud. 1) - 18,16 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G7 (bud. 1) - 18,51 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G12 (bud. 1) - 18,10 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G04 (bud. 3) - 18,08 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G07 (bud. 3) - 18,51 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G4 (bud. 5) - 18,08 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G05 (bud. 3) - 18,16 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G013 (bud. 3) - 18,09 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G10 (bud. 1) - 18,51 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G11 (bud. 1) - 16,75 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G011 (bud. 3) - 16,75 m2 Parter 50 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie G13 (bud. 1) - 18,09 m2 Parter 50 00000 dostępne
Mieszkanie G2 - - 70 00000 dostępne
Mieszkanie G1 - - 70 00000 dostępne
Mieszkanie G3 - - 80 00000 dostępne
Mieszkanie M3B - - 229 00000 dostępne
Mieszkanie M17B - - 229 00000 dostępne
Mieszkanie M18B - - 229 00000 dostępne
Mieszkanie M26B - - 229 00000 dostępne
Mieszkanie M4A - - 229 00000 dostępne
Mieszkanie M27B - - 229 00000 dostępne
Mieszkanie M2B - - 229 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M8 (bud. 3) 2 47,15 m2 Parter 239 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35O) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35P) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35R) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35U) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35W) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35W) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35N) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35T) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35O) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35R) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35T) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35U) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M13 (bud. 5) 1 31,91 m2 Piętro 1 239 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35N) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35P) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35S) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35X) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M18 (bud. 5) 2 34,71 m2 Piętro 1 239 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35S) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35X) 3 48,90 m2 239 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M3A - - 239 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3 (bud. 5) 2 36,50 m2 Parter 249 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AZ) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AD) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AF) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AG) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AH) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AF) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AH) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AZ) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AB) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AE) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AI) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AI) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M21 (bud. 1) 1 36,63 m2 Piętro 1 259 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AB) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AC) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AD) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AE) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AG) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AC) 3 48,00 m2 259 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M21B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie M5B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie M30B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie M20B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie M29B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie M7B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie M6B - - 269 00000 dostępne
Mieszkanie U2 - - 269 37000 dostępne
Mieszkanie U7 - - 269 37000 dostępne
Mieszkanie U8 - - 269 37000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M5 (bud. 5) 2 36,51 m2 Parter 279 00000 dostępne
Mieszkanie M9B - - 279 00000 dostępne
Mieszkanie U3 - - 281 67000 dostępne
Mieszkanie M7A - - 289 00000 dostępne
Mieszkanie M2A - - 289 00000 dostępne
Mieszkanie M22B - - 289 00000 dostępne
Mieszkanie M31B - - 289 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M16 (bud. 3) 3 55,48 m2 Piętro 1 289 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M6 (bud. 3) 2 36,48 m2 Parter 289 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M11 (bud. 5) 2 36,34 m2 Piętro 1 289 00000 dostępne
Mieszkanie M11A - - 289 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35Y) 3 48,90 m2 299 00000 dostępne
Mieszkanie M11B - - 299 00000 dostępne
Mieszkanie M12B - - 299 00000 dostępne
Mieszkanie U6 - - 306 27000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M13 (bud. 1) 1 31,91 m2 Piętro 1 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AK) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AT) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M28B - - 309 00000 dostępne
Mieszkanie M1B - - 309 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AM) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AO) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AS) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M15 (bud. 5) 2 36,34 m2 Piętro 1 309 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AL) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AP) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AR) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M10 (bud. 5) 2 49,93 m2 Piętro 1 309 00000 dostępne
Mieszkanie M10B - - 309 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AJ) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AN) 3 48,90 m2 309 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M20 (bud. 3) 2 36,50 m2 Piętro 1 309 00000 dostępne
Mieszkanie M19B - - 309 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M12 (bud. 3) 2 36,34 m2 Piętro 1 319 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M27 (bud. 5) 1 31,73 m2 Piętro 2 319 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M4 (bud. 1) 1 32,08 m2 Parter 319 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M17 (bud. 3) 3 65,54 m2 Piętro 1 319 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M4 (bud. 3) 1 32,50 m2 Parter 319 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M7 (bud. 3) 3 55,67 m2 Parter 319 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M27 (bud. 1) 1 31,73 m2 Piętro 2 319 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M4B - - 319 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35Y) 3 48,90 m2 329 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M4 (bud. 5) 1 32,08 m2 Parter 339 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AO) 3 48,90 m2 339 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AS) 3 48,90 m2 339 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AP) 3 48,90 m2 339 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AR) 3 48,90 m2 339 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M22 (bud. 1) 2 34,76 m2 Piętro 1 339 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M18 (bud. 1) 2 34,71 m2 Piętro 1 339 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie U10 - - 343 17000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M14 (bud. 3) 2 36,34 m2 Piętro 1 349 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M12 (bud. 5) 2 36,34 m2 Piętro 1 349 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AT) 3 48,90 m2 349 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M13B - - 349 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M14 (bud. 5) 2 36,34 m2 Piętro 1 349 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M20 (bud. 5) 2 36,50 m2 Piętro 1 349 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M19 (bud. 3) 1 37,36 m2 Piętro 1 349 00000 dostępne
Mieszkanie M8B - - 349 00000 dostępne
Mieszkanie M25B - - 349 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M15 (bud. 1) 2 36,34 m2 Piętro 1 349 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M9 (bud. 5) 3 54,59 m2 Piętro 1 349 00000 dostępne
Mieszkanie M24B - - 349 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AJ) 3 48,90 m2 349 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M19 (bud. 5) 1 37,36 m2 Piętro 1 349 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M21 (bud. 5) 1 36,63 m2 Piętro 1 349 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M11 (bud. 1) 2 36,34 m2 Piętro 1 349 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M33B - - 349 00000 dostępne
Mieszkanie U12 - - 355 47000 dostępne
Mieszkanie U9 - - 355 47000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M28 (bud. 3) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M25 (bud. 5) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3 (bud. 1) 2 36,50 m2 Parter 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M26 (bud. 1) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AK) 3 48,90 m2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M23B - - 359 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M33 (bud. 1) 2 36,34 m2 Piętro 2 359 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M33 (bud. 5) 2 36,34 m2 Piętro 2 359 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M28 (bud. 1) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AL) 3 48,90 m2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AM) 3 48,90 m2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AN) 3 48,90 m2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M26 (bud. 5) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M12 (bud. 1) 2 36,34 m2 Piętro 1 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M20 (bud. 1) 2 36,50 m2 Piętro 1 359 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M32B - - 359 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M25 (bud. 3) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M33 (bud. 3) 2 37,58 m2 Piętro 2 359 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M14 (bud. 1) 2 36,34 m2 Piętro 1 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M19 (bud. 1) 1 36,63 m2 Piętro 1 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M28 (bud. 5) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M2 (bud. 35AA) 3 36,50 m2 Parter 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M26 (bud. 3) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M21 (bud. 3) 1 36,63 m2 Piętro 1 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M5 (bud. 1) 2 36,51 m2 Parter 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M25 (bud. 1) 2 36,16 m2 Piętro 2 359 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M34 (bud. 3) 1 36,99 m2 Piętro 2 369 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M6 (bud. 1) 2 36,48 m2 Parter 369 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M32 (bud. 3) 1 36,91 m2 Piętro 2 369 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M5A - - 369 00000 dostępne
Mieszkanie M9A - - 369 00000 dostępne
Mieszkanie M13A - - 369 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M13 (bud. 3) 1 31,91 m2 Piętro 1 369 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M27 (bud. 3) 1 31,73 m2 Piętro 2 369 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M11 (bud. 3) 2 36,34 m2 Piętro 1 379 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M32 (bud. 5) 1 36,91 m2 Piętro 2 379 00000 dostępne
Mieszkanie M6A - - 379 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M34 (bud. 5) 1 36,99 m2 Piętro 2 379 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M34 (bud. 1) 1 36,99 m2 Piętro 2 379 00000 dostępne
Mieszkanie M10A - - 379 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M32 (bud. 1) 1 36,91 m2 Piętro 2 379 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M18 (bud. 3) 2 34,71 m2 Piętro 1 389 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M22 (bud. 3) 2 34,76 m2 Piętro 1 389 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M22 (bud. 5) 2 34,76 m2 Piętro 1 399 00000 dostępne
Mieszkanie M12A - - 399 00000 dostępne
Mieszkanie M8A - - 399 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M15 (bud. 3) 2 36,34 m2 Piętro 1 409 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M16B - - 409 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M6 (bud. 5) 2 36,48 m2 Parter 419 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M1A - - 419 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M3 (bud. 3) 2 36,50 m2 Parter 419 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M5 (bud. 3) 2 36,51 m2 Parter 419 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie U4 - - 435 00000 dostępne
Mieszkanie M15B - - 439 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M10 (bud. 1) 2 49,93 m2 Piętro 1 459 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M8 (bud. 1) 2 47,15 m2 Parter 459 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M10 (bud. 3) 2 50,89 m2 Piętro 1 459 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M8 (bud. 5) 2 47,15 m2 Parter 459 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M29 (bud. 3) 2 55,09 m2 Piętro 2 469 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M16 (bud. 1) 3 55,48 m2 Piętro 1 469 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M23 (bud. 3) 2 54,04 m2 Piętro 2 479 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M7 (bud. 1) 3 55,67 m2 Parter 479 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M31 (bud. 3) 2 53,80 m2 Piętro 2 479 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M9 (bud. 1) 3 54,59 m2 Piętro 1 499 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie U1 - - 503 07000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M7 (bud. 5) 3 55,67 m2 Parter 509 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie U11 - - 515 37000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M9 (bud. 3) 3 54,59 m2 Piętro 1 519 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M16 (bud. 5) 3 55,48 m2 Piętro 1 519 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M29 (bud. 5) 2 55,09 m2 Piętro 2 529 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M29 (bud. 1) 2 55,09 m2 Piętro 2 529 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M17 (bud. 1) 3 65,54 m2 Piętro 1 539 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie M14B - - 549 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M31 (bud. 5) 2 53,80 m2 Piętro 2 549 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M23 (bud. 5) 2 54,04 m2 Piętro 2 549 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M31 (bud. 1) 2 53,80 m2 Piętro 2 549 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M23 (bud. 1) 2 54,04 m2 Piętro 2 549 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M17 (bud. 5) 3 65,54 m2 Piętro 1 589 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M1 (bud. 35AA) 3 90,22 m2 Parter 719 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M30 (bud. 3) 3 99,88 m2 Piętro 2 809 00000 isoshop.ui.status_sold
Mieszkanie U13 - - 830 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M24 (bud. 5) 3 99,43 m2 Piętro 2 869 00000 zarezerwowane
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M24 (bud. 1) 3 99,43 m2 Piętro 2 869 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M30 (bud. 5) 3 99,88 m2 Piętro 2 869 00000 dostępne
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M24 (bud. 3) 3 99,43 m2 Piętro 2 869 00000 isoshop.ui.status_sold
mieszkanka.form.property.types.apartment Mieszkanie M30 (bud. 1) 3 99,88 m2 Piętro 2 869 00000 dostępne
Mieszkanie U5 - - 1 769 97000 dostępne

Skontaktuj się z nami

Interesuje mnie lokalizacja:

Interesuje mnie inwestycja:

Interesują mnie lokale:

* - pole wymagane